PAPIMO-NET
ログイン
台データ
大当り 回数 | 持ち玉 | 差玉 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 115 | 13,940 | -3,660 | 40 | 1/13 | 1/95 | 1,530 | 16 | 8,810 |
1日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大当り回数 115 | 持ち玉 13,940 | 大当リ確率 1/13 |
最大継続 40 | 初当リ確率 1/95 |
差玉 -3,660 | 総スタート 1,530 | 最終スタート 16 | 最大出玉 8,810 |
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
---|---|---|---|---|
115 | 19:11 | 1 | 760 | 確変 |
114 | 19:10 | 1 | 確変 | |
113 | 19:09 | 1 | 確変 | |
112 | 19:09 | 1 | 確変 | |
111 | 19:08 | 5 | 確変 | |
110 | 19:07 | 111 | 大当 | |
109 | 18:40 | 1 | 590 | 確変 |
108 | 18:39 | 1 | 確変 | |
107 | 18:39 | 1 | 確変 | |
106 | 18:39 | 1 | 確変 | |
105 | 18:37 | 34 | 大当 | |
104 | 18:28 | 3 | 240 | 確変 |
103 | 18:27 | 19 | 大当 | |
102 | 18:18 | 83 | 100 | 大当 |
101 | 17:56 | 1 | 390 | 確変 |
100 | 17:56 | 4 | 確変 | |
99 | 17:54 | 148 | 大当 | |
98 | 17:22 | 10 | 80 | 大当 |
97 | 17:14 | 1 | 4,080 | 確変 |
96 | 17:14 | 1 | 確変 | |
95 | 17:13 | 1 | 確変 | |
94 | 17:13 | 1 | 確変 | |
93 | 17:12 | 3 | 確変 | |
92 | 16:16 | 1 | 確変 | |
91 | 16:15 | 1 | 確変 | |
90 | 16:14 | 1 | 確変 | |
89 | 16:13 | 1 | 確変 | |
88 | 16:13 | 1 | 確変 | |
87 | 16:12 | 1 | 確変 | |
86 | 16:11 | 1 | 確変 | |
85 | 16:10 | 1 | 確変 | |
84 | 16:10 | 1 | 確変 | |
83 | 16:09 | 1 | 確変 | |
82 | 16:09 | 1 | 確変 | |
81 | 16:08 | 1 | 確変 | |
80 | 16:08 | 1 | 確変 | |
79 | 16:07 | 2 | 確変 | |
78 | 16:06 | 2 | 大当 | |
77 | 15:57 | 1 | 4,360 | 確変 |
76 | 15:56 | 1 | 確変 | |
75 | 15:56 | 1 | 確変 | |
74 | 15:55 | 1 | 確変 | |
73 | 15:55 | 1 | 確変 | |
72 | 15:54 | 1 | 確変 | |
71 | 15:53 | 1 | 確変 | |
70 | 15:52 | 1 | 確変 | |
69 | 15:51 | 1 | 確変 | |
68 | 15:51 | 1 | 確変 | |
67 | 15:50 | 1 | 確変 | |
66 | 15:49 | 1 | 確変 | |
65 | 15:48 | 1 | 確変 | |
64 | 15:48 | 1 | 確変 | |
63 | 15:47 | 1 | 確変 | |
62 | 15:47 | 1 | 確変 | |
61 | 15:46 | 1 | 確変 | |
60 | 15:45 | 1 | 確変 | |
59 | 15:45 | 1 | 確変 | |
58 | 15:43 | 1 | 確変 | |
57 | 15:43 | 1 | 確変 | |
56 | 15:42 | 1 | 確変 | |
55 | 15:42 | 1 | 確変 | |
54 | 15:41 | 5 | 確変 | |
53 | 15:40 | 48 | 大当 | |
52 | 15:29 | 39 | 60 | 大当 |
51 | 15:17 | 1 | 600 | 確変 |
50 | 15:17 | 1 | 確変 | |
49 | 15:16 | 5 | 確変 | |
48 | 15:14 | 61 | 大当 | |
47 | 14:59 | 1 | 380 | 確変 |
46 | 14:59 | 1 | 確変 | |
45 | 14:59 | 5 | 確変 | |
44 | 14:57 | 94 | 大当 | |
43 | 14:06 | 1 | 8,800 | 確変 |
42 | 14:05 | 1 | 確変 | |
41 | 14:04 | 1 | 確変 | |
40 | 14:04 | 1 | 確変 | |
39 | 14:03 | 1 | 確変 | |
38 | 14:02 | 1 | 確変 | |
37 | 14:01 | 1 | 確変 | |
36 | 14:01 | 1 | 確変 | |
35 | 14:00 | 2 | 確変 | |
34 | 13:58 | 1 | 確変 | |
33 | 13:58 | 1 | 確変 | |
32 | 13:56 | 1 | 確変 | |
31 | 13:56 | 1 | 確変 | |
30 | 13:55 | 1 | 確変 | |
29 | 13:54 | 1 | 確変 | |
28 | 13:53 | 1 | 確変 | |
27 | 13:53 | 1 | 確変 | |
26 | 13:52 | 1 | 確変 | |
25 | 13:51 | 1 | 確変 | |
24 | 13:50 | 1 | 確変 | |
23 | 13:50 | 2 | 確変 | |
22 | 11:17 | 1 | 確変 | |
21 | 11:17 | 1 | 確変 | |
20 | 11:16 | 1 | 確変 | |
19 | 11:15 | 1 | 確変 | |
18 | 11:15 | 1 | 確変 | |
17 | 11:14 | 1 | 確変 | |
16 | 11:14 | 1 | 確変 | |
15 | 11:13 | 1 | 確変 | |
14 | 11:13 | 1 | 確変 | |
13 | 11:12 | 1 | 確変 | |
12 | 11:12 | 1 | 確変 | |
11 | 11:11 | 1 | 確変 | |
10 | 11:10 | 1 | 確変 | |
9 | 11:10 | 1 | 確変 | |
8 | 11:09 | 1 | 確変 | |
7 | 11:08 | 1 | 確変 | |
6 | 11:07 | 1 | 確変 | |
5 | 11:06 | 3 | 確変 | |
4 | 11:04 | 5 | 大当 | |
3 | 10:59 | 2 | 110 | 大当 |
2 | 10:54 | 1 | 320 | 確変 |
1 | 10:53 | 2 | 確変 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
19:071116連 760 | 18:37345連 590 | 18:27192連 240 | 18:1883単発 100 | 17:541483連 390 | 17:2210単発 80 | 16:06220連 4,080 | 15:404825連 4,360 | 15:2939単発 60 | 15:14614連 600 | 14:57944連 380 | 11:04540連 8,800 | 10:592単発 110 | 10:5322連 320 |
7日間のスランプ連続グラフ
