PAPIMO-NET
ログイン
台データ
大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 73 | 57 | 73 | 0 | 27 | 1/10 | 1/43 | 714 | 84 | 7,490 |
1日前 | 39 | 28 | 39 | 0 | 29 | 1/5 | 1/18 | 213 | 9 | 4,620 |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大当リ回数 73 | 確変回数 57 | 大当リ確率 1/10 |
最大継続 27 | 初当リ確率 1/43 |
大当リ(超) 73 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 714 | 最終スタート 84 | 最大出玉 7,490 |
スランプグラフ

総スタート | :714 |
大当たり回数 | :73 |
最大出玉 | :7490 |
5日前 ![]() | 4日前 ![]() | 3日前 ![]() | 2日前 ![]() | 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
---|---|---|---|---|
73 | 15:43 | 35 | 30 | 大当 |
72 | 15:31 | 70 | 60 | 大当 |
71 | 15:10 | 11 | 30 | 大当 |
70 | 15:06 | 10 | 0 | 大当 |
69 | 15:02 | 16 | 90 | 大当 |
68 | 14:58 | 36 | 60 | 大当 |
67 | 14:47 | 22 | 10 | 大当 |
66 | 14:37 | 161 | 100 | 大当 |
65 | 13:43 | 31 | 10 | 大当 |
64 | 13:30 | 3 | 4,180 | 確変 |
63 | 13:27 | 1 | 確変 | |
62 | 13:26 | 1 | 確変 | |
61 | 13:25 | 1 | 確変 | |
60 | 13:24 | 1 | 確変 | |
59 | 13:23 | 1 | 確変 | |
58 | 13:23 | 1 | 確変 | |
57 | 13:22 | 1 | 確変 | |
56 | 13:21 | 1 | 確変 | |
55 | 13:20 | 1 | 確変 | |
54 | 13:20 | 1 | 確変 | |
53 | 13:19 | 1 | 確変 | |
52 | 13:18 | 1 | 確変 | |
51 | 13:18 | 1 | 確変 | |
50 | 13:17 | 1 | 確変 | |
49 | 13:17 | 1 | 確変 | |
48 | 13:15 | 1 | 確変 | |
47 | 13:15 | 1 | 確変 | |
46 | 13:15 | 1 | 確変 | |
45 | 13:14 | 1 | 確変 | |
44 | 13:13 | 1 | 確変 | |
43 | 13:12 | 1 | 確変 | |
42 | 13:11 | 2 | 確変 | |
41 | 13:10 | 18 | 大当 | |
40 | 13:01 | 54 | 10 | 大当 |
39 | 12:22 | 1 | 3,980 | 確変 |
38 | 12:20 | 1 | 確変 | |
37 | 12:18 | 1 | 確変 | |
36 | 12:18 | 1 | 確変 | |
35 | 12:17 | 1 | 確変 | |
34 | 12:16 | 1 | 確変 | |
33 | 12:15 | 1 | 確変 | |
32 | 12:15 | 1 | 確変 | |
31 | 12:13 | 1 | 確変 | |
30 | 12:13 | 1 | 確変 | |
29 | 12:12 | 1 | 確変 | |
28 | 12:11 | 1 | 確変 | |
27 | 12:10 | 1 | 確変 | |
26 | 12:10 | 1 | 確変 | |
25 | 12:08 | 1 | 確変 | |
24 | 12:08 | 1 | 確変 | |
23 | 12:07 | 1 | 確変 | |
22 | 12:07 | 1 | 確変 | |
21 | 12:06 | 1 | 確変 | |
20 | 12:05 | 1 | 確変 | |
19 | 12:04 | 1 | 確変 | |
18 | 12:04 | 1 | 確変 | |
17 | 12:03 | 1 | 確変 | |
16 | 12:03 | 1 | 確変 | |
15 | 12:02 | 1 | 確変 | |
14 | 12:01 | 4 | 確変 | |
13 | 12:00 | 2 | 大当 | |
12 | 11:57 | 32 | 110 | 大当 |
11 | 11:43 | 20 | 20 | 大当 |
10 | 11:34 | 1 | 1,150 | 確変 |
9 | 11:32 | 1 | 確変 | |
8 | 11:31 | 1 | 確変 | |
7 | 11:30 | 1 | 確変 | |
6 | 11:29 | 1 | 確変 | |
5 | 11:29 | 1 | 確変 | |
4 | 11:28 | 1 | 確変 | |
3 | 11:27 | 4 | 確変 | |
2 | 11:26 | 15 | 大当 | |
1 | 11:20 | 70 | 0 | 大当 |
7日間のスランプ連続グラフ
