PAPIMO-NET
ログイン
台データ
大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 71 | 59 | 71 | 0 | 38 | 1/7 | 1/39 | 512 | 19 | 14,830 |
1日前 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1/54 | 1/65 | 326 | 3 | 3,960 |
2日前 | 33 | 25 | 33 | 0 | 17 | 1/13 | 1/50 | 422 | 33 | 6,340 |
3日前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
4日前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
5日前 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1/10 | 1/10 | 20 | 9 | 270 |
大当リ回数 71 | 確変回数 59 | 大当リ確率 1/7 |
最大継続 38 | 初当リ確率 1/39 |
大当リ(超) 71 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 512 | 最終スタート 19 | 最大出玉 14,830 |
スランプグラフ

総スタート | :512 |
大当たり回数 | :71 |
最大出玉 | :14830 |
5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
---|---|---|---|---|
71 | 21:45 | 2 | 30 | 大当 |
70 | 21:42 | 19 | 30 | 大当 |
69 | 21:28 | 42 | 0 | 大当 |
68 | 21:00 | 1 | 10,190 | 確変 |
67 | 20:58 | 1 | 確変 | |
66 | 20:57 | 1 | 確変 | |
65 | 20:55 | 2 | 確変 | |
64 | 20:53 | 2 | 確変 | |
63 | 20:52 | 2 | 確変 | |
62 | 20:50 | 2 | 確変 | |
61 | 20:49 | 2 | 確変 | |
60 | 20:47 | 2 | 確変 | |
59 | 20:45 | 2 | 確変 | |
58 | 20:44 | 1 | 確変 | |
57 | 20:42 | 2 | 確変 | |
56 | 20:40 | 2 | 確変 | |
55 | 20:39 | 2 | 確変 | |
54 | 20:37 | 1 | 確変 | |
53 | 20:35 | 1 | 確変 | |
52 | 20:35 | 2 | 確変 | |
51 | 20:34 | 1 | 確変 | |
50 | 20:32 | 1 | 確変 | |
49 | 20:32 | 1 | 確変 | |
48 | 20:30 | 2 | 確変 | |
47 | 20:29 | 2 | 確変 | |
46 | 20:27 | 2 | 確変 | |
45 | 20:25 | 2 | 確変 | |
44 | 20:24 | 2 | 確変 | |
43 | 20:22 | 2 | 確変 | |
42 | 20:20 | 1 | 確変 | |
41 | 20:20 | 1 | 確変 | |
40 | 20:17 | 1 | 確変 | |
39 | 20:15 | 1 | 確変 | |
38 | 20:15 | 2 | 確変 | |
37 | 20:14 | 1 | 確変 | |
36 | 20:12 | 1 | 確変 | |
35 | 20:12 | 1 | 確変 | |
34 | 20:11 | 1 | 確変 | |
33 | 20:10 | 2 | 確変 | |
32 | 20:09 | 2 | 確変 | |
31 | 20:08 | 9 | 大当 | |
30 | 19:45 | 11 | 40 | 大当 |
29 | 19:39 | 29 | 90 | 大当 |
28 | 19:18 | 5 | 40 | 大当 |
27 | 19:14 | 1 | 5,220 | 確変 |
26 | 19:12 | 1 | 確変 | |
25 | 19:11 | 1 | 確変 | |
24 | 19:10 | 2 | 確変 | |
23 | 19:08 | 1 | 確変 | |
22 | 19:06 | 1 | 確変 | |
21 | 19:06 | 1 | 確変 | |
20 | 19:05 | 1 | 確変 | |
19 | 19:04 | 1 | 確変 | |
18 | 19:03 | 1 | 確変 | |
17 | 19:02 | 2 | 確変 | |
16 | 19:01 | 2 | 確変 | |
15 | 19:00 | 1 | 確変 | |
14 | 18:59 | 1 | 確変 | |
13 | 18:57 | 1 | 確変 | |
12 | 18:56 | 2 | 確変 | |
11 | 18:55 | 2 | 確変 | |
10 | 18:53 | 2 | 確変 | |
9 | 18:51 | 2 | 確変 | |
8 | 18:50 | 1 | 確変 | |
7 | 18:48 | 2 | 確変 | |
6 | 18:46 | 1 | 確変 | |
5 | 18:45 | 152 | 大当 | |
4 | 16:58 | 2 | 40 | 大当 |
3 | 16:53 | 105 | 10 | 大当 |
2 | 11:47 | 27 | 0 | 大当 |
1 | 11:42 | 43 | 10 | 大当 |
7日間のスランプ連続グラフ
