PAPIMO-NET
ログイン
台データ
大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 37 | 34 | 37 | 0 | 32 | 1/17 | 1/15 | 643 | 102 | 25,420 |
1日前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 138 | 138 | 1,960 |
2日前 | 12 | 10 | 12 | 0 | 11 | 1/55 | 1/162 | 659 | 193 | 7,210 |
3日前 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1/38 | 1/39 | 190 | 60 | 2,800 |
4日前 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1/33 | 1/28 | 166 | 34 | 2,170 |
5日前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 61 | 61 | 1,000 |
大当リ回数 37 | 確変回数 34 | 大当リ確率 1/17 |
最大継続 32 | 初当リ確率 1/15 |
大当リ(超) 37 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 643 | 最終スタート 102 | 最大出玉 25,420 |
スランプグラフ

総スタート | :643 |
大当たり回数 | :37 |
最大出玉 | :25420 |
5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
---|---|---|---|---|
37 | 19:38 | 19 | 22,300 | 確変 |
36 | 19:36 | 12 | 確変 | |
35 | 19:35 | 17 | 確変 | |
34 | 19:34 | 20 | 確変 | |
33 | 19:32 | 12 | 確変 | |
32 | 19:30 | 6 | 確変 | |
31 | 19:28 | 34 | 確変 | |
30 | 19:27 | 55 | 確変 | |
29 | 19:26 | 67 | 確変 | |
28 | 19:24 | 5 | 確変 | |
27 | 19:23 | 53 | 確変 | |
26 | 19:21 | 41 | 確変 | |
25 | 19:20 | 41 | 確変 | |
24 | 19:18 | 33 | 確変 | |
23 | 19:17 | 15 | 確変 | |
22 | 19:16 | 24 | 確変 | |
21 | 19:15 | 20 | 確変 | |
20 | 19:14 | 17 | 確変 | |
19 | 19:13 | 16 | 確変 | |
18 | 19:12 | 12 | 確変 | |
17 | 19:11 | 47 | 確変 | |
16 | 19:09 | 50 | 確変 | |
15 | 19:08 | 4 | 確変 | |
14 | 19:06 | 27 | 確変 | |
13 | 19:05 | 11 | 確変 | |
12 | 19:04 | 78 | 確変 | |
11 | 19:02 | 16 | 確変 | |
10 | 19:01 | 55 | 確変 | |
9 | 19:00 | 9 | 確変 | |
8 | 18:59 | 21 | 確変 | |
7 | 18:57 | 46 | 確変 | |
6 | 18:56 | 17 | 大当 | |
5 | 18:48 | 74 | 260 | 大当 |
4 | 14:09 | 28 | 3,430 | 確変 |
3 | 14:06 | 3 | 確変 | |
2 | 14:05 | 45 | 確変 | |
1 | 14:03 | 11 | 大当 |
7日間のスランプ連続グラフ
