PAPIMO-NET
ログイン
台データ
大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 38 | 30 | 38 | 0 | 22 | 1/56 | 1/105 | 2,122 | 183 | 34,690 |
1日前 | 25 | 21 | 25 | 0 | 10 | 1/52 | 1/133 | 1,301 | 227 | 26,080 |
2日前 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1/160 | 1/163 | 801 | 88 | 10,220 |
3日前 | 16 | 8 | 16 | 0 | 4 | 1/86 | 1/87 | 1,370 | 45 | 9,810 |
4日前 | 11 | 10 | 11 | 0 | 11 | 1/98 | 1/419 | 1,082 | 146 | 14,290 |
5日前 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1/229 | 1/510 | 687 | 433 | 5,120 |
大当リ回数 38 | 確変回数 30 | 大当リ確率 1/56 |
最大継続 22 | 初当リ確率 1/105 |
大当リ(超) 38 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 2,122 | 最終スタート 183 | 最大出玉 34,690 |
スランプグラフ

総スタート | :2122 |
大当たり回数 | :38 |
最大出玉 | :34690 |
5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
---|---|---|---|---|
39 | 22:23 | 285 | 330 | 大当 |
38 | 20:47 | 236 | 340 | 大当 |
37 | 18:35 | 83 | 29,710 | 確変 |
36 | 18:31 | 36 | 確変 | |
35 | 18:29 | 22 | 確変 | |
34 | 18:27 | 35 | 確変 | |
33 | 18:25 | 61 | 確変 | |
32 | 18:22 | 40 | 確変 | |
31 | 18:20 | 1 | 確変 | |
30 | 18:19 | 21 | 確変 | |
29 | 18:17 | 22 | 確変 | |
28 | 18:16 | 62 | 確変 | |
27 | 18:13 | 60 | 確変 | |
26 | 18:11 | 2 | 確変 | |
25 | 18:09 | 22 | 確変 | |
24 | 18:08 | 23 | 確変 | |
23 | 18:06 | 21 | 確変 | |
22 | 18:04 | 27 | 確変 | |
21 | 18:02 | 25 | 確変 | |
20 | 18:01 | 34 | 確変 | |
19 | 17:59 | 73 | 確変 | |
18 | 17:56 | 21 | 確変 | |
17 | 17:55 | 3 | 確変 | |
16 | 17:52 | 189 | 大当 | |
15 | 17:15 | 207 | 370 | 大当 |
14 | 16:47 | 62 | 7,370 | 確変 |
13 | 16:44 | 32 | 確変 | |
12 | 16:42 | 1 | 確変 | |
11 | 16:41 | 3 | 確変 | |
10 | 16:40 | 50 | 確変 | |
9 | 16:32 | 149 | 大当 | |
8 | 11:57 | 69 | 350 | 大当 |
7 | 11:47 | 120 | 370 | 大当 |
6 | 11:27 | 14 | 1,770 | 確変 |
5 | 11:23 | 252 | 大当 | |
4 | 10:35 | 104 | 4,540 | 確変 |
3 | 10:23 | 27 | 確変 | |
2 | 10:18 | 50 | 確変 | |
1 | 10:12 | 3 | 大当 |
7日間のスランプ連続グラフ
