PAPIMO-NET
ログイン
台データ
大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 30 | 25 | 30 | 0 | 25 | 1/68 | 1/219 | 2,042 | 157 | 38,280 |
1日前 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1/524 | 1/520 | 1,048 | 786 | 9,100 |
2日前 | 12 | 8 | 12 | 0 | 8 | 1/101 | 1/256 | 1,206 | 9 | 10,310 |
3日前 | 8 | 5 | 8 | 0 | 6 | 1/275 | 1/686 | 2,197 | 90 | 18,380 |
4日前 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1/509 | 1/645 | 2,036 | 290 | 15,270 |
5日前 | 13 | 8 | 13 | 0 | 7 | 1/58 | 1/127 | 754 | 9 | 13,880 |
大当リ回数 30 | 確変回数 25 | 大当リ確率 1/68 |
最大継続 25 | 初当リ確率 1/219 |
大当リ(超) 30 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 2,042 | 最終スタート 157 | 最大出玉 38,280 |
スランプグラフ

総スタート | :2042 |
大当たり回数 | :30 |
最大出玉 | :38280 |
5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
---|---|---|---|---|
30 | 21:37 | 55 | 36,680 | 確変 |
29 | 21:34 | 41 | 確変 | |
28 | 21:32 | 7 | 確変 | |
27 | 21:31 | 86 | 確変 | |
26 | 21:28 | 5 | 確変 | |
25 | 21:26 | 24 | 確変 | |
24 | 21:25 | 109 | 確変 | |
23 | 21:21 | 9 | 確変 | |
22 | 21:19 | 19 | 確変 | |
21 | 21:17 | 9 | 確変 | |
20 | 21:16 | 55 | 確変 | |
19 | 21:13 | 21 | 確変 | |
18 | 21:11 | 70 | 確変 | |
17 | 21:09 | 114 | 確変 | |
16 | 21:02 | 31 | 確変 | |
15 | 21:00 | 52 | 確変 | |
14 | 20:58 | 5 | 確変 | |
13 | 20:56 | 15 | 確変 | |
12 | 20:55 | 5 | 確変 | |
11 | 20:53 | 34 | 確変 | |
10 | 20:52 | 13 | 確変 | |
9 | 20:49 | 20 | 確変 | |
8 | 20:47 | 13 | 確変 | |
7 | 20:44 | 31 | 確変 | |
6 | 20:40 | 14 | 大当 | |
5 | 20:34 | 49 | 260 | 大当 |
4 | 20:25 | 20 | 1,670 | 確変 |
3 | 20:22 | 66 | 大当 | |
2 | 20:11 | 729 | 260 | 大当 |
1 | 13:39 | 363 | 280 | 大当 |
7日間のスランプ連続グラフ
