PAPIMO-NET
ログイン
台データ
大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 52 | 50 | 52 | 0 | 51 | 1/8 | 1/111 | 422 | 29 | 44,960 |
1日前 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1/62 | 1/399 | 434 | 395 | 6,210 |
2日前 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1/44 | 1/149 | 177 | 14 | 3,320 |
3日前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100 | 100 | 1,780 |
4日前 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1/150 | 1/284 | 300 | 164 | 3,350 |
5日前 | 10 | 8 | 10 | 0 | 9 | 1/26 | 1/105 | 258 | 4 | 5,540 |
大当リ回数 52 | 確変回数 50 | 大当リ確率 1/8 |
最大継続 51 | 初当リ確率 1/111 |
大当リ(超) 52 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 422 | 最終スタート 29 | 最大出玉 44,960 |
スランプグラフ

総スタート | :422 |
大当たり回数 | :52 |
最大出玉 | :44960 |
5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
---|---|---|---|---|
52 | 16:58 | 1 | 44,780 | 確変 |
51 | 16:57 | 2 | 確変 | |
50 | 16:54 | 1 | 確変 | |
49 | 16:52 | 6 | 確変 | |
48 | 16:49 | 7 | 確変 | |
47 | 16:45 | 3 | 確変 | |
46 | 16:43 | 9 | 確変 | |
45 | 16:42 | 7 | 確変 | |
44 | 16:40 | 2 | 確変 | |
43 | 16:38 | 17 | 確変 | |
42 | 16:37 | 1 | 確変 | |
41 | 16:36 | 5 | 確変 | |
40 | 16:33 | 1 | 確変 | |
39 | 16:32 | 12 | 確変 | |
38 | 16:31 | 18 | 確変 | |
37 | 16:30 | 7 | 確変 | |
36 | 16:29 | 9 | 確変 | |
35 | 16:27 | 1 | 確変 | |
34 | 16:25 | 14 | 確変 | |
33 | 16:24 | 33 | 確変 | |
32 | 16:23 | 12 | 確変 | |
31 | 16:22 | 3 | 確変 | |
30 | 16:20 | 2 | 確変 | |
29 | 16:18 | 1 | 確変 | |
28 | 16:18 | 11 | 確変 | |
27 | 16:13 | 5 | 確変 | |
26 | 16:11 | 5 | 確変 | |
25 | 16:08 | 4 | 確変 | |
24 | 16:06 | 7 | 確変 | |
23 | 16:02 | 10 | 確変 | |
22 | 15:57 | 5 | 確変 | |
21 | 15:50 | 1 | 確変 | |
20 | 15:49 | 3 | 確変 | |
19 | 15:47 | 1 | 確変 | |
18 | 15:45 | 5 | 確変 | |
17 | 15:42 | 8 | 確変 | |
16 | 15:39 | 10 | 確変 | |
15 | 15:35 | 10 | 確変 | |
14 | 15:31 | 3 | 確変 | |
13 | 15:29 | 13 | 確変 | |
12 | 15:24 | 3 | 確変 | |
11 | 15:22 | 13 | 確変 | |
10 | 15:16 | 8 | 確変 | |
9 | 15:12 | 12 | 確変 | |
8 | 15:06 | 2 | 確変 | |
7 | 15:04 | 1 | 確変 | |
6 | 15:02 | 3 | 確変 | |
5 | 15:00 | 12 | 確変 | |
4 | 14:55 | 14 | 確変 | |
3 | 14:50 | 2 | 確変 | |
2 | 14:47 | 16 | 大当 | |
1 | 14:37 | 185 | 420 | 大当 |
7日間のスランプ連続グラフ
