PAPIMO-NET
ログイン
台データ
BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 49 | 64 | 1/146 | 1/63 | 7,139 | 66 | 1,657 |
1日前 | 12 | 13 | 1/130 | 1/62 | 1,558 | 181 | 609 |
2日前 | 7 | 8 | 1/171 | 1/80 | 1,199 | 87 | 647 |
3日前 | 9 | 9 | 1/180 | 1/90 | 1,623 | 36 | 649 |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - |
BB回数 49 | RB回数 64 | BB確率 1/146 |
合成確率 1/63 |
総スタート 7,139 | 最終スタート 66 | 最大出メダル 1,657 |
スランプグラフ

総スタート | :7139 |
BB回数 | :49 |
REG回数 | :64 |
最大出玉 | :1657 |
5日前 ![]() | 4日前 ![]() | 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
22:19 | 37 | REG | ||
22:17 | 3 | 3 | REG | |
49 | 22:16 | 34 | 203 | BIG |
22:11 | 32 | 1 | REG | |
22:09 | 45 | REG | ||
22:05 | 35 | 3 | REG | |
22:03 | 39 | REG | ||
22:00 | 138 | 0 | REG | |
48 | 21:49 | 168 | 39 | BIG |
19:41 | 7 | REG | ||
47 | 19:40 | 40 | 39 | BIG |
19:36 | 45 | 3 | REG | |
19:33 | 33 | 0 | REG | |
19:30 | 38 | REG | ||
19:28 | 40 | REG | ||
19:25 | 13 | 3 | REG | |
46 | 19:24 | 44 | 39 | BIG |
19:19 | 38 | REG | ||
19:16 | 39 | REG | ||
19:14 | 4 | REG | ||
45 | 19:13 | 89 | 42 | BIG |
19:06 | 4 | REG | ||
44 | 19:05 | 38 | 151 | BIG |
19:00 | 34 | REG | ||
18:58 | 36 | REG | ||
18:55 | 71 | REG | ||
18:49 | 11 | REG | ||
43 | 18:49 | 22 | 39 | BIG |
42 | 18:46 | 140 | 39 | BIG |
41 | 18:35 | 345 | 39 | BIG |
17:52 | 43 | 0 | REG | |
17:48 | 3 | REG | ||
40 | 17:48 | 45 | 151 | BIG |
17:43 | 6 | 3 | REG | |
39 | 17:43 | 58 | 151 | BIG |
17:36 | 35 | REG | ||
17:34 | 3 | 1 | REG | |
38 | 17:34 | 82 | 151 | BIG |
17:26 | 13 | REG | ||
37 | 17:25 | 43 | 39 | BIG |
17:21 | 20 | REG | ||
36 | 17:19 | 35 | 39 | BIG |
17:16 | 42 | REG | ||
35 | 17:13 | 178 | 203 | BIG |
34 | 16:58 | 89 | 39 | BIG |
33 | 16:51 | 19 | 172 | BIG |
32 | 16:48 | 186 | 151 | BIG |
16:33 | 6 | 3 | REG | |
31 | 16:32 | 38 | 151 | BIG |
16:28 | 55 | 0 | REG | |
16:24 | 3 | REG | ||
30 | 16:23 | 213 | 42 | BIG |
29 | 16:07 | 36 | 39 | BIG |
16:04 | 33 | 3 | REG | |
16:01 | 35 | REG | ||
15:58 | 32 | REG | ||
15:56 | 35 | REG | ||
15:53 | 35 | REG | ||
15:51 | 35 | REG | ||
15:48 | 3 | REG | ||
28 | 15:48 | 37 | 151 | BIG |
15:43 | 35 | REG | ||
15:40 | 35 | REG | ||
15:38 | 32 | REG | ||
15:35 | 44 | REG | ||
15:32 | 40 | 0 | REG | |
15:26 | 38 | 0 | REG | |
15:24 | 34 | 3 | REG | |
15:21 | 27 | REG | ||
27 | 15:19 | 21 | 39 | BIG |
15:17 | 39 | REG | ||
15:14 | 6 | 2 | REG | |
26 | 15:13 | 22 | 42 | BIG |
25 | 15:11 | 38 | 39 | BIG |
15:08 | 34 | 3 | REG | |
15:05 | 2 | REG | ||
24 | 15:05 | 39 | 39 | BIG |
15:01 | 40 | REG | ||
14:58 | 37 | REG | ||
14:56 | 39 | REG | ||
14:53 | 38 | 3 | REG | |
14:50 | 36 | 0 | REG | |
14:47 | 40 | 1 | REG | |
14:44 | 8 | REG | ||
23 | 14:43 | 341 | 175 | BIG |
14:18 | 6 | 3 | REG | |
22 | 14:17 | 38 | 39 | BIG |
21 | 14:14 | 33 | 39 | BIG |
20 | 14:11 | 57 | 172 | BIG |
19 | 14:04 | 130 | 40 | BIG |
18 | 13:55 | 2 | 151 | BIG |
17 | 13:53 | 208 | 151 | BIG |
16 | 13:36 | 123 | 151 | BIG |
15 | 13:26 | 308 | 172 | BIG |
13:02 | 8 | REG | ||
14 | 13:01 | 11 | 172 | BIG |
13 | 12:58 | 38 | 39 | BIG |
12 | 12:55 | 115 | 39 | BIG |
11 | 12:46 | 189 | 151 | BIG |
12:25 | 33 | REG | ||
12:22 | 41 | 1 | REG | |
12:19 | 5 | REG | ||
10 | 12:19 | 25 | 151 | BIG |
9 | 12:15 | 42 | 154 | BIG |
12:10 | 4 | REG | ||
8 | 12:10 | 33 | 39 | BIG |
7 | 12:05 | 27 | 39 | BIG |
6 | 12:03 | 190 | 151 | BIG |
5 | 11:47 | 4 | 151 | BIG |
4 | 11:45 | 457 | 151 | BIG |
3 | 11:12 | 32 | 151 | BIG |
2 | 11:08 | 673 | 151 | BIG |
1 | 10:19 | 47 | 151 | BIG |
7日間のスランプ連続グラフ
