PAPIMO-NET
ログイン
台データ
大当り 回数 | 確変 回数 | 総 スタート | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 持ち玉 | 初当り 確率 | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 83 | 69 | 2,785 | 14 | 1/34 | -3,420 | 1/126 | 57 | 8,030 |
1日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大当り回数 83 | 確変回数 69 | 大当リ確率 1/34 |
最大継続 14 | 持ち玉 -3,420 |
総スタート 2,785 | 初当り確率 1/126 | 最終スタート 57 | 最大出玉 8,030 |
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | 出玉 |
---|---|---|
83 | 18:30 | 280 |
82 | 18:29 | 230 |
81 | 18:26 | 270 |
80 | 18:25 | 250 |
79 | 18:23 | 260 |
78 | 18:20 | 270 |
77 | 18:16 | 240 |
76 | 18:14 | 250 |
75 | 18:12 | 260 |
74 | 18:11 | 260 |
73 | 18:09 | 290 |
72 | 18:08 | 270 |
71 | 17:59 | 260 |
70 | 17:57 | 250 |
69 | 17:56 | 270 |
68 | 17:55 | 250 |
67 | 17:41 | 230 |
66 | 17:39 | 270 |
65 | 17:38 | 250 |
64 | 17:35 | 270 |
63 | 17:33 | 270 |
62 | 17:32 | 260 |
61 | 17:29 | 250 |
60 | 17:28 | 270 |
59 | 17:17 | 260 |
58 | 17:15 | 240 |
57 | 17:14 | 240 |
56 | 17:13 | 250 |
55 | 17:12 | 240 |
54 | 17:11 | 260 |
53 | 17:09 | 250 |
52 | 17:08 | 270 |
51 | 17:06 | 260 |
50 | 17:05 | 240 |
49 | 17:02 | 260 |
48 | 17:00 | 260 |
47 | 16:59 | 250 |
46 | 16:53 | 240 |
45 | 16:52 | 260 |
44 | 16:50 | 250 |
43 | 16:37 | 250 |
42 | 16:35 | 260 |
41 | 16:33 | 240 |
40 | 15:49 | 240 |
39 | 15:48 | 230 |
38 | 15:46 | 220 |
37 | 15:45 | 230 |
36 | 15:43 | 260 |
35 | 15:03 | 250 |
34 | 15:01 | 250 |
33 | 14:59 | 280 |
32 | 13:30 | 250 |
31 | 13:28 | 240 |
30 | 13:26 | 260 |
29 | 13:24 | 280 |
28 | 13:22 | 250 |
27 | 13:21 | 260 |
26 | 13:19 | 260 |
25 | 13:18 | 230 |
24 | 13:16 | 250 |
23 | 13:14 | 250 |
22 | 12:25 | 260 |
21 | 10:06 | 270 |
20 | 10:04 | 230 |
19 | 10:03 | 220 |
18 | 10:01 | 240 |
17 | 09:58 | 240 |
16 | 09:57 | 260 |
15 | 09:55 | 240 |
14 | 09:53 | 250 |
13 | 09:52 | 240 |
12 | 09:50 | 240 |
11 | 09:49 | 270 |
10 | 09:47 | 260 |
9 | 09:46 | 280 |
8 | 09:44 | 270 |
7 | 09:32 | 240 |
6 | 09:31 | 260 |
5 | 09:22 | 240 |
4 | 09:21 | 240 |
3 | 09:19 | 290 |
2 | 09:18 | 240 |
1 | 09:16 | 270 |
3日間のスランプ連続グラフ
