PAPIMO-NET
ログイン
台データ
大当り 回数 | 確変 回数 | 総 スタート | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 持ち玉 | 初当り 確率 | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 97 | 75 | 2,428 | 16 | 1/25 | 8,370 | 1/57 | 26 | 10,840 |
1日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大当り回数 97 | 確変回数 75 | 大当リ確率 1/25 |
最大継続 16 | 持ち玉 8,370 |
総スタート 2,428 | 初当り確率 1/57 | 最終スタート 26 | 最大出玉 10,840 |
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | 出玉 |
---|---|---|
97 | 18:26 | 240 |
96 | 18:24 | 280 |
95 | 18:14 | 240 |
94 | 18:12 | 250 |
93 | 18:11 | 250 |
92 | 18:08 | 260 |
91 | 18:06 | 280 |
90 | 18:05 | 230 |
89 | 18:03 | 270 |
88 | 18:01 | 220 |
87 | 17:59 | 270 |
86 | 17:57 | 230 |
85 | 17:54 | 260 |
84 | 17:52 | 250 |
83 | 17:50 | 640 |
82 | 17:48 | 250 |
81 | 17:47 | 240 |
80 | 17:45 | 240 |
79 | 17:40 | 240 |
78 | 17:39 | 250 |
77 | 17:37 | 250 |
76 | 17:30 | 250 |
75 | 17:27 | 260 |
74 | 16:21 | 210 |
73 | 16:16 | 220 |
72 | 16:14 | 610 |
71 | 16:12 | 240 |
70 | 16:11 | 200 |
69 | 16:09 | 230 |
68 | 16:08 | 230 |
67 | 16:06 | 230 |
66 | 16:03 | 210 |
65 | 16:01 | 220 |
64 | 15:59 | 230 |
63 | 15:58 | 230 |
62 | 15:51 | 230 |
61 | 15:50 | 210 |
60 | 15:48 | 240 |
59 | 15:47 | 220 |
58 | 15:46 | 230 |
57 | 15:44 | 250 |
56 | 15:43 | 260 |
55 | 15:35 | 240 |
54 | 15:33 | 220 |
53 | 13:48 | 270 |
52 | 13:46 | 250 |
51 | 13:45 | 240 |
50 | 13:22 | 230 |
49 | 13:20 | 640 |
48 | 13:17 | 250 |
47 | 13:15 | 250 |
46 | 13:14 | 300 |
45 | 13:12 | 250 |
44 | 13:11 | 270 |
43 | 13:10 | 240 |
42 | 13:08 | 300 |
41 | 13:06 | 250 |
40 | 13:04 | 280 |
39 | 13:02 | 280 |
38 | 12:52 | 270 |
37 | 12:51 | 250 |
36 | 12:49 | 220 |
35 | 12:48 | 240 |
34 | 12:46 | 230 |
33 | 12:44 | 270 |
32 | 12:43 | 270 |
31 | 12:41 | 240 |
30 | 12:38 | 260 |
29 | 11:54 | 240 |
28 | 11:52 | 240 |
27 | 11:51 | 250 |
26 | 11:49 | 260 |
25 | 11:36 | 260 |
24 | 10:42 | 240 |
23 | 10:40 | 240 |
22 | 10:39 | 250 |
21 | 10:36 | 240 |
20 | 10:35 | 250 |
19 | 10:33 | 220 |
18 | 10:31 | 210 |
17 | 10:30 | 220 |
16 | 10:28 | 260 |
15 | 10:24 | 210 |
14 | 10:22 | 300 |
13 | 10:08 | 270 |
12 | 10:07 | 270 |
11 | 10:05 | 240 |
10 | 10:01 | 250 |
9 | 09:59 | 260 |
8 | 09:58 | 250 |
7 | 09:56 | 210 |
6 | 09:55 | 250 |
5 | 09:54 | 280 |
4 | 09:52 | 240 |
3 | 09:36 | 260 |
2 | 09:35 | 250 |
1 | 09:33 | 250 |
3日間のスランプ連続グラフ
