PAPIMO-NET
ログイン
台データ
大当り 回数 | 確変 回数 | 総 スタート | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 持ち玉 | 初当り 確率 | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 96 | 94 | 2,870 | 95 | 1/30 | 33,130 | 1/34 | 2 | 33,830 |
1日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大当り回数 96 | 確変回数 94 | 大当リ確率 1/30 |
最大継続 95 | 持ち玉 33,130 |
総スタート 2,870 | 初当り確率 1/34 | 最終スタート 2 | 最大出玉 33,830 |
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | 出玉 |
---|---|---|
96 | 18:58 | 290 |
95 | 18:57 | 410 |
94 | 18:55 | 280 |
93 | 18:54 | 420 |
92 | 18:52 | 430 |
91 | 18:49 | 430 |
90 | 18:48 | 420 |
89 | 18:46 | 290 |
88 | 18:45 | 420 |
87 | 18:42 | 280 |
86 | 18:41 | 300 |
85 | 18:40 | 420 |
84 | 18:39 | 280 |
83 | 18:37 | 290 |
82 | 18:35 | 280 |
81 | 18:33 | 430 |
80 | 18:32 | 290 |
79 | 18:29 | 280 |
78 | 18:27 | 430 |
77 | 18:25 | 440 |
76 | 18:22 | 410 |
75 | 18:21 | 290 |
74 | 18:20 | 280 |
73 | 18:19 | 430 |
72 | 18:16 | 440 |
71 | 18:15 | 270 |
70 | 18:13 | 430 |
69 | 18:12 | 270 |
68 | 18:09 | 420 |
67 | 18:08 | 420 |
66 | 18:05 | 440 |
65 | 18:04 | 280 |
64 | 18:03 | 420 |
63 | 18:02 | 270 |
62 | 18:00 | 420 |
61 | 17:58 | 290 |
60 | 17:57 | 290 |
59 | 17:56 | 280 |
58 | 17:55 | 430 |
57 | 17:54 | 270 |
56 | 17:52 | 270 |
55 | 17:50 | 420 |
54 | 17:48 | 430 |
53 | 17:47 | 430 |
52 | 17:45 | 420 |
51 | 17:43 | 420 |
50 | 17:41 | 410 |
49 | 17:38 | 270 |
48 | 17:28 | 430 |
47 | 17:26 | 440 |
46 | 17:25 | 430 |
45 | 17:24 | 280 |
44 | 17:23 | 410 |
43 | 17:21 | 280 |
42 | 17:20 | 280 |
41 | 17:17 | 720 |
40 | 17:15 | 280 |
39 | 17:13 | 400 |
38 | 17:12 | 430 |
37 | 17:11 | 270 |
36 | 17:08 | 270 |
35 | 17:07 | 430 |
34 | 17:06 | 290 |
33 | 17:05 | 300 |
32 | 17:04 | 260 |
31 | 17:03 | 260 |
30 | 17:02 | 420 |
29 | 17:00 | 410 |
28 | 16:57 | 430 |
27 | 16:56 | 270 |
26 | 16:55 | 280 |
25 | 16:54 | 410 |
24 | 16:53 | 420 |
23 | 16:51 | 450 |
22 | 16:49 | 430 |
21 | 16:48 | 290 |
20 | 16:46 | 290 |
19 | 16:43 | 430 |
18 | 16:42 | 270 |
17 | 16:40 | 420 |
16 | 16:39 | 280 |
15 | 16:38 | 280 |
14 | 16:37 | 440 |
13 | 16:35 | 420 |
12 | 16:33 | 400 |
11 | 16:32 | 270 |
10 | 16:31 | 270 |
9 | 16:29 | 720 |
8 | 16:24 | 280 |
7 | 16:21 | 430 |
6 | 16:18 | 280 |
5 | 16:14 | 280 |
4 | 16:10 | 270 |
3 | 16:09 | 290 |
2 | 16:04 | 280 |
1 | 14:47 | 390 |
3日間のスランプ連続グラフ
