PAPIMO-NET
ログイン
台データ
大当り 回数 | 確変 回数 | 総 スタート | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 持ち玉 | 初当り 確率 | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 82 | 79 | 2,622 | 74 | 1/32 | 27,220 | 1/52 | 90 | 29,070 |
1日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大当り回数 82 | 確変回数 79 | 大当リ確率 1/32 |
最大継続 74 | 持ち玉 27,220 |
総スタート 2,622 | 初当り確率 1/52 | 最終スタート 90 | 最大出玉 29,070 |
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | 出玉 |
---|---|---|
82 | 17:24 | 430 |
81 | 17:20 | 290 |
80 | 17:17 | 440 |
79 | 17:14 | 420 |
78 | 17:12 | 440 |
77 | 17:10 | 280 |
76 | 17:07 | 420 |
75 | 16:59 | 260 |
74 | 16:22 | 430 |
73 | 16:21 | 420 |
72 | 16:19 | 430 |
71 | 16:17 | 280 |
70 | 16:16 | 290 |
69 | 16:14 | 430 |
68 | 16:12 | 420 |
67 | 16:05 | 270 |
66 | 16:03 | 270 |
65 | 16:02 | 290 |
64 | 16:01 | 410 |
63 | 15:59 | 410 |
62 | 15:57 | 420 |
61 | 15:52 | 700 |
60 | 15:51 | 300 |
59 | 15:49 | 280 |
58 | 15:47 | 410 |
57 | 15:45 | 440 |
56 | 15:44 | 280 |
55 | 15:43 | 430 |
54 | 15:42 | 270 |
53 | 15:39 | 450 |
52 | 15:38 | 430 |
51 | 15:33 | 420 |
50 | 15:33 | 300 |
49 | 15:32 | 280 |
48 | 15:30 | 290 |
47 | 15:29 | 440 |
46 | 15:28 | 420 |
45 | 15:26 | 440 |
44 | 15:23 | 280 |
43 | 15:22 | 420 |
42 | 15:21 | 420 |
41 | 15:19 | 410 |
40 | 15:17 | 430 |
39 | 15:15 | 290 |
38 | 15:14 | 280 |
37 | 15:13 | 300 |
36 | 15:12 | 430 |
35 | 15:11 | 290 |
34 | 15:08 | 420 |
33 | 15:06 | 270 |
32 | 15:05 | 270 |
31 | 15:04 | 410 |
30 | 15:03 | 280 |
29 | 15:01 | 260 |
28 | 15:00 | 430 |
27 | 14:58 | 440 |
26 | 14:53 | 280 |
25 | 14:51 | 420 |
24 | 14:49 | 290 |
23 | 14:47 | 280 |
22 | 14:45 | 280 |
21 | 14:43 | 290 |
20 | 14:42 | 420 |
19 | 14:41 | 270 |
18 | 14:39 | 290 |
17 | 14:38 | 430 |
16 | 14:36 | 430 |
15 | 14:35 | 270 |
14 | 14:34 | 430 |
13 | 14:32 | 430 |
12 | 14:31 | 420 |
11 | 14:29 | 440 |
10 | 14:28 | 430 |
9 | 14:27 | 410 |
8 | 14:25 | 280 |
7 | 14:22 | 680 |
6 | 14:19 | 420 |
5 | 14:17 | 280 |
4 | 14:15 | 270 |
3 | 14:09 | 280 |
2 | 14:05 | 280 |
1 | 14:03 | 440 |
3日間のスランプ連続グラフ
