台データ
BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | RB 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 合成 確率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 55 | 9 | 0 | 1/74 | 1/454 | 4,084 | 0 | 1/64 |
1日前 | 11 | 1 | 0 | 1/106 | 1/1167 | 1,167 | 0 | 1/97 |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB回数 55 | RB回数 9 | BB確率 1/74 |
ART回数 0 | RB確率 1/454 |
総スタート 4,084 | 合成確率 1/64 | ARTゲーム数 0 |
スランプグラフ

総スタート | :4084 |
BB回数 | :55 |
REG回数 | :9 |
最大出玉 | :1660 |
この台情報を
ツイート1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
55 | 18:18 | 8 | 39 | BIG |
54 | 18:16 | 34 | 36 | BIG |
53 | 18:11 | 12 | 144 | BIG |
52 | 18:09 | 8 | 34 | BIG |
51 | 18:07 | 57 | 81 | BIG |
50 | 17:58 | 20 | 214 | BIG |
49 | 17:55 | 9 | 38 | BIG |
48 | 17:49 | 19 | 226 | BIG |
47 | 17:44 | 188 | 245 | BIG |
46 | 17:28 | 25 | 40 | BIG |
45 | 17:22 | 28 | 213 | BIG |
44 | 17:19 | 305 | 80 | BIG |
16:57 | 199 | 49 | REG | |
43 | 16:38 | 24 | 30 | BIG |
42 | 16:32 | 25 | 228 | BIG |
41 | 16:28 | 103 | 80 | BIG |
16:19 | 94 | 48 | REG | |
16:12 | 27 | 48 | REG | |
16:09 | 99 | 51 | REG | |
40 | 15:55 | 15 | 276 | BIG |
39 | 15:50 | 13 | 151 | BIG |
38 | 15:48 | 88 | 80 | BIG |
15:41 | 234 | 48 | REG | |
37 | 15:19 | 1 | 38 | BIG |
36 | 15:16 | 1 | 134 | BIG |
35 | 15:14 | 1 | 42 | BIG |
34 | 15:10 | 1 | 22 | BIG |
33 | 15:06 | 1 | 213 | BIG |
32 | 15:02 | 1 | 138 | BIG |
31 | 14:59 | 1 | 143 | BIG |
30 | 14:58 | 1 | 28 | BIG |
29 | 14:53 | 0 | 219 | BIG |
28 | 14:49 | 1 | 24 | BIG |
27 | 14:40 | 1 | 289 | BIG |
26 | 14:31 | 1 | 159 | BIG |
25 | 14:25 | 0 | 193 | BIG |
24 | 14:21 | 309 | 24 | BIG |
23 | 13:56 | 5 | 36 | BIG |
22 | 13:55 | 44 | 36 | BIG |
21 | 13:50 | 243 | 83 | BIG |
20 | 13:27 | 21 | 142 | BIG |
19 | 13:24 | 4 | 34 | BIG |
18 | 13:22 | 154 | 80 | BIG |
13:10 | 482 | 48 | REG | |
12:32 | 166 | 48 | REG | |
12:18 | 219 | 48 | REG | |
17 | 11:58 | 0 | 152 | BIG |
16 | 11:53 | 0 | 27 | BIG |
15 | 11:47 | 2 | 276 | BIG |
14 | 11:45 | 305 | 80 | BIG |
11:18 | 106 | 48 | REG | |
13 | 11:06 | 50 | 138 | BIG |
12 | 10:56 | 1 | 188 | BIG |
11 | 10:52 | 0 | 218 | BIG |
10 | 10:48 | 1 | 24 | BIG |
9 | 10:46 | 1 | 31 | BIG |
8 | 10:43 | 1 | 130 | BIG |
7 | 10:40 | 1 | 142 | BIG |
6 | 10:38 | 0 | 34 | BIG |
5 | 10:34 | 1 | 22 | BIG |
4 | 10:29 | 0 | 229 | BIG |
3 | 10:25 | 1 | 17 | BIG |
2 | 10:14 | 11 | 286 | BIG |
1 | 10:12 | 186 | 78 | BIG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
18:18BIG 8 | 18:16BIG 34 | 18:11BIG 12 | 18:09BIG 8 | 18:07BIG 57 | 17:58BIG 20 | 17:55BIG 9 | 17:49BIG 19 | 17:44BIG 188 | 17:28BIG 25 | 17:22BIG 28 | 17:19BIG 305 | 16:57REG 199 | 16:38BIG 24 | 16:32BIG 25 | 16:28BIG 103 | 16:19REG 94 | 16:12REG 27 | 16:09REG 99 | 15:55BIG 15 | 15:50BIG 13 | 15:48BIG 88 | 15:41REG 234 | 15:19BIG 1 | 15:16BIG 1 | 15:14BIG 1 | 15:10BIG 1 | 15:06BIG 1 | 15:02BIG 1 | 14:59BIG 1 | 14:58BIG 1 | 14:53BIG 0 | 14:49BIG 1 | 14:40BIG 1 | 14:31BIG 1 | 14:25BIG 0 | 14:21BIG 309 | 13:56BIG 5 | 13:55BIG 44 | 13:50BIG 243 | 13:27BIG 21 | 13:24BIG 4 | 13:22BIG 154 | 13:10REG 482 | 12:32REG 166 | 12:18REG 219 | 11:58BIG 0 | 11:53BIG 0 | 11:47BIG 2 | 11:45BIG 305 | 11:18REG 106 | 11:06BIG 50 | 10:56BIG 1 | 10:52BIG 0 | 10:48BIG 1 | 10:46BIG 1 | 10:43BIG 1 | 10:40BIG 1 | 10:38BIG 0 | 10:34BIG 1 | 10:29BIG 0 | 10:25BIG 1 | 10:14BIG 11 | 10:12BIG 186 |
3日間のスランプ連続グラフ
