PAPIMO-NET
ログイン
台データ
大当り 回数 | 持ち玉 | 差玉 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 54 | 16,510 | 13,510 | 6 | 1/45 | 1/52 | 2,406 | 122 | 15,300 |
1日前 | 29 | 11,380 | 4,780 | 7 | 1/42 | 1/82 | 1,225 | 0 | 9,330 |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大当り回数 54 | 持ち玉 16,510 | 大当リ確率 1/45 |
最大継続 6 | 初当リ確率 1/52 |
差玉 13,510 | 総スタート 2,406 | 最終スタート 122 | 最大出玉 15,300 |
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
---|---|---|---|---|
54 | 21:08 | 1 | 1,910 | 確変 |
53 | 21:06 | 5 | 確変 | |
52 | 21:04 | 2 | 確変 | |
51 | 21:03 | 66 | 大当 | |
50 | 20:51 | 87 | 320 | 大当 |
49 | 20:31 | 22 | 1,080 | 確変 |
48 | 20:27 | 96 | 大当 | |
47 | 20:04 | 3 | 1,740 | 確変 |
46 | 20:02 | 7 | 確変 | |
45 | 20:00 | 75 | 大当 | |
44 | 19:36 | 4 | 1,500 | 確変 |
43 | 19:34 | 23 | 確変 | |
42 | 19:29 | 59 | 大当 | |
41 | 19:21 | 77 | 480 | 大当 |
40 | 19:06 | 71 | 500 | 大当 |
39 | 18:51 | 43 | 550 | 大当 |
38 | 18:35 | 14 | 2,310 | 確変 |
37 | 18:32 | 3 | 確変 | |
36 | 18:29 | 7 | 確変 | |
35 | 18:26 | 61 | 大当 | |
34 | 17:46 | 9 | 1,640 | 確変 |
33 | 17:43 | 24 | 確変 | |
32 | 17:39 | 122 | 大当 | |
31 | 15:14 | 33 | 480 | 大当 |
30 | 15:09 | 27 | 1,550 | 確変 |
29 | 15:05 | 3 | 確変 | |
28 | 15:03 | 147 | 大当 | |
27 | 14:40 | 26 | 2,860 | 確変 |
26 | 14:36 | 10 | 確変 | |
25 | 14:34 | 6 | 確変 | |
24 | 14:31 | 5 | 確変 | |
23 | 14:28 | 97 | 大当 | |
22 | 13:29 | 4 | 1,460 | 確変 |
21 | 13:26 | 6 | 確変 | |
20 | 13:24 | 126 | 大当 | |
19 | 13:03 | 1 | 1,130 | 確変 |
18 | 13:01 | 105 | 大当 | |
17 | 12:38 | 8 | 1,690 | 確変 |
16 | 12:35 | 10 | 確変 | |
15 | 12:32 | 134 | 大当 | |
14 | 12:10 | 3 | 1,510 | 確変 |
13 | 12:08 | 1 | 確変 | |
12 | 12:07 | 46 | 大当 | |
11 | 11:58 | 129 | 350 | 大当 |
10 | 11:38 | 219 | 530 | 大当 |
9 | 11:01 | 80 | 540 | 大当 |
8 | 10:49 | 23 | 2,970 | 確変 |
7 | 10:44 | 6 | 確変 | |
6 | 10:42 | 17 | 確変 | |
5 | 10:38 | 1 | 確変 | |
4 | 10:36 | 7 | 確変 | |
3 | 10:34 | 93 | 大当 | |
2 | 10:17 | 10 | 670 | 確変 |
1 | 10:14 | 20 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:03664連 1,910 | 20:5187単発 320 | 20:27962連 1,080 | 20:00753連 1,740 | 19:29593連 1,500 | 19:2177単発 480 | 19:0671単発 500 | 18:5143単発 550 | 18:26614連 2,310 | 17:391223連 1,640 | 15:1433単発 480 | 15:031473連 1,550 | 14:28975連 2,860 | 13:241263連 1,460 | 13:011052連 1,130 | 12:321343連 1,690 | 12:07463連 1,510 | 11:58129単発 350 | 11:38219単発 530 | 11:0180単発 540 | 10:34936連 2,970 | 10:14202連 670 |
7日間のスランプ連続グラフ
