差 メダル | 持ち メダル | RB 確率 | BB 確率 | 合成 確率 | RB 回数 | BB 回数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 15,052 | 16,110 | 1/323 | 1/31 | 1/28 | 11 | 116 | 0 | 16,146 |
1日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
差メダル 15,052 | 持ちメダル 16,110 | BB確率 1/31 |
RB確率 1/323 | 合成確率 1/28 |
RB回数 11 | 最終スタート 0 | BB回数 116 | 最大出メダル 16,146 |
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
116 | 21:36 | 0 | 154 | BIG |
115 | 21:34 | 0 | 194 | BIG |
114 | 21:31 | 0 | 127 | BIG |
113 | 21:28 | 0 | 187 | BIG |
112 | 21:27 | 2 | BIG | |
111 | 21:26 | 0 | 108 | BIG |
110 | 21:25 | 0 | 60 | BIG |
109 | 21:21 | 0 | 444 | BIG |
108 | 21:17 | 0 | 392 | BIG |
107 | 21:14 | 0 | 429 | BIG |
106 | 21:10 | 0 | 477 | BIG |
105 | 21:06 | 0 | 504 | BIG |
104 | 21:06 | 0 | BIG | |
21:06 | 2 | 0 | REG | |
103 | 21:03 | 0 | 276 | BIG |
102 | 21:00 | 0 | 142 | BIG |
101 | 20:57 | 0 | 196 | BIG |
100 | 20:53 | 0 | 171 | BIG |
99 | 20:47 | 0 | 424 | BIG |
98 | 20:42 | 0 | 183 | BIG |
97 | 20:37 | 0 | 96 | BIG |
96 | 20:33 | 0 | 284 | BIG |
95 | 20:28 | 0 | 142 | BIG |
94 | 20:23 | 0 | 63 | BIG |
93 | 20:20 | 0 | 162 | BIG |
92 | 20:16 | 0 | 111 | BIG |
91 | 20:12 | 0 | 104 | BIG |
90 | 20:08 | 0 | 240 | BIG |
89 | 20:05 | 0 | 222 | BIG |
88 | 20:01 | 0 | 139 | BIG |
87 | 19:58 | 0 | 121 | BIG |
86 | 19:56 | 0 | 38 | BIG |
19:55 | 267 | REG | ||
85 | 19:30 | 0 | 147 | BIG |
84 | 19:25 | 0 | 77 | BIG |
83 | 19:21 | 0 | 86 | BIG |
82 | 19:19 | 0 | 65 | BIG |
19:19 | 132 | REG | ||
81 | 19:05 | 0 | 80 | BIG |
80 | 19:02 | 0 | 168 | BIG |
79 | 19:00 | 0 | 152 | BIG |
78 | 18:56 | 0 | 54 | BIG |
18:56 | 331 | REG | ||
77 | 18:24 | 0 | 103 | BIG |
76 | 18:20 | 0 | 90 | BIG |
75 | 18:16 | 0 | 5 | BIG |
18:16 | 129 | REG | ||
74 | 18:03 | 0 | 133 | BIG |
73 | 18:00 | 0 | 147 | BIG |
72 | 17:58 | 0 | 66 | BIG |
17:57 | 366 | REG | ||
71 | 17:27 | 0 | 87 | BIG |
70 | 17:24 | 0 | 165 | BIG |
69 | 17:20 | 0 | 110 | BIG |
68 | 17:16 | 0 | 109 | BIG |
67 | 17:13 | 0 | 26 | BIG |
17:13 | 1,036 | REG | ||
66 | 15:55 | 0 | 110 | BIG |
65 | 15:51 | 0 | 116 | BIG |
64 | 15:48 | 0 | 121 | BIG |
63 | 15:45 | 0 | 148 | BIG |
62 | 15:41 | 0 | 83 | BIG |
61 | 15:37 | 0 | 183 | BIG |
60 | 15:35 | 0 | 60 | BIG |
15:34 | 633 | REG | ||
59 | 14:37 | 0 | 110 | BIG |
58 | 14:34 | 0 | 130 | BIG |
57 | 14:31 | 0 | 155 | BIG |
56 | 14:27 | 0 | 137 | BIG |
55 | 14:22 | 0 | 209 | BIG |
54 | 14:18 | 0 | 145 | BIG |
53 | 14:15 | 0 | 121 | BIG |
52 | 14:12 | 0 | 130 | BIG |
51 | 14:09 | 0 | 177 | BIG |
50 | 14:04 | 0 | 128 | BIG |
49 | 14:02 | 2 | BIG | |
48 | 14:01 | 0 | 96 | BIG |
47 | 13:56 | 0 | 442 | BIG |
46 | 13:51 | 0 | 417 | BIG |
45 | 13:47 | 0 | 513 | BIG |
44 | 13:42 | 0 | 501 | BIG |
43 | 13:38 | 0 | 417 | BIG |
42 | 13:38 | 0 | 24 | BIG |
13:38 | 2 | REG | ||
41 | 13:35 | 0 | 96 | BIG |
40 | 13:22 | 0 | 1,642 | BIG |
39 | 13:19 | 0 | 174 | BIG |
38 | 13:12 | 0 | 201 | BIG |
37 | 13:05 | 0 | 306 | BIG |
36 | 13:03 | 2 | BIG | |
35 | 13:00 | 0 | 216 | BIG |
34 | 12:56 | 0 | 260 | BIG |
33 | 12:53 | 0 | 149 | BIG |
32 | 12:50 | 0 | 217 | BIG |
31 | 12:45 | 0 | 112 | BIG |
30 | 12:41 | 0 | 110 | BIG |
29 | 12:38 | 0 | 141 | BIG |
28 | 12:35 | 0 | 116 | BIG |
27 | 12:32 | 0 | 169 | BIG |
26 | 12:28 | 0 | 110 | BIG |
25 | 12:25 | 0 | 150 | BIG |
24 | 12:21 | 0 | 193 | BIG |
23 | 12:15 | 0 | 337 | BIG |
22 | 12:11 | 0 | 166 | BIG |
21 | 12:09 | 2 | BIG | |
20 | 12:07 | 0 | 216 | BIG |
19 | 12:04 | 0 | 145 | BIG |
18 | 12:01 | 0 | 139 | BIG |
17 | 11:55 | 0 | 584 | BIG |
16 | 11:50 | 0 | 135 | BIG |
15 | 11:46 | 0 | 166 | BIG |
14 | 11:42 | 0 | 247 | BIG |
13 | 11:37 | 0 | 108 | BIG |
12 | 11:33 | 0 | 168 | BIG |
11 | 11:28 | 0 | 301 | BIG |
10 | 11:23 | 0 | 106 | BIG |
9 | 11:19 | 0 | 325 | BIG |
8 | 11:13 | 0 | 102 | BIG |
7 | 11:09 | 0 | 122 | BIG |
6 | 11:06 | 0 | 106 | BIG |
5 | 11:04 | 0 | 171 | BIG |
4 | 11:00 | 0 | 252 | BIG |
3 | 10:56 | 0 | BIG | |
10:55 | 305 | 24 | REG | |
2 | 10:29 | 0 | 110 | BIG |
1 | 10:25 | 0 | 28 | BIG |
10:25 | 338 | REG |
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
21:36BIG 0 | 21:34BIG 0 | 21:31BIG 0 | 21:28BIG 0 | 21:27BIG 2 | 21:26BIG 0 | 21:25BIG 0 | 21:21BIG 0 | 21:17BIG 0 | 21:14BIG 0 | 21:10BIG 0 | 21:06BIG 0 | 21:06BIG 0 | 21:06REG 2 | 21:03BIG 0 | 21:00BIG 0 | 20:57BIG 0 | 20:53BIG 0 | 20:47BIG 0 | 20:42BIG 0 | 20:37BIG 0 | 20:33BIG 0 | 20:28BIG 0 | 20:23BIG 0 | 20:20BIG 0 | 20:16BIG 0 | 20:12BIG 0 | 20:08BIG 0 | 20:05BIG 0 | 20:01BIG 0 | 19:58BIG 0 | 19:56BIG 0 | 19:55REG 267 | 19:30BIG 0 | 19:25BIG 0 | 19:21BIG 0 | 19:19BIG 0 | 19:19REG 132 | 19:05BIG 0 | 19:02BIG 0 | 19:00BIG 0 | 18:56BIG 0 | 18:56REG 331 | 18:24BIG 0 | 18:20BIG 0 | 18:16BIG 0 | 18:16REG 129 | 18:03BIG 0 | 18:00BIG 0 | 17:58BIG 0 | 17:57REG 366 | 17:27BIG 0 | 17:24BIG 0 | 17:20BIG 0 | 17:16BIG 0 | 17:13BIG 0 | 17:13REG 1,036 | 15:55BIG 0 | 15:51BIG 0 | 15:48BIG 0 | 15:45BIG 0 | 15:41BIG 0 | 15:37BIG 0 | 15:35BIG 0 | 15:34REG 633 | 14:37BIG 0 | 14:34BIG 0 | 14:31BIG 0 | 14:27BIG 0 | 14:22BIG 0 | 14:18BIG 0 | 14:15BIG 0 | 14:12BIG 0 | 14:09BIG 0 | 14:04BIG 0 | 14:02BIG 2 | 14:01BIG 0 | 13:56BIG 0 | 13:51BIG 0 | 13:47BIG 0 | 13:42BIG 0 | 13:38BIG 0 | 13:38BIG 0 | 13:38REG 2 | 13:35BIG 0 | 13:22BIG 0 | 13:19BIG 0 | 13:12BIG 0 | 13:05BIG 0 | 13:03BIG 2 | 13:00BIG 0 | 12:56BIG 0 | 12:53BIG 0 | 12:50BIG 0 | 12:45BIG 0 | 12:41BIG 0 | 12:38BIG 0 | 12:35BIG 0 | 12:32BIG 0 | 12:28BIG 0 | 12:25BIG 0 | 12:21BIG 0 | 12:15BIG 0 | 12:11BIG 0 | 12:09BIG 2 | 12:07BIG 0 | 12:04BIG 0 | 12:01BIG 0 | 11:55BIG 0 | 11:50BIG 0 | 11:46BIG 0 | 11:42BIG 0 | 11:37BIG 0 | 11:33BIG 0 | 11:28BIG 0 | 11:23BIG 0 | 11:19BIG 0 | 11:13BIG 0 | 11:09BIG 0 | 11:06BIG 0 | 11:04BIG 0 | 11:00BIG 0 | 10:56BIG 0 | 10:55REG 305 | 10:29BIG 0 | 10:25BIG 0 | 10:25REG 338 |
