台データ
差 メダル | 持ち メダル | RB 確率 | BB 確率 | 合成 確率 | RB 回数 | BB 回数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 2,106 | 2,712 | 1/554 | 1/164 | 1/127 | 8 | 27 | 0 | 2,250 |
1日前 | -512 | 448 | 1/317 | 1/288 | 1/151 | 10 | 11 | 305 | 711 |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
差メダル 2,106 | 持ちメダル 2,712 | BB確率 1/164 |
RB確率 1/554 | 合成確率 1/127 |
RB回数 8 | 最終スタート 0 | BB回数 27 | 最大出メダル 2,250 |
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
22:38 | 124 | 96 | REG | |
27 | 22:28 | 168 | 240 | BIG |
26 | 21:46 | 56 | 240 | BIG |
25 | 21:39 | 36 | 240 | BIG |
24 | 21:35 | 137 | 240 | BIG |
21:19 | 9 | 96 | REG | |
23 | 21:17 | 317 | 240 | BIG |
22 | 20:40 | 75 | 240 | BIG |
20:30 | 1 | 96 | REG | |
21 | 20:29 | 60 | 240 | BIG |
20:23 | 500 | 96 | REG | |
20 | 19:37 | 547 | 240 | BIG |
18:56 | 52 | 96 | REG | |
19 | 18:51 | 78 | 240 | BIG |
18 | 18:43 | 64 | 240 | BIG |
17 | 18:37 | 184 | 240 | BIG |
16 | 18:23 | 51 | 240 | BIG |
15 | 18:18 | 136 | 240 | BIG |
14 | 18:06 | 14 | 240 | BIG |
13 | 18:04 | 31 | 240 | BIG |
12 | 18:00 | 170 | 240 | BIG |
11 | 17:46 | 44 | 240 | BIG |
10 | 17:41 | 427 | 240 | BIG |
9 | 17:05 | 86 | 240 | BIG |
8 | 16:57 | 43 | 240 | BIG |
7 | 16:53 | 32 | 240 | BIG |
6 | 16:49 | 10 | 240 | BIG |
5 | 16:47 | 7 | 240 | BIG |
16:46 | 269 | 96 | REG | |
13:38 | 31 | 96 | REG | |
13:35 | 91 | 96 | REG | |
4 | 13:27 | 358 | 240 | BIG |
3 | 12:46 | 103 | 240 | BIG |
2 | 12:36 | 80 | 240 | BIG |
1 | 12:28 | 32 | 240 | BIG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
22:38REG 124 | 22:28BIG 168 | 21:46BIG 56 | 21:39BIG 36 | 21:35BIG 137 | 21:19REG 9 | 21:17BIG 317 | 20:40BIG 76 | 20:30REG 1 | 20:29BIG 60 | 20:23REG 500 | 19:37BIG 547 | 18:56REG 52 | 18:51BIG 78 | 18:43BIG 64 | 18:37BIG 184 | 18:23BIG 52 | 18:18BIG 136 | 18:06BIG 15 | 18:04BIG 32 | 18:00BIG 170 | 17:46BIG 45 | 17:41BIG 427 | 17:05BIG 86 | 16:57BIG 43 | 16:53BIG 32 | 16:49BIG 10 | 16:47BIG 7 | 16:46REG 269 | 13:38REG 32 | 13:35REG 91 | 13:27BIG 359 | 12:46BIG 103 | 12:36BIG 80 | 12:28BIG 32 |
7日間のスランプ連続グラフ
