台データ
差 メダル | 持ち メダル | RB 確率 | BB 確率 | 合成 確率 | RB 回数 | BB 回数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | -331 | 367 | 1/357 | 1/303 | 1/164 | 17 | 20 | 509 | 1,000 |
1日前 | -530 | 68 | 1/345 | 1/311 | 1/164 | 9 | 10 | 226 | 443 |
2日前 | -340 | 124 | - | 1/394 | 1/394 | 0 | 2 | 476 | 324 |
3日前 | 2,106 | 2,712 | 1/554 | 1/164 | 1/127 | 8 | 27 | 0 | 2,250 |
4日前 | -512 | 448 | 1/317 | 1/288 | 1/151 | 10 | 11 | 305 | 711 |
5日前 | -300 | -162 | - | - | - | 0 | 0 | 251 | 25 |
差メダル -331 | 持ちメダル 367 | BB確率 1/303 |
RB確率 1/357 | 合成確率 1/164 |
RB回数 17 | 最終スタート 509 | BB回数 20 | 最大出メダル 1,000 |
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
19:10 | 65 | 96 | REG | |
19:05 | 26 | 96 | REG | |
19:03 | 226 | 96 | REG | |
20 | 18:42 | 264 | 240 | BIG |
19 | 18:15 | 21 | 240 | BIG |
18:13 | 197 | 96 | REG | |
18 | 17:52 | 335 | 240 | BIG |
17:26 | 126 | 96 | REG | |
17 | 17:11 | 25 | 240 | BIG |
17:09 | 233 | 96 | REG | |
16 | 16:46 | 20 | 240 | BIG |
15 | 16:43 | 263 | 240 | BIG |
14 | 16:18 | 234 | 240 | BIG |
15:57 | 142 | 96 | REG | |
15:45 | 68 | 96 | REG | |
13 | 15:38 | 114 | 240 | BIG |
12 | 15:25 | 639 | 240 | BIG |
11 | 14:29 | 149 | 240 | BIG |
10 | 14:13 | 11 | 240 | BIG |
9 | 14:11 | 37 | 240 | BIG |
14:07 | 106 | 96 | REG | |
8 | 13:55 | 171 | 240 | BIG |
7 | 13:39 | 60 | 240 | BIG |
13:34 | 47 | 96 | REG | |
13:26 | 6 | 96 | REG | |
6 | 13:24 | 173 | 240 | BIG |
13:11 | 95 | 96 | REG | |
5 | 13:01 | 111 | 240 | BIG |
12:50 | 630 | 96 | REG | |
11:35 | 326 | 96 | REG | |
4 | 11:07 | 121 | 240 | BIG |
3 | 10:53 | 56 | 240 | BIG |
2 | 10:47 | 153 | 240 | BIG |
10:33 | 103 | 96 | REG | |
1 | 10:24 | 75 | 240 | BIG |
10:14 | 26 | 96 | REG | |
10:12 | 90 | 96 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
19:10REG 65 | 19:05REG 27 | 19:03REG 226 | 18:42BIG 264 | 18:15BIG 21 | 18:13REG 197 | 17:52BIG 335 | 17:26REG 127 | 17:11BIG 25 | 17:09REG 234 | 16:46BIG 20 | 16:43BIG 263 | 16:18BIG 235 | 15:57REG 142 | 15:45REG 68 | 15:38BIG 116 | 15:25BIG 639 | 14:29BIG 149 | 14:13BIG 11 | 14:11BIG 37 | 14:07REG 106 | 13:55BIG 172 | 13:39BIG 60 | 13:34REG 48 | 13:26REG 7 | 13:24BIG 173 | 13:11REG 95 | 13:01BIG 112 | 12:50REG 630 | 11:35REG 326 | 11:07BIG 121 | 10:53BIG 56 | 10:47BIG 153 | 10:33REG 103 | 10:24BIG 75 | 10:14REG 26 | 10:12REG 90 |
7日間のスランプ連続グラフ
