台データ
差 メダル | 持ち メダル | RB 確率 | BB 確率 | 合成 確率 | RB 回数 | BB 回数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 685 | 2,073 | 1/192 | 1/292 | 1/116 | 29 | 19 | 32 | 1,505 |
1日前 | -135 | 831 | 1/520 | 1/260 | 1/173 | 4 | 8 | 274 | 670 |
2日前 | -139 | 597 | 1/254 | 1/297 | 1/137 | 14 | 12 | 45 | 921 |
3日前 | 796 | 1,624 | 1/311 | 1/230 | 1/132 | 20 | 27 | 138 | 1,317 |
4日前 | -477 | -55 | - | 1/556 | 1/556 | 0 | 1 | 159 | 247 |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
差メダル 685 | 持ちメダル 2,073 | BB確率 1/292 |
RB確率 1/192 | 合成確率 1/116 |
RB回数 29 | 最終スタート 32 | BB回数 19 | 最大出メダル 1,505 |
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
19 | 22:39 | 32 | 240 | BIG |
18 | 22:36 | 22 | 240 | BIG |
17 | 22:33 | 16 | 240 | BIG |
16 | 22:30 | 74 | 240 | BIG |
22:24 | 273 | 95 | REG | |
21:52 | 6 | 94 | REG | |
21:51 | 51 | 96 | REG | |
21:47 | 432 | 96 | REG | |
15 | 21:13 | 183 | 240 | BIG |
20:51 | 236 | 96 | REG | |
20:33 | 155 | 95 | REG | |
20:15 | 308 | 96 | REG | |
19:52 | 148 | 96 | REG | |
19:39 | 69 | 96 | REG | |
14 | 19:32 | 11 | 240 | BIG |
13 | 19:30 | 26 | 240 | BIG |
19:27 | 37 | 96 | REG | |
19:22 | 82 | 96 | REG | |
12 | 19:13 | 334 | 240 | BIG |
11 | 18:17 | 266 | 240 | BIG |
10 | 17:47 | 365 | 240 | BIG |
9 | 16:58 | 79 | 240 | BIG |
16:52 | 80 | 96 | REG | |
16:45 | 8 | 96 | REG | |
16:44 | 14 | 96 | REG | |
8 | 16:41 | 82 | 240 | BIG |
16:35 | 157 | 96 | REG | |
16:15 | 35 | 96 | REG | |
16:11 | 122 | 96 | REG | |
16:01 | 81 | 96 | REG | |
7 | 15:53 | 91 | 240 | BIG |
6 | 15:44 | 227 | 240 | BIG |
15:22 | 33 | 96 | REG | |
15:19 | 23 | 96 | REG | |
15:17 | 163 | 96 | REG | |
15:04 | 8 | 96 | REG | |
5 | 15:00 | 364 | 240 | BIG |
14:31 | 10 | 96 | REG | |
14:30 | 31 | 96 | REG | |
4 | 14:26 | 7 | 240 | BIG |
14:25 | 187 | 96 | REG | |
14:10 | 5 | 96 | REG | |
3 | 14:03 | 24 | 240 | BIG |
14:01 | 2 | 96 | REG | |
2 | 13:59 | 55 | 240 | BIG |
13:54 | 163 | 96 | REG | |
13:41 | 128 | 96 | REG | |
1 | 13:30 | 229 | 240 | BIG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
22:39BIG 32 | 22:36BIG 22 | 22:33BIG 16 | 22:30BIG 74 | 22:24REG 272 | 21:52REG 6 | 21:51REG 52 | 21:47REG 432 | 21:13BIG 183 | 20:51REG 236 | 20:33REG 156 | 20:15REG 308 | 19:52REG 148 | 19:39REG 70 | 19:32BIG 11 | 19:30BIG 26 | 19:27REG 37 | 19:22REG 82 | 19:13BIG 334 | 18:17BIG 267 | 17:47BIG 365 | 16:58BIG 79 | 16:52REG 80 | 16:45REG 8 | 16:44REG 14 | 16:41BIG 83 | 16:35REG 158 | 16:15REG 35 | 16:11REG 122 | 16:01REG 82 | 15:53BIG 92 | 15:44BIG 228 | 15:22REG 34 | 15:19REG 24 | 15:17REG 164 | 15:04REG 8 | 15:00BIG 365 | 14:31REG 10 | 14:30REG 31 | 14:26BIG 7 | 14:25REG 187 | 14:10REG 5 | 14:03BIG 24 | 14:01REG 2 | 13:59BIG 55 | 13:54REG 163 | 13:41REG 128 | 13:30BIG 232 |
7日間のスランプ連続グラフ
