台データ
差 メダル | 持ち メダル | RB 確率 | BB 確率 | 合成 確率 | RB 回数 | BB 回数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 920 | 2,542 | 1/347 | 1/213 | 1/132 | 16 | 26 | 88 | 1,384 |
1日前 | -517 | 139 | 1/359 | 1/718 | 1/239 | 2 | 1 | 115 | 254 |
2日前 | -476 | -238 | 1/474 | 1/474 | 1/237 | 2 | 2 | 262 | 249 |
3日前 | -1,103 | 239 | 1/2003 | 1/334 | 1/286 | 1 | 6 | 539 | 531 |
4日前 | 72 | 490 | 1/382 | 1/255 | 1/153 | 6 | 9 | 43 | 937 |
5日前 | -114 | 478 | 1/514 | 1/257 | 1/171 | 3 | 6 | 105 | 614 |
差メダル 920 | 持ちメダル 2,542 | BB確率 1/213 |
RB確率 1/347 | 合成確率 1/132 |
RB回数 16 | 最終スタート 88 | BB回数 26 | 最大出メダル 1,384 |
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
27 | 22:40 | 102 | 240 | BIG |
26 | 22:31 | 287 | 240 | BIG |
25 | 21:31 | 3 | 240 | BIG |
24 | 21:29 | 76 | 240 | BIG |
23 | 21:22 | 35 | 240 | BIG |
22 | 21:17 | 13 | 240 | BIG |
21:16 | 22 | 96 | REG | |
21 | 21:13 | 53 | 240 | BIG |
20 | 21:07 | 75 | 240 | BIG |
19 | 21:00 | 913 | 240 | BIG |
18:02 | 113 | 96 | REG | |
17:52 | 192 | 96 | REG | |
17:28 | 133 | 96 | REG | |
18 | 17:17 | 21 | 240 | BIG |
17:15 | 257 | 96 | REG | |
16:10 | 79 | 96 | REG | |
17 | 16:03 | 14 | 240 | BIG |
16 | 16:00 | 378 | 240 | BIG |
15 | 14:29 | 16 | 240 | BIG |
14 | 14:24 | 96 | 240 | BIG |
14:16 | 118 | 96 | REG | |
13 | 14:06 | 25 | 240 | BIG |
14:03 | 113 | 96 | REG | |
12 | 13:53 | 435 | 240 | BIG |
11 | 13:22 | 106 | 240 | BIG |
10 | 13:13 | 201 | 240 | BIG |
12:57 | 45 | 96 | REG | |
12:53 | 14 | 96 | REG | |
12:52 | 11 | 96 | REG | |
12:50 | 133 | 96 | REG | |
12:40 | 13 | 96 | REG | |
12:38 | 76 | 96 | REG | |
12:32 | 151 | 96 | REG | |
9 | 12:20 | 2 | 240 | BIG |
8 | 12:15 | 102 | 240 | BIG |
7 | 12:06 | 39 | 240 | BIG |
12:03 | 81 | 96 | REG | |
6 | 11:56 | 245 | 240 | BIG |
5 | 11:35 | 173 | 240 | BIG |
4 | 11:21 | 445 | 240 | BIG |
3 | 10:49 | 60 | 240 | BIG |
2 | 10:43 | 56 | 240 | BIG |
1 | 10:35 | 20 | 240 | BIG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
22:40BIG 102 | 22:31BIG 287 | 21:31BIG 4 | 21:29BIG 78 | 21:22BIG 36 | 21:17BIG 15 | 21:16REG 23 | 21:13BIG 54 | 21:07BIG 76 | 21:00BIG 915 | 18:02REG 113 | 17:52REG 192 | 17:28REG 134 | 17:17BIG 21 | 17:15REG 259 | 16:10REG 79 | 16:03BIG 14 | 16:00BIG 379 | 14:29BIG 17 | 14:24BIG 96 | 14:16REG 118 | 14:06BIG 25 | 14:03REG 113 | 13:53BIG 435 | 13:22BIG 106 | 13:13BIG 201 | 12:57REG 45 | 12:53REG 14 | 12:52REG 11 | 12:50REG 133 | 12:40REG 13 | 12:38REG 76 | 12:32REG 151 | 12:20BIG 3 | 12:15BIG 102 | 12:06BIG 39 | 12:03REG 81 | 11:56BIG 245 | 11:35BIG 173 | 11:21BIG 445 | 10:49BIG 60 | 10:43BIG 56 | 10:35BIG 20 |
7日間のスランプ連続グラフ
