PAPIMO-NET
ログイン
台データ
大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 31 | 0 | 31 | 0 | 1 | 1/14 | 1/14 | 443 | 5 | 3,590 |
1日前 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1/27 | 1/27 | 54 | 9 | 970 |
2日前 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1/54 | 1/54 | 107 | 86 | 1,950 |
3日前 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/45 | 1/45 | 45 | 32 | 810 |
4日前 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1/14 | 1/14 | 140 | 21 | 3,800 |
5日前 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1/30 | 1/30 | 60 | 37 | 810 |
大当リ回数 31 | 確変回数 0 | 大当リ確率 1/14 |
最大継続 1 | 初当リ確率 1/14 |
大当リ(超) 31 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 443 | 最終スタート 5 | 最大出玉 3,590 |
スランプグラフ

総スタート | :443 |
大当たり回数 | :31 |
最大出玉 | :3590 |
5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
---|---|---|---|---|
30 | 22:26 | 7 | 0 | 大当 |
29 | 22:23 | 4 | 1,000 | 大当 |
28 | 22:18 | 8 | 200 | 大当 |
27 | 22:14 | 62 | 0 | 大当 |
26 | 21:58 | 7 | 930 | 大当 |
25 | 21:53 | 7 | 230 | 大当 |
24 | 21:50 | 40 | 420 | 大当 |
23 | 21:28 | 14 | 450 | 大当 |
22 | 21:22 | 2 | 50 | 大当 |
21 | 21:19 | 1 | 440 | 大当 |
20 | 21:16 | 1 | 210 | 大当 |
19 | 21:15 | 26 | 450 | 大当 |
18 | 21:04 | 66 | 430 | 大当 |
17 | 20:22 | 19 | 440 | 大当 |
16 | 18:17 | 4 | 200 | 大当 |
15 | 18:16 | 5 | 430 | 大当 |
14 | 15:45 | 3 | 0 | 大当 |
13 | 15:42 | 2 | 0 | 大当 |
12 | 15:37 | 2 | 0 | 大当 |
11 | 15:30 | 20 | 940 | 大当 |
10 | 15:20 | 23 | 230 | 大当 |
9 | 15:14 | 24 | 0 | 大当 |
8 | 14:51 | 2 | 320 | 大当 |
7 | 14:49 | 15 | 230 | 大当 |
6 | 14:43 | 4 | 0 | 大当 |
5 | 14:24 | 3 | 880 | 大当 |
4 | 14:19 | 35 | 0 | 大当 |
3 | 14:06 | 36 | 440 | 大当 |
2 | 13:50 | 2 | 1,000 | 大当 |
1 | 13:47 | 5 | 1,010 | 大当 |
7日間のスランプ連続グラフ
