PAPIMO-NET
ログイン
台データ
大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 183 | 180 | 183 | 0 | 94 | 1/2 | 1/66 | 293 | 1 | 30,470 |
1日前 | 75 | 71 | 75 | 0 | 72 | 1/3 | 1/49 | 241 | 52 | 11,150 |
2日前 | 33 | 14 | 33 | 0 | 8 | 1/24 | 1/42 | 802 | 0 | 12,960 |
3日前 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1/21 | 1/63 | 64 | 41 | 660 |
4日前 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1/53 | 1/53 | 211 | 56 | 2,720 |
5日前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 70 | 70 | 1,130 |
大当リ回数 183 | 確変回数 180 | 大当リ確率 1/2 |
最大継続 94 | 初当リ確率 1/66 |
大当リ(超) 183 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 293 | 最終スタート 1 | 最大出玉 30,470 |
スランプグラフ

総スタート | :293 |
大当たり回数 | :183 |
最大出玉 | :30470 |
5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
---|---|---|---|---|
183 | 20:07 | 1 | 16,970 | 確変 |
182 | 20:05 | 1 | 確変 | |
181 | 20:04 | 1 | 確変 | |
180 | 20:03 | 1 | 確変 | |
179 | 20:03 | 1 | 確変 | |
178 | 20:02 | 1 | 確変 | |
177 | 20:02 | 1 | 確変 | |
176 | 20:01 | 1 | 確変 | |
175 | 20:00 | 1 | 確変 | |
174 | 19:59 | 1 | 確変 | |
173 | 19:58 | 1 | 確変 | |
172 | 19:57 | 1 | 確変 | |
171 | 19:57 | 1 | 確変 | |
170 | 19:56 | 1 | 確変 | |
169 | 19:55 | 1 | 確変 | |
168 | 19:55 | 1 | 確変 | |
167 | 19:55 | 1 | 確変 | |
166 | 19:54 | 1 | 確変 | |
165 | 19:53 | 1 | 確変 | |
164 | 19:53 | 2 | 確変 | |
163 | 19:52 | 1 | 確変 | |
162 | 19:50 | 1 | 確変 | |
161 | 19:50 | 1 | 確変 | |
160 | 19:49 | 2 | 確変 | |
159 | 19:48 | 1 | 確変 | |
158 | 19:47 | 1 | 確変 | |
157 | 19:46 | 1 | 確変 | |
156 | 19:46 | 1 | 確変 | |
155 | 19:44 | 1 | 確変 | |
154 | 19:44 | 1 | 確変 | |
153 | 19:43 | 1 | 確変 | |
152 | 19:43 | 1 | 確変 | |
151 | 19:42 | 1 | 確変 | |
150 | 19:41 | 1 | 確変 | |
149 | 19:41 | 1 | 確変 | |
148 | 19:40 | 1 | 確変 | |
147 | 19:40 | 1 | 確変 | |
146 | 19:39 | 1 | 確変 | |
145 | 19:39 | 1 | 確変 | |
144 | 19:37 | 1 | 確変 | |
143 | 19:37 | 1 | 確変 | |
142 | 19:36 | 1 | 確変 | |
141 | 19:36 | 1 | 確変 | |
140 | 19:35 | 1 | 確変 | |
139 | 19:35 | 1 | 確変 | |
138 | 19:34 | 1 | 確変 | |
137 | 19:34 | 1 | 確変 | |
136 | 19:32 | 1 | 確変 | |
135 | 19:32 | 1 | 確変 | |
134 | 19:30 | 3 | 確変 | |
133 | 19:30 | 1 | 確変 | |
132 | 19:28 | 1 | 確変 | |
131 | 19:27 | 1 | 確変 | |
130 | 19:26 | 1 | 確変 | |
129 | 19:25 | 1 | 確変 | |
128 | 19:25 | 2 | 確変 | |
127 | 19:17 | 1 | 確変 | |
126 | 19:13 | 1 | 確変 | |
125 | 19:13 | 1 | 確変 | |
124 | 19:12 | 1 | 確変 | |
123 | 19:11 | 1 | 確変 | |
122 | 19:11 | 1 | 確変 | |
121 | 19:10 | 1 | 確変 | |
120 | 19:09 | 1 | 確変 | |
119 | 19:08 | 1 | 確変 | |
118 | 19:07 | 1 | 確変 | |
117 | 19:06 | 1 | 確変 | |
116 | 19:05 | 1 | 確変 | |
115 | 19:05 | 1 | 確変 | |
114 | 19:04 | 1 | 確変 | |
113 | 19:03 | 1 | 確変 | |
112 | 19:02 | 1 | 確変 | |
111 | 19:02 | 1 | 確変 | |
110 | 19:01 | 1 | 確変 | |
109 | 19:01 | 1 | 確変 | |
108 | 19:00 | 2 | 確変 | |
107 | 18:59 | 1 | 確変 | |
106 | 18:59 | 1 | 確変 | |
105 | 18:58 | 1 | 確変 | |
104 | 18:57 | 1 | 確変 | |
103 | 18:57 | 1 | 確変 | |
102 | 18:57 | 1 | 確変 | |
101 | 18:55 | 1 | 確変 | |
100 | 18:55 | 1 | 確変 | |
99 | 18:54 | 5 | 確変 | |
98 | 18:53 | 176 | 大当 | |
97 | 12:01 | 1 | 15,900 | 確変 |
96 | 11:58 | 1 | 確変 | |
95 | 11:58 | 1 | 確変 | |
94 | 11:57 | 1 | 確変 | |
93 | 11:56 | 1 | 確変 | |
92 | 11:56 | 1 | 確変 | |
91 | 11:54 | 1 | 確変 | |
90 | 11:54 | 1 | 確変 | |
89 | 11:53 | 1 | 確変 | |
88 | 11:52 | 1 | 確変 | |
87 | 11:51 | 1 | 確変 | |
86 | 11:51 | 1 | 確変 | |
85 | 11:49 | 1 | 確変 | |
84 | 11:49 | 1 | 確変 | |
83 | 11:49 | 1 | 確変 | |
82 | 11:47 | 1 | 確変 | |
81 | 11:47 | 1 | 確変 | |
80 | 11:46 | 1 | 確変 | |
79 | 11:45 | 1 | 確変 | |
78 | 11:45 | 1 | 確変 | |
77 | 11:44 | 1 | 確変 | |
76 | 11:44 | 1 | 確変 | |
75 | 11:42 | 1 | 確変 | |
74 | 11:42 | 1 | 確変 | |
73 | 11:41 | 1 | 確変 | |
72 | 11:40 | 1 | 確変 | |
71 | 11:39 | 2 | 確変 | |
70 | 11:38 | 1 | 確変 | |
69 | 11:37 | 1 | 確変 | |
68 | 11:37 | 1 | 確変 | |
67 | 11:35 | 1 | 確変 | |
66 | 11:35 | 1 | 確変 | |
65 | 11:34 | 1 | 確変 | |
64 | 11:33 | 1 | 確変 | |
63 | 11:33 | 1 | 確変 | |
62 | 11:32 | 1 | 確変 | |
61 | 11:31 | 1 | 確変 | |
60 | 11:30 | 1 | 確変 | |
59 | 11:30 | 1 | 確変 | |
58 | 11:29 | 1 | 確変 | |
57 | 11:28 | 1 | 確変 | |
56 | 11:28 | 1 | 確変 | |
55 | 11:26 | 1 | 確変 | |
54 | 11:26 | 1 | 確変 | |
53 | 11:25 | 1 | 確変 | |
52 | 11:23 | 1 | 確変 | |
51 | 11:22 | 1 | 確変 | |
50 | 11:22 | 1 | 確変 | |
49 | 11:21 | 1 | 確変 | |
48 | 11:20 | 1 | 確変 | |
47 | 11:19 | 1 | 確変 | |
46 | 11:19 | 1 | 確変 | |
45 | 11:18 | 2 | 確変 | |
44 | 11:17 | 1 | 確変 | |
43 | 11:17 | 1 | 確変 | |
42 | 11:16 | 1 | 確変 | |
41 | 11:16 | 1 | 確変 | |
40 | 11:15 | 1 | 確変 | |
39 | 11:14 | 1 | 確変 | |
38 | 11:14 | 1 | 確変 | |
37 | 11:13 | 1 | 確変 | |
36 | 11:12 | 1 | 確変 | |
35 | 11:12 | 1 | 確変 | |
34 | 11:11 | 1 | 確変 | |
33 | 11:10 | 1 | 確変 | |
32 | 11:09 | 1 | 確変 | |
31 | 11:09 | 1 | 確変 | |
30 | 11:08 | 1 | 確変 | |
29 | 11:08 | 1 | 確変 | |
28 | 11:06 | 1 | 確変 | |
27 | 11:05 | 1 | 確変 | |
26 | 11:05 | 1 | 確変 | |
25 | 11:03 | 1 | 確変 | |
24 | 11:03 | 2 | 確変 | |
23 | 11:02 | 1 | 確変 | |
22 | 11:00 | 1 | 確変 | |
21 | 10:59 | 1 | 確変 | |
20 | 10:58 | 1 | 確変 | |
19 | 10:58 | 1 | 確変 | |
18 | 10:57 | 1 | 確変 | |
17 | 10:56 | 1 | 確変 | |
16 | 10:55 | 1 | 確変 | |
15 | 10:54 | 1 | 確変 | |
14 | 10:53 | 1 | 確変 | |
13 | 10:52 | 1 | 確変 | |
12 | 10:51 | 1 | 確変 | |
11 | 10:51 | 1 | 確変 | |
10 | 10:50 | 1 | 確変 | |
9 | 10:49 | 1 | 確変 | |
8 | 10:46 | 1 | 確変 | |
7 | 10:46 | 1 | 確変 | |
6 | 10:44 | 1 | 確変 | |
5 | 10:44 | 5 | 確変 | |
4 | 10:42 | 10 | 大当 | |
3 | 10:37 | 1 | 300 | 確変 |
2 | 10:35 | 5 | 確変 | |
1 | 10:34 | 12 | 大当 |
7日間のスランプ連続グラフ
