PAPIMO-NET
ログイン
台データ
大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 75 | 71 | 75 | 0 | 72 | 1/3 | 1/49 | 241 | 52 | 11,150 |
1日前 | 33 | 14 | 33 | 0 | 8 | 1/24 | 1/42 | 802 | 0 | 12,960 |
2日前 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1/21 | 1/63 | 64 | 41 | 660 |
3日前 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1/53 | 1/53 | 211 | 56 | 2,720 |
4日前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 70 | 70 | 1,130 |
5日前 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1/23 | 1/23 | 91 | 5 | 1,260 |
大当リ回数 75 | 確変回数 71 | 大当リ確率 1/3 |
最大継続 72 | 初当リ確率 1/49 |
大当リ(超) 75 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 241 | 最終スタート 52 | 最大出玉 11,150 |
スランプグラフ

総スタート | :241 |
大当たり回数 | :75 |
最大出玉 | :11150 |
5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
---|---|---|---|---|
75 | 18:17 | 1 | 11,130 | 確変 |
74 | 18:14 | 1 | 確変 | |
73 | 18:13 | 1 | 確変 | |
72 | 18:12 | 1 | 確変 | |
71 | 18:12 | 1 | 確変 | |
70 | 18:10 | 1 | 確変 | |
69 | 18:10 | 1 | 確変 | |
68 | 18:09 | 1 | 確変 | |
67 | 18:08 | 1 | 確変 | |
66 | 18:07 | 1 | 確変 | |
65 | 18:07 | 1 | 確変 | |
64 | 18:05 | 1 | 確変 | |
63 | 18:05 | 1 | 確変 | |
62 | 18:03 | 1 | 確変 | |
61 | 18:03 | 1 | 確変 | |
60 | 18:02 | 1 | 確変 | |
59 | 18:01 | 1 | 確変 | |
58 | 18:00 | 1 | 確変 | |
57 | 17:59 | 1 | 確変 | |
56 | 17:58 | 1 | 確変 | |
55 | 17:58 | 1 | 確変 | |
54 | 17:57 | 1 | 確変 | |
53 | 17:56 | 1 | 確変 | |
52 | 17:55 | 1 | 確変 | |
51 | 17:54 | 1 | 確変 | |
50 | 17:53 | 2 | 確変 | |
49 | 17:52 | 2 | 確変 | |
48 | 17:50 | 1 | 確変 | |
47 | 17:49 | 1 | 確変 | |
46 | 17:48 | 1 | 確変 | |
45 | 17:47 | 1 | 確変 | |
44 | 17:46 | 1 | 確変 | |
43 | 17:45 | 2 | 確変 | |
42 | 17:44 | 1 | 確変 | |
41 | 17:44 | 1 | 確変 | |
40 | 17:42 | 1 | 確変 | |
39 | 17:42 | 1 | 確変 | |
38 | 17:41 | 1 | 確変 | |
37 | 17:40 | 1 | 確変 | |
36 | 17:39 | 1 | 確変 | |
35 | 17:38 | 1 | 確変 | |
34 | 17:37 | 1 | 確変 | |
33 | 17:35 | 1 | 確変 | |
32 | 17:35 | 1 | 確変 | |
31 | 17:34 | 1 | 確変 | |
30 | 17:33 | 1 | 確変 | |
29 | 17:32 | 1 | 確変 | |
28 | 17:31 | 1 | 確変 | |
27 | 17:30 | 1 | 確変 | |
26 | 17:30 | 1 | 確変 | |
25 | 17:28 | 1 | 確変 | |
24 | 17:28 | 1 | 確変 | |
23 | 17:27 | 1 | 確変 | |
22 | 17:26 | 1 | 確変 | |
21 | 17:25 | 1 | 確変 | |
20 | 17:25 | 1 | 確変 | |
19 | 17:23 | 1 | 確変 | |
18 | 17:23 | 1 | 確変 | |
17 | 17:21 | 1 | 確変 | |
16 | 17:21 | 1 | 確変 | |
15 | 17:19 | 1 | 確変 | |
14 | 17:18 | 1 | 確変 | |
13 | 17:16 | 1 | 確変 | |
12 | 17:16 | 1 | 確変 | |
11 | 17:14 | 1 | 確変 | |
10 | 17:14 | 1 | 確変 | |
9 | 17:13 | 1 | 確変 | |
8 | 17:11 | 1 | 確変 | |
7 | 17:11 | 1 | 確変 | |
6 | 17:09 | 1 | 確変 | |
5 | 17:09 | 5 | 確変 | |
4 | 17:08 | 14 | 大当 | |
3 | 17:03 | 68 | 100 | 大当 |
2 | 16:32 | 22 | 50 | 大当 |
1 | 16:14 | 39 | 30 | 大当 |
7日間のスランプ連続グラフ
