PAPIMO-NET
ログイン
台データ
大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 79 | 74 | 79 | 0 | 75 | 1/3 | 1/37 | 228 | 37 | 14,430 |
1日前 | 183 | 180 | 183 | 0 | 94 | 1/2 | 1/66 | 293 | 1 | 30,470 |
2日前 | 75 | 71 | 75 | 0 | 72 | 1/3 | 1/49 | 241 | 52 | 11,150 |
3日前 | 33 | 14 | 33 | 0 | 8 | 1/24 | 1/42 | 802 | 0 | 12,960 |
4日前 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1/21 | 1/63 | 64 | 41 | 660 |
5日前 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1/53 | 1/53 | 211 | 56 | 2,720 |
大当リ回数 79 | 確変回数 74 | 大当リ確率 1/3 |
最大継続 75 | 初当リ確率 1/37 |
大当リ(超) 79 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 228 | 最終スタート 37 | 最大出玉 14,430 |
スランプグラフ

総スタート | :228 |
大当たり回数 | :79 |
最大出玉 | :14430 |
5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
---|---|---|---|---|
79 | 13:37 | 9 | 120 | 大当 |
78 | 12:16 | 4 | 14,410 | 確変 |
77 | 12:14 | 5 | 確変 | |
76 | 12:13 | 1 | 確変 | |
75 | 12:11 | 2 | 確変 | |
74 | 12:11 | 1 | 確変 | |
73 | 12:09 | 1 | 確変 | |
72 | 12:09 | 1 | 確変 | |
71 | 12:08 | 1 | 確変 | |
70 | 12:07 | 1 | 確変 | |
69 | 12:07 | 1 | 確変 | |
68 | 12:06 | 1 | 確変 | |
67 | 12:05 | 1 | 確変 | |
66 | 12:04 | 1 | 確変 | |
65 | 12:03 | 1 | 確変 | |
64 | 12:02 | 1 | 確変 | |
63 | 12:02 | 1 | 確変 | |
62 | 12:01 | 1 | 確変 | |
61 | 12:00 | 1 | 確変 | |
60 | 12:00 | 1 | 確変 | |
59 | 11:59 | 1 | 確変 | |
58 | 11:59 | 1 | 確変 | |
57 | 11:58 | 1 | 確変 | |
56 | 11:57 | 1 | 確変 | |
55 | 11:57 | 1 | 確変 | |
54 | 11:56 | 1 | 確変 | |
53 | 11:55 | 1 | 確変 | |
52 | 11:55 | 1 | 確変 | |
51 | 11:55 | 1 | 確変 | |
50 | 11:53 | 1 | 確変 | |
49 | 11:53 | 1 | 確変 | |
48 | 11:52 | 1 | 確変 | |
47 | 11:52 | 1 | 確変 | |
46 | 11:51 | 1 | 確変 | |
45 | 11:48 | 1 | 確変 | |
44 | 11:46 | 1 | 確変 | |
43 | 11:46 | 1 | 確変 | |
42 | 11:45 | 1 | 確変 | |
41 | 11:44 | 1 | 確変 | |
40 | 11:44 | 1 | 確変 | |
39 | 11:43 | 1 | 確変 | |
38 | 11:42 | 1 | 確変 | |
37 | 11:41 | 1 | 確変 | |
36 | 11:41 | 1 | 確変 | |
35 | 11:37 | 1 | 確変 | |
34 | 11:36 | 1 | 確変 | |
33 | 11:35 | 1 | 確変 | |
32 | 11:34 | 1 | 確変 | |
31 | 11:34 | 1 | 確変 | |
30 | 11:33 | 1 | 確変 | |
29 | 11:32 | 1 | 確変 | |
28 | 11:31 | 1 | 確変 | |
27 | 11:31 | 1 | 確変 | |
26 | 11:30 | 1 | 確変 | |
25 | 11:29 | 1 | 確変 | |
24 | 11:27 | 2 | 確変 | |
23 | 11:27 | 1 | 確変 | |
22 | 11:26 | 1 | 確変 | |
21 | 11:25 | 1 | 確変 | |
20 | 11:25 | 1 | 確変 | |
19 | 11:24 | 1 | 確変 | |
18 | 11:23 | 1 | 確変 | |
17 | 11:22 | 1 | 確変 | |
16 | 11:21 | 1 | 確変 | |
15 | 11:20 | 1 | 確変 | |
14 | 11:19 | 1 | 確変 | |
13 | 11:18 | 1 | 確変 | |
12 | 11:17 | 1 | 確変 | |
11 | 11:16 | 1 | 確変 | |
10 | 11:15 | 1 | 確変 | |
9 | 11:14 | 1 | 確変 | |
8 | 11:13 | 1 | 確変 | |
7 | 11:13 | 1 | 確変 | |
6 | 11:11 | 1 | 確変 | |
5 | 11:11 | 4 | 確変 | |
4 | 11:10 | 36 | 大当 | |
3 | 11:00 | 46 | 30 | 大当 |
2 | 10:50 | 1 | 30 | 大当 |
1 | 10:49 | 56 | 0 | 大当 |
7日間のスランプ連続グラフ
