PAPIMO-NET
ログイン
台データ
大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 120 | 111 | 120 | 0 | 72 | 1/4 | 1/41 | 424 | 21 | 16,460 |
1日前 | 10 | 6 | 10 | 0 | 7 | 1/30 | 1/74 | 300 | 0 | 5,970 |
2日前 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/82 | 1/82 | 82 | 14 | 1,320 |
3日前 | 10 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1/61 | 1/68 | 611 | 87 | 9,000 |
4日前 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/140 | 1/140 | 140 | 11 | 2,010 |
5日前 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1/63 | 1/63 | 125 | 1 | 2,350 |
大当リ回数 120 | 確変回数 111 | 大当リ確率 1/4 |
最大継続 72 | 初当リ確率 1/41 |
大当リ(超) 120 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 424 | 最終スタート 21 | 最大出玉 16,460 |
スランプグラフ

総スタート | :424 |
大当たり回数 | :120 |
最大出玉 | :16460 |
5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
---|---|---|---|---|
120 | 16:21 | 2 | 12,370 | 確変 |
119 | 16:20 | 2 | 確変 | |
118 | 16:17 | 1 | 確変 | |
117 | 16:17 | 1 | 確変 | |
116 | 16:16 | 1 | 確変 | |
115 | 16:15 | 1 | 確変 | |
114 | 16:14 | 1 | 確変 | |
113 | 16:14 | 1 | 確変 | |
112 | 16:13 | 1 | 確変 | |
111 | 16:13 | 1 | 確変 | |
110 | 16:12 | 1 | 確変 | |
109 | 16:11 | 1 | 確変 | |
108 | 16:11 | 1 | 確変 | |
107 | 16:10 | 1 | 確変 | |
106 | 16:09 | 1 | 確変 | |
105 | 16:08 | 1 | 確変 | |
104 | 16:08 | 1 | 確変 | |
103 | 16:06 | 1 | 確変 | |
102 | 16:06 | 1 | 確変 | |
101 | 16:05 | 1 | 確変 | |
100 | 16:04 | 1 | 確変 | |
99 | 16:04 | 1 | 確変 | |
98 | 16:03 | 1 | 確変 | |
97 | 16:03 | 1 | 確変 | |
96 | 16:02 | 1 | 確変 | |
95 | 16:01 | 1 | 確変 | |
94 | 16:01 | 1 | 確変 | |
93 | 16:00 | 1 | 確変 | |
92 | 15:59 | 1 | 確変 | |
91 | 15:58 | 1 | 確変 | |
90 | 15:57 | 1 | 確変 | |
89 | 15:56 | 1 | 確変 | |
88 | 15:55 | 1 | 確変 | |
87 | 15:55 | 1 | 確変 | |
86 | 15:54 | 1 | 確変 | |
85 | 15:53 | 1 | 確変 | |
84 | 15:53 | 1 | 確変 | |
83 | 15:51 | 1 | 確変 | |
82 | 15:51 | 1 | 確変 | |
81 | 15:49 | 1 | 確変 | |
80 | 15:49 | 1 | 確変 | |
79 | 15:48 | 1 | 確変 | |
78 | 15:47 | 1 | 確変 | |
77 | 15:46 | 1 | 確変 | |
76 | 15:46 | 1 | 確変 | |
75 | 15:46 | 1 | 確変 | |
74 | 15:44 | 1 | 確変 | |
73 | 15:43 | 1 | 確変 | |
72 | 15:42 | 1 | 確変 | |
71 | 15:41 | 1 | 確変 | |
70 | 15:40 | 1 | 確変 | |
69 | 15:39 | 1 | 確変 | |
68 | 15:37 | 1 | 確変 | |
67 | 15:37 | 1 | 確変 | |
66 | 15:36 | 1 | 確変 | |
65 | 15:35 | 2 | 確変 | |
64 | 15:35 | 1 | 確変 | |
63 | 15:34 | 1 | 確変 | |
62 | 15:34 | 1 | 確変 | |
61 | 15:33 | 1 | 確変 | |
60 | 15:32 | 1 | 確変 | |
59 | 15:31 | 1 | 確変 | |
58 | 15:30 | 1 | 確変 | |
57 | 15:29 | 1 | 確変 | |
56 | 15:29 | 1 | 確変 | |
55 | 15:27 | 1 | 確変 | |
54 | 15:26 | 1 | 確変 | |
53 | 15:26 | 1 | 確変 | |
52 | 15:26 | 1 | 確変 | |
51 | 15:24 | 1 | 確変 | |
50 | 15:24 | 5 | 確変 | |
49 | 15:22 | 29 | 大当 | |
48 | 15:14 | 19 | 0 | 大当 |
47 | 15:08 | 3 | 20 | 大当 |
46 | 15:06 | 65 | 0 | 大当 |
45 | 14:51 | 1 | 5,770 | 確変 |
44 | 14:50 | 1 | 確変 | |
43 | 14:49 | 1 | 確変 | |
42 | 14:48 | 1 | 確変 | |
41 | 14:48 | 1 | 確変 | |
40 | 14:47 | 1 | 確変 | |
39 | 14:46 | 1 | 確変 | |
38 | 14:45 | 1 | 確変 | |
37 | 14:45 | 1 | 確変 | |
36 | 14:43 | 1 | 確変 | |
35 | 14:43 | 1 | 確変 | |
34 | 14:42 | 1 | 確変 | |
33 | 14:41 | 1 | 確変 | |
32 | 14:40 | 1 | 確変 | |
31 | 14:39 | 1 | 確変 | |
30 | 14:38 | 1 | 確変 | |
29 | 14:38 | 1 | 確変 | |
28 | 14:36 | 1 | 確変 | |
27 | 14:36 | 1 | 確変 | |
26 | 14:35 | 1 | 確変 | |
25 | 14:34 | 1 | 確変 | |
24 | 14:33 | 1 | 確変 | |
23 | 14:33 | 1 | 確変 | |
22 | 14:31 | 1 | 確変 | |
21 | 14:31 | 1 | 確変 | |
20 | 14:30 | 1 | 確変 | |
19 | 14:29 | 1 | 確変 | |
18 | 14:28 | 1 | 確変 | |
17 | 14:26 | 1 | 確変 | |
16 | 14:26 | 1 | 確変 | |
15 | 14:24 | 1 | 確変 | |
14 | 14:24 | 2 | 確変 | |
13 | 14:23 | 1 | 確変 | |
12 | 14:21 | 1 | 確変 | |
11 | 14:21 | 1 | 確変 | |
10 | 14:21 | 1 | 確変 | |
9 | 14:19 | 1 | 確変 | |
8 | 14:19 | 1 | 確変 | |
7 | 14:18 | 1 | 確変 | |
6 | 14:17 | 2 | 確変 | |
5 | 14:17 | 66 | 大当 | |
4 | 14:00 | 57 | 0 | 大当 |
3 | 13:48 | 41 | 0 | 大当 |
2 | 13:38 | 40 | 150 | 大当 |
1 | 13:26 | 27 | 0 | 大当 |
7日間のスランプ連続グラフ
