PAPIMO-NET
ログイン
台データ
大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 92 | 60 | 92 | 0 | 41 | 1/14 | 1/40 | 1,307 | 7 | 16,040 |
1日前 | 120 | 111 | 120 | 0 | 72 | 1/4 | 1/41 | 424 | 21 | 16,460 |
2日前 | 10 | 6 | 10 | 0 | 7 | 1/30 | 1/74 | 300 | 0 | 5,970 |
3日前 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/82 | 1/82 | 82 | 14 | 1,320 |
4日前 | 10 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1/61 | 1/68 | 611 | 87 | 9,000 |
5日前 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/140 | 1/140 | 140 | 11 | 2,010 |
大当リ回数 92 | 確変回数 60 | 大当リ確率 1/14 |
最大継続 41 | 初当リ確率 1/40 |
大当リ(超) 92 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 1,307 | 最終スタート 7 | 最大出玉 16,040 |
スランプグラフ

総スタート | :1307 |
大当たり回数 | :92 |
最大出玉 | :16040 |
5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
---|---|---|---|---|
92 | 22:25 | 6 | 7,760 | 確変 |
91 | 22:22 | 3 | 確変 | |
90 | 22:20 | 8 | 確変 | |
89 | 22:19 | 22 | 確変 | |
88 | 22:14 | 5 | 確変 | |
87 | 22:07 | 3 | 確変 | |
86 | 22:05 | 25 | 大当 | |
85 | 21:55 | 12 | 3,690 | 確変 |
84 | 21:53 | 5 | 確変 | |
83 | 21:49 | 8 | 確変 | |
82 | 21:47 | 15 | 大当 | |
81 | 21:39 | 110 | 40 | 大当 |
80 | 21:06 | 23 | 0 | 大当 |
79 | 16:18 | 1 | 7,210 | 確変 |
78 | 16:17 | 1 | 確変 | |
77 | 16:15 | 1 | 確変 | |
76 | 16:15 | 1 | 確変 | |
75 | 16:13 | 1 | 確変 | |
74 | 16:10 | 1 | 確変 | |
73 | 16:10 | 1 | 確変 | |
72 | 16:09 | 1 | 確変 | |
71 | 16:08 | 1 | 確変 | |
70 | 16:07 | 1 | 確変 | |
69 | 16:07 | 1 | 確変 | |
68 | 16:05 | 1 | 確変 | |
67 | 16:05 | 1 | 確変 | |
66 | 16:03 | 1 | 確変 | |
65 | 16:02 | 1 | 確変 | |
64 | 16:02 | 1 | 確変 | |
63 | 16:00 | 1 | 確変 | |
62 | 16:00 | 1 | 確変 | |
61 | 15:59 | 1 | 確変 | |
60 | 15:58 | 1 | 確変 | |
59 | 15:57 | 1 | 確変 | |
58 | 15:57 | 1 | 確変 | |
57 | 15:55 | 1 | 確変 | |
56 | 15:55 | 1 | 確変 | |
55 | 15:54 | 1 | 確変 | |
54 | 15:52 | 1 | 確変 | |
53 | 15:51 | 1 | 確変 | |
52 | 15:50 | 1 | 確変 | |
51 | 15:50 | 1 | 確変 | |
50 | 15:49 | 1 | 確変 | |
49 | 15:48 | 2 | 確変 | |
48 | 15:47 | 2 | 確変 | |
47 | 15:46 | 1 | 確変 | |
46 | 15:45 | 1 | 確変 | |
45 | 15:44 | 1 | 確変 | |
44 | 15:43 | 1 | 確変 | |
43 | 15:42 | 1 | 確変 | |
42 | 15:42 | 1 | 確変 | |
41 | 15:41 | 1 | 確変 | |
40 | 15:40 | 5 | 確変 | |
39 | 15:38 | 89 | 大当 | |
38 | 15:15 | 5 | 0 | 大当 |
37 | 15:13 | 1 | 110 | 大当 |
36 | 15:12 | 16 | 0 | 大当 |
35 | 15:08 | 10 | 110 | 大当 |
34 | 15:04 | 5 | 20 | 大当 |
33 | 15:02 | 16 | 10 | 大当 |
32 | 14:58 | 21 | 100 | 大当 |
31 | 14:52 | 60 | 0 | 大当 |
30 | 14:39 | 74 | 110 | 大当 |
29 | 14:19 | 76 | 20 | 大当 |
28 | 13:51 | 44 | 10 | 大当 |
27 | 13:39 | 11 | 20 | 大当 |
26 | 13:36 | 121 | 0 | 大当 |
25 | 13:01 | 14 | 20 | 大当 |
24 | 12:57 | 27 | 120 | 大当 |
23 | 12:48 | 47 | 40 | 大当 |
22 | 12:36 | 11 | 130 | 大当 |
21 | 12:30 | 1 | 1,330 | 確変 |
20 | 12:29 | 1 | 確変 | |
19 | 12:27 | 1 | 確変 | |
18 | 12:27 | 1 | 確変 | |
17 | 12:25 | 1 | 確変 | |
16 | 12:25 | 1 | 確変 | |
15 | 12:24 | 1 | 確変 | |
14 | 12:22 | 1 | 確変 | |
13 | 12:21 | 4 | 確変 | |
12 | 12:20 | 18 | 大当 | |
11 | 12:14 | 1 | 120 | 大当 |
10 | 12:13 | 116 | 30 | 大当 |
9 | 11:48 | 49 | 0 | 大当 |
8 | 11:38 | 24 | 10 | 大当 |
7 | 11:33 | 44 | 120 | 大当 |
6 | 11:23 | 11 | 30 | 大当 |
5 | 11:20 | 102 | 0 | 大当 |
4 | 10:57 | 14 | 30 | 大当 |
3 | 10:53 | 29 | 10 | 大当 |
2 | 10:45 | 18 | 30 | 大当 |
1 | 10:40 | 46 | 20 | 大当 |
7日間のスランプ連続グラフ
