PAPIMO-NET
ログイン
台データ
大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 70 | 57 | 70 | 0 | 54 | 1/6 | 1/29 | 407 | 7 | 10,320 |
1日前 | 92 | 60 | 92 | 0 | 41 | 1/14 | 1/40 | 1,307 | 7 | 16,040 |
2日前 | 120 | 111 | 120 | 0 | 72 | 1/4 | 1/41 | 424 | 21 | 16,460 |
3日前 | 10 | 6 | 10 | 0 | 7 | 1/30 | 1/74 | 300 | 0 | 5,970 |
4日前 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/82 | 1/82 | 82 | 14 | 1,320 |
5日前 | 10 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1/61 | 1/68 | 611 | 87 | 9,000 |
大当リ回数 70 | 確変回数 57 | 大当リ確率 1/6 |
最大継続 54 | 初当リ確率 1/29 |
大当リ(超) 70 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 407 | 最終スタート 7 | 最大出玉 10,320 |
スランプグラフ

総スタート | :407 |
大当たり回数 | :70 |
最大出玉 | :10320 |
5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
---|---|---|---|---|
70 | 21:35 | 55 | 0 | 大当 |
69 | 18:23 | 4 | 3,300 | 確変 |
68 | 18:22 | 7 | 確変 | |
67 | 18:20 | 7 | 確変 | |
66 | 18:18 | 11 | 大当 | |
65 | 18:12 | 32 | 90 | 大当 |
64 | 18:05 | 1 | 80 | 大当 |
63 | 18:04 | 9 | 20 | 大当 |
62 | 18:00 | 7 | 0 | 大当 |
61 | 17:57 | 2 | 0 | 大当 |
60 | 17:56 | 28 | 0 | 大当 |
59 | 16:11 | 79 | 90 | 大当 |
58 | 15:50 | 22 | 0 | 大当 |
57 | 15:45 | 36 | 0 | 大当 |
56 | 11:42 | 1 | 10,080 | 確変 |
55 | 11:39 | 1 | 確変 | |
54 | 11:39 | 1 | 確変 | |
53 | 11:38 | 1 | 確変 | |
52 | 11:37 | 1 | 確変 | |
51 | 11:36 | 1 | 確変 | |
50 | 11:36 | 1 | 確変 | |
49 | 11:34 | 1 | 確変 | |
48 | 11:33 | 1 | 確変 | |
47 | 11:31 | 1 | 確変 | |
46 | 11:28 | 2 | 確変 | |
45 | 11:27 | 1 | 確変 | |
44 | 11:26 | 1 | 確変 | |
43 | 11:25 | 1 | 確変 | |
42 | 11:24 | 1 | 確変 | |
41 | 11:24 | 1 | 確変 | |
40 | 11:22 | 1 | 確変 | |
39 | 11:22 | 1 | 確変 | |
38 | 11:20 | 2 | 確変 | |
37 | 11:19 | 1 | 確変 | |
36 | 11:18 | 1 | 確変 | |
35 | 11:18 | 1 | 確変 | |
34 | 11:17 | 1 | 確変 | |
33 | 11:16 | 1 | 確変 | |
32 | 11:15 | 1 | 確変 | |
31 | 11:15 | 1 | 確変 | |
30 | 11:13 | 1 | 確変 | |
29 | 11:13 | 1 | 確変 | |
28 | 11:12 | 1 | 確変 | |
27 | 11:11 | 1 | 確変 | |
26 | 11:11 | 1 | 確変 | |
25 | 11:10 | 1 | 確変 | |
24 | 11:09 | 6 | 確変 | |
23 | 11:08 | 1 | 確変 | |
22 | 11:06 | 1 | 確変 | |
21 | 11:05 | 1 | 確変 | |
20 | 11:04 | 1 | 確変 | |
19 | 11:03 | 1 | 確変 | |
18 | 11:02 | 1 | 確変 | |
17 | 11:01 | 1 | 確変 | |
16 | 11:01 | 1 | 確変 | |
15 | 10:59 | 1 | 確変 | |
14 | 10:59 | 1 | 確変 | |
13 | 10:58 | 1 | 確変 | |
12 | 10:57 | 1 | 確変 | |
11 | 10:56 | 1 | 確変 | |
10 | 10:55 | 1 | 確変 | |
9 | 10:54 | 1 | 確変 | |
8 | 10:54 | 1 | 確変 | |
7 | 10:52 | 1 | 確変 | |
6 | 10:52 | 1 | 確変 | |
5 | 10:50 | 1 | 確変 | |
4 | 10:50 | 1 | 確変 | |
3 | 10:49 | 55 | 大当 | |
2 | 10:35 | 32 | 20 | 大当 |
1 | 10:26 | 6 | 20 | 大当 |
7日間のスランプ連続グラフ
