PAPIMO-NET
ログイン
台データ
BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 92 | 11 | 1/24 | 1/22 | 2,218 | 337 | 9,051 |
1日前 | 38 | 16 | 1/72 | 1/51 | 2,727 | 174 | 1,807 |
2日前 | 40 | 11 | 1/60 | 1/47 | 2,401 | 2 | 3,301 |
3日前 | 57 | 12 | 1/68 | 1/56 | 3,884 | 110 | 5,252 |
4日前 | 10 | 8 | 1/458 | 1/254 | 4,578 | 169 | 5,830 |
5日前 | 107 | 9 | 1/32 | 1/29 | 3,389 | 1 | 11,906 |
BB回数 92 | RB回数 11 | BB確率 1/24 |
合成確率 1/22 |
総スタート 2,218 | 最終スタート 337 | 最大出メダル 9,051 |
スランプグラフ

総スタート | :2218 |
BB回数 | :92 |
REG回数 | :11 |
最大出玉 | :9051 |
5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
92 | 19:03 | 1 | 64 | BIG |
91 | 19:00 | 3 | BIG | |
90 | 18:54 | 1 | 20 | BIG |
89 | 18:53 | 1 | 113 | BIG |
88 | 18:51 | 1 | 140 | BIG |
87 | 18:50 | 1 | 120 | BIG |
86 | 18:47 | 1 | 163 | BIG |
85 | 18:45 | 1 | 103 | BIG |
84 | 18:43 | 1 | 133 | BIG |
83 | 18:38 | 1 | 153 | BIG |
82 | 18:36 | 2 | 120 | BIG |
81 | 18:34 | 1 | 305 | BIG |
80 | 18:27 | 1 | 175 | BIG |
79 | 18:16 | 1 | 56 | BIG |
78 | 18:08 | 1 | 84 | BIG |
18:04 | 191 | 17 | REG | |
77 | 17:48 | 1 | 167 | BIG |
76 | 17:43 | 3 | BIG | |
75 | 17:38 | 1 | 243 | BIG |
74 | 17:34 | 0 | 86 | BIG |
73 | 17:31 | 1 | 216 | BIG |
72 | 17:27 | 1 | 190 | BIG |
71 | 17:19 | 1 | 95 | BIG |
70 | 17:15 | 1 | 236 | BIG |
69 | 17:08 | 1 | 172 | BIG |
68 | 17:04 | 1 | 184 | BIG |
67 | 16:56 | 3 | BIG | |
66 | 16:55 | 1 | 160 | BIG |
65 | 16:53 | 1 | 130 | BIG |
64 | 16:52 | 4 | 83 | BIG |
63 | 16:50 | 1 | 40 | BIG |
62 | 16:50 | 1 | 103 | BIG |
61 | 16:48 | 1 | 110 | BIG |
60 | 16:47 | 1 | 140 | BIG |
59 | 16:45 | 1 | 100 | BIG |
58 | 16:44 | 1 | 113 | BIG |
57 | 16:42 | 1 | 150 | BIG |
56 | 16:41 | 4 | 120 | BIG |
55 | 16:38 | 1 | 123 | BIG |
54 | 16:37 | 1 | 140 | BIG |
53 | 16:36 | 0 | 120 | BIG |
52 | 16:32 | 1 | 90 | BIG |
51 | 16:30 | 1 | 93 | BIG |
50 | 16:29 | 1 | 150 | BIG |
49 | 16:27 | 1 | 91 | BIG |
48 | 16:26 | 1 | 130 | BIG |
47 | 16:24 | 1 | 133 | BIG |
46 | 16:22 | 0 | 161 | BIG |
45 | 16:21 | 1 | 110 | BIG |
44 | 16:19 | 1 | 120 | BIG |
43 | 16:17 | 1 | 90 | BIG |
42 | 16:16 | 1 | 130 | BIG |
41 | 16:14 | 1 | 110 | BIG |
40 | 16:13 | 1 | 73 | BIG |
39 | 16:11 | 1 | 120 | BIG |
38 | 16:07 | 1 | 110 | BIG |
37 | 16:06 | 1 | 160 | BIG |
36 | 16:04 | 1 | 110 | BIG |
35 | 16:02 | 1 | 120 | BIG |
34 | 16:00 | 1 | 130 | BIG |
33 | 15:59 | 1 | 103 | BIG |
32 | 15:53 | 1 | 123 | BIG |
31 | 15:51 | 5 | 103 | BIG |
30 | 15:47 | 1 | 80 | BIG |
29 | 15:46 | 1 | 103 | BIG |
28 | 15:44 | 4 | 130 | BIG |
27 | 15:42 | 1 | 20 | BIG |
26 | 15:41 | 1 | 120 | BIG |
25 | 15:39 | 1 | 120 | BIG |
24 | 15:35 | 0 | 141 | BIG |
23 | 15:33 | 1 | 150 | BIG |
22 | 15:29 | 1 | 143 | BIG |
21 | 15:27 | 2 | 112 | BIG |
20 | 15:24 | 1 | 303 | BIG |
19 | 15:12 | 1 | 87 | BIG |
18 | 15:06 | 0 | 204 | BIG |
17 | 15:02 | 1 | 49 | BIG |
14:54 | 80 | 14 | REG | |
16 | 14:47 | 0 | 57 | BIG |
14:39 | 374 | 2 | REG | |
14:11 | 235 | 16 | REG | |
13:49 | 98 | 33 | REG | |
15 | 13:39 | 1 | 174 | BIG |
14 | 13:33 | 1 | 97 | BIG |
13 | 13:26 | 1 | 241 | BIG |
12 | 13:21 | 1 | 67 | BIG |
11 | 13:08 | 1 | 168 | BIG |
10 | 12:58 | 1 | 87 | BIG |
12:52 | 96 | 17 | REG | |
9 | 12:40 | 1 | 149 | BIG |
8 | 12:29 | 1 | 189 | BIG |
7 | 12:21 | 1 | 95 | BIG |
12:18 | 80 | 2 | REG | |
6 | 12:05 | 1 | 157 | BIG |
5 | 11:56 | 0 | 105 | BIG |
11:54 | 124 | 14 | REG | |
4 | 11:40 | 1 | 60 | BIG |
3 | 11:34 | 1 | 111 | BIG |
11:31 | 304 | 27 | REG | |
11:02 | 85 | 15 | REG | |
2 | 10:44 | 0 | 157 | BIG |
1 | 10:39 | 1 | 47 | BIG |
10:33 | 147 | 22 | REG |
7日間のスランプ連続グラフ
