PAPIMO-NET
ログイン
台データ
BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 40 | 31 | 1/90 | 1/50 | 3,581 | 22 | 2,429 |
1日前 | 20 | 9 | 1/105 | 1/73 | 2,106 | 169 | 1,825 |
2日前 | 1 | 1 | 1/189 | 1/95 | 189 | 30 | 130 |
3日前 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
4日前 | 0 | 0 | - | - | 87 | 87 | 119 |
5日前 | 21 | 5 | 1/138 | 1/111 | 2,892 | 1 | 1,794 |
BB回数 40 | RB回数 31 | BB確率 1/90 |
合成確率 1/50 |
総スタート 3,581 | 最終スタート 22 | 最大出メダル 2,429 |
スランプグラフ

総スタート | :3581 |
BB回数 | :40 |
REG回数 | :31 |
最大出玉 | :2429 |
5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
22:10 | 0 | 181 | REG | |
22:04 | 0 | 120 | REG | |
21:59 | 0 | 110 | REG | |
21:56 | 0 | 147 | REG | |
40 | 21:52 | 0 | 53 | BIG |
21:51 | 0 | 10 | REG | |
39 | 21:50 | 0 | 47 | BIG |
21:49 | 0 | 30 | REG | |
38 | 21:48 | 0 | 59 | BIG |
21:46 | 0 | 24 | REG | |
21:45 | 0 | 122 | REG | |
21:41 | 0 | 103 | REG | |
21:38 | 0 | 108 | REG | |
21:33 | 0 | 138 | REG | |
37 | 21:30 | 0 | 28 | BIG |
21:28 | 0 | 66 | REG | |
36 | 21:25 | 0 | 59 | BIG |
21:24 | 0 | 91 | REG | |
35 | 21:20 | 0 | 57 | BIG |
21:19 | 0 | 206 | REG | |
34 | 21:11 | 0 | 43 | BIG |
21:10 | 0 | 91 | REG | |
21:07 | 0 | 120 | REG | |
33 | 21:02 | 0 | 67 | BIG |
21:01 | 0 | 89 | REG | |
20:58 | 0 | 118 | REG | |
32 | 20:55 | 20 | 79 | BIG |
31 | 20:50 | 35 | 13 | BIG |
20:46 | 0 | 96 | REG | |
30 | 20:44 | 379 | 13 | BIG |
29 | 20:09 | 84 | 15 | BIG |
28 | 20:01 | 198 | 15 | BIG |
27 | 19:46 | 133 | 10 | BIG |
19:31 | 0 | 105 | REG | |
26 | 19:28 | 42 | 16 | BIG |
25 | 19:23 | 25 | 19 | BIG |
19:20 | 0 | 111 | REG | |
19:17 | 0 | 115 | REG | |
24 | 19:14 | 154 | 49 | BIG |
23 | 19:01 | 25 | 12 | BIG |
22 | 18:58 | 322 | 12 | BIG |
21 | 18:34 | 46 | 13 | BIG |
20 | 18:29 | 159 | 12 | BIG |
19 | 18:17 | 105 | 24 | BIG |
18:07 | 0 | 216 | REG | |
18:01 | 0 | 98 | REG | |
18 | 17:57 | 73 | 86 | BIG |
17 | 17:48 | 103 | 10 | BIG |
17:40 | 0 | 105 | REG | |
16 | 17:37 | 102 | 15 | BIG |
15 | 17:28 | 54 | 8 | BIG |
14 | 17:23 | 232 | 11 | BIG |
13 | 17:05 | 66 | 10 | BIG |
12 | 16:59 | 113 | 30 | BIG |
11 | 16:49 | 20 | 8 | BIG |
10 | 16:46 | 135 | 18 | BIG |
16:34 | 0 | 119 | REG | |
16:31 | 0 | 101 | REG | |
16:28 | 0 | 128 | REG | |
16:25 | 0 | 107 | REG | |
9 | 16:21 | 126 | 42 | BIG |
8 | 16:08 | 218 | 8 | BIG |
7 | 15:51 | 127 | 26 | BIG |
6 | 15:40 | 45 | 15 | BIG |
5 | 15:35 | 222 | 17 | BIG |
4 | 15:17 | 29 | 8 | BIG |
3 | 15:14 | 56 | 21 | BIG |
10:33 | 0 | 116 | REG | |
2 | 10:30 | 0 | 39 | BIG |
10:29 | 0 | 81 | REG | |
1 | 10:26 | 116 | 10 | BIG |
7日間のスランプ連続グラフ
