台データ
BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | RB 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 合成 確率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 34 | 33 | 0 | 1/235 | 1/242 | 7,996 | 0 | 1/119 |
1日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB回数 34 | RB回数 33 | BB確率 1/235 |
ART回数 0 | RB確率 1/242 |
総スタート 7,996 | 合成確率 1/119 | ARTゲーム数 0 |
スランプグラフ

総スタート | :7996 |
BB回数 | :34 |
REG回数 | :33 |
最大出玉 | :2713 |
この台情報を
ツイート1日前 ![]() | 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
34 | 22:28 | 42 | 240 | BIG |
22:25 | 127 | 93 | REG | |
33 | 22:14 | 112 | 237 | BIG |
22:04 | 162 | 93 | REG | |
32 | 21:51 | 9 | 234 | BIG |
21:49 | 191 | 93 | REG | |
21:35 | 101 | 93 | REG | |
31 | 21:26 | 39 | 236 | BIG |
30 | 21:22 | 147 | 237 | BIG |
29 | 21:11 | 114 | 234 | BIG |
21:02 | 157 | 93 | REG | |
28 | 20:49 | 42 | 234 | BIG |
27 | 20:44 | 130 | 234 | BIG |
20:34 | 6 | 93 | REG | |
20:33 | 132 | 93 | REG | |
20:23 | 156 | 93 | REG | |
26 | 20:10 | 81 | 234 | BIG |
25 | 20:02 | 16 | 241 | BIG |
24 | 19:59 | 106 | 243 | BIG |
23 | 19:50 | 34 | 239 | BIG |
22 | 19:46 | 34 | 237 | BIG |
19:43 | 236 | 93 | REG | |
21 | 19:24 | 18 | 240 | BIG |
20 | 19:21 | 87 | 237 | BIG |
19 | 19:13 | 11 | 237 | BIG |
18 | 19:10 | 595 | 242 | BIG |
17 | 18:24 | 480 | 234 | BIG |
17:49 | 24 | 93 | REG | |
17:45 | 73 | 93 | REG | |
16 | 17:38 | 206 | 237 | BIG |
17:18 | 104 | 93 | REG | |
17:10 | 351 | 93 | REG | |
16:41 | 154 | 93 | REG | |
16:27 | 25 | 93 | REG | |
16:25 | 102 | 93 | REG | |
16:16 | 213 | 93 | REG | |
15 | 15:58 | 110 | 234 | BIG |
15:49 | 48 | 93 | REG | |
15:45 | 22 | 93 | REG | |
14 | 15:41 | 21 | 237 | BIG |
15:37 | 192 | 96 | REG | |
15:19 | 2 | 93 | REG | |
15:18 | 251 | 93 | REG | |
13 | 14:55 | 97 | 235 | BIG |
14:47 | 70 | 93 | REG | |
12 | 14:39 | 62 | 234 | BIG |
14:33 | 71 | 96 | REG | |
14:27 | 83 | 93 | REG | |
11 | 14:20 | 67 | 235 | BIG |
14:13 | 253 | 93 | REG | |
10 | 13:51 | 381 | 237 | BIG |
9 | 13:20 | 72 | 237 | BIG |
8 | 13:14 | 20 | 240 | BIG |
7 | 12:25 | 104 | 240 | BIG |
6 | 12:16 | 17 | 234 | BIG |
5 | 12:13 | 1 | 234 | BIG |
4 | 12:11 | 14 | 237 | BIG |
12:09 | 42 | 93 | REG | |
3 | 12:05 | 238 | 237 | BIG |
11:47 | 413 | 93 | REG | |
2 | 11:07 | 161 | 240 | BIG |
1 | 10:52 | 7 | 237 | BIG |
10:51 | 52 | 93 | REG | |
10:46 | 103 | 93 | REG | |
10:38 | 29 | 93 | REG | |
10:36 | 22 | 93 | REG | |
10:33 | 108 | 93 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
22:28BIG 42 | 22:25REG 127 | 22:14BIG 112 | 22:04REG 162 | 21:51BIG 9 | 21:49REG 191 | 21:35REG 101 | 21:26BIG 39 | 21:22BIG 147 | 21:11BIG 114 | 21:02REG 157 | 20:49BIG 42 | 20:44BIG 130 | 20:34REG 7 | 20:33REG 132 | 20:23REG 157 | 20:10BIG 81 | 20:02BIG 16 | 19:59BIG 106 | 19:50BIG 34 | 19:46BIG 34 | 19:43REG 236 | 19:24BIG 18 | 19:21BIG 87 | 19:13BIG 11 | 19:10BIG 595 | 18:24BIG 480 | 17:49REG 25 | 17:45REG 73 | 17:38BIG 206 | 17:18REG 104 | 17:10REG 351 | 16:41REG 155 | 16:27REG 25 | 16:25REG 102 | 16:16REG 214 | 15:58BIG 110 | 15:49REG 48 | 15:45REG 22 | 15:41BIG 21 | 15:37REG 192 | 15:19REG 2 | 15:18REG 251 | 14:55BIG 97 | 14:47REG 70 | 14:39BIG 62 | 14:33REG 71 | 14:27REG 84 | 14:20BIG 68 | 14:13REG 253 | 13:51BIG 381 | 13:20BIG 72 | 13:14BIG 20 | 12:25BIG 105 | 12:16BIG 17 | 12:13BIG 1 | 12:11BIG 15 | 12:09REG 42 | 12:05BIG 238 | 11:47REG 413 | 11:07BIG 161 | 10:52BIG 8 | 10:51REG 52 | 10:46REG 103 | 10:38REG 29 | 10:36REG 23 | 10:33REG 109 |
3日間のスランプ連続グラフ
