PAPIMO-NET
ログイン
台データ
BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | RB 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 合成 確率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 30 | 16 | 0 | 1/177 | 1/332 | 5,309 | 0 | 1/115 |
1日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB回数 30 | RB回数 16 | BB確率 1/177 |
ART回数 0 | RB確率 1/332 |
総スタート 5,309 | 合成確率 1/115 | ARTゲーム数 0 |
スランプグラフ

総スタート | :5309 |
BB回数 | :30 |
REG回数 | :16 |
最大出玉 | :2448 |
この台情報を
ツイート1日前 ![]() | 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
30 | 21:41 | 137 | 237 | BIG |
29 | 21:29 | 102 | 237 | BIG |
21:21 | 165 | 93 | REG | |
28 | 21:06 | 59 | 237 | BIG |
27 | 21:00 | 5 | 245 | BIG |
26 | 20:58 | 43 | 239 | BIG |
20:54 | 120 | 93 | REG | |
25 | 20:42 | 226 | 245 | BIG |
24 | 20:23 | 11 | 237 | BIG |
23 | 20:20 | 138 | 237 | BIG |
22 | 20:08 | 63 | 240 | BIG |
20:03 | 6 | 96 | REG | |
21 | 20:01 | 6 | 237 | BIG |
20 | 19:58 | 182 | 239 | BIG |
19 | 19:44 | 179 | 234 | BIG |
19:30 | 102 | 93 | REG | |
18 | 19:21 | 106 | 234 | BIG |
19:12 | 61 | 93 | REG | |
19:07 | 167 | 93 | REG | |
17 | 18:53 | 216 | 234 | BIG |
16 | 18:34 | 5 | 234 | BIG |
18:33 | 176 | 93 | REG | |
15 | 18:17 | 58 | 234 | BIG |
18:12 | 4 | 96 | REG | |
14 | 18:10 | 279 | 234 | BIG |
13 | 17:48 | 302 | 237 | BIG |
12 | 17:22 | 167 | 234 | BIG |
17:09 | 124 | 93 | REG | |
11 | 16:57 | 162 | 239 | BIG |
16:43 | 174 | 93 | REG | |
10 | 16:29 | 4 | 244 | BIG |
9 | 16:27 | 152 | 234 | BIG |
8 | 16:12 | 160 | 234 | BIG |
7 | 15:57 | 2 | 237 | BIG |
6 | 15:55 | 94 | 234 | BIG |
15:48 | 96 | 93 | REG | |
5 | 15:38 | 9 | 234 | BIG |
15:37 | 20 | 93 | REG | |
4 | 15:34 | 90 | 242 | BIG |
15:26 | 113 | 93 | REG | |
3 | 15:16 | 206 | 234 | BIG |
2 | 15:00 | 240 | 234 | BIG |
14:42 | 86 | 93 | REG | |
14:35 | 76 | 93 | REG | |
1 | 14:28 | 67 | 242 | BIG |
14:22 | 92 | 96 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
21:41BIG 137 | 21:29BIG 102 | 21:21REG 165 | 21:06BIG 59 | 21:00BIG 6 | 20:58BIG 43 | 20:54REG 120 | 20:42BIG 226 | 20:23BIG 11 | 20:20BIG 138 | 20:08BIG 63 | 20:03REG 6 | 20:01BIG 7 | 19:58BIG 182 | 19:44BIG 179 | 19:30REG 102 | 19:21BIG 106 | 19:12REG 61 | 19:07REG 167 | 18:53BIG 216 | 18:34BIG 5 | 18:33REG 177 | 18:17BIG 58 | 18:12REG 4 | 18:10BIG 279 | 17:48BIG 302 | 17:22BIG 167 | 17:09REG 124 | 16:57BIG 162 | 16:43REG 174 | 16:29BIG 4 | 16:27BIG 152 | 16:12BIG 160 | 15:57BIG 2 | 15:55BIG 94 | 15:48REG 96 | 15:38BIG 9 | 15:37REG 20 | 15:34BIG 90 | 15:26REG 113 | 15:16BIG 206 | 15:00BIG 240 | 14:42REG 86 | 14:35REG 76 | 14:28BIG 68 | 14:22REG 92 |
3日間のスランプ連続グラフ
