台データ
BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | RB 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 合成 確率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 29 | 14 | 0 | 1/205 | 1/425 | 5,950 | 0 | 1/138 |
1日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB回数 29 | RB回数 14 | BB確率 1/205 |
ART回数 0 | RB確率 1/425 |
総スタート 5,950 | 合成確率 1/138 | ARTゲーム数 0 |
スランプグラフ

総スタート | :5950 |
BB回数 | :29 |
REG回数 | :14 |
最大出玉 | :1952 |
この台情報を
ツイート1日前 ![]() | 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
20 | 22:54 | 307 | 234 | BIG |
19 | 22:54 | 307 | 234 | BIG |
22:46 | 2 | 93 | REG | |
29 | 22:31 | 8 | 162 | BIG |
28 | 22:31 | 8 | 162 | BIG |
17 | 22:28 | 44 | 234 | BIG |
26 | 22:24 | 1 | 162 | BIG |
25 | 22:24 | 1 | 162 | BIG |
24 | 22:24 | 1 | 162 | BIG |
19 | 22:24 | 1 | 162 | BIG |
18 | 22:24 | 1 | 162 | BIG |
16 | 22:24 | 1 | 162 | BIG |
13 | 22:20 | 0 | 50 | BIG |
8 | 22:14 | 10 | 237 | BIG |
23 | 22:08 | 0 | 27 | BIG |
22 | 22:08 | 0 | 27 | BIG |
21 | 22:08 | 0 | 27 | BIG |
18 | 22:08 | 0 | 27 | BIG |
17 | 22:08 | 0 | 27 | BIG |
15 | 22:08 | 0 | 27 | BIG |
27 | 22:02 | 10 | 87 | BIG |
26 | 22:02 | 10 | 87 | BIG |
25 | 22:02 | 10 | 87 | BIG |
22 | 21:57 | 0 | 96 | BIG |
10 | 21:45 | 913 | 234 | BIG |
21 | 21:38 | 0 | 97 | BIG |
20 | 21:38 | 0 | 97 | BIG |
17 | 21:38 | 0 | 97 | BIG |
16 | 21:38 | 0 | 97 | BIG |
14 | 21:38 | 0 | 97 | BIG |
16 | 21:30 | 0 | 78 | BIG |
15 | 21:30 | 0 | 78 | BIG |
14 | 21:30 | 0 | 78 | BIG |
12 | 21:30 | 0 | 78 | BIG |
25 | 21:29 | 0 | 129 | BIG |
24 | 21:29 | 0 | 129 | BIG |
23 | 21:29 | 0 | 129 | BIG |
24 | 21:19 | 10 | 145 | BIG |
23 | 21:19 | 10 | 145 | BIG |
22 | 21:19 | 10 | 145 | BIG |
14 | 21:18 | 4 | 140 | BIG |
13 | 21:18 | 4 | 140 | BIG |
21:13 | 585 | 96 | REG | |
28 | 20:54 | 0 | 111 | BIG |
27 | 20:54 | 0 | 111 | BIG |
26 | 20:54 | 0 | 111 | BIG |
20 | 20:54 | 0 | 111 | BIG |
19 | 20:54 | 0 | 111 | BIG |
20:51 | 280 | 28 | REG | |
20:49 | 350 | 93 | REG | |
9 | 20:46 | 16 | 222 | BIG |
18 | 20:45 | 0 | 232 | BIG |
16 | 20:45 | 0 | 232 | BIG |
15 | 20:45 | 0 | 232 | BIG |
13 | 20:45 | 0 | 232 | BIG |
6 | 20:36 | 1 | 34 | BIG |
13 | 20:13 | 2 | 1,922 | BIG |
19 | 20:05 | 1 | 11 | BIG |
11 | 20:04 | 0 | 89 | BIG |
5 | 17:59 | 48 | 252 | BIG |
10 | 17:51 | 19 | 252 | BIG |
9 | 17:51 | 19 | 252 | BIG |
8 | 17:51 | 19 | 252 | BIG |
15 | 17:28 | 75 | 237 | BIG |
14 | 17:28 | 75 | 237 | BIG |
13 | 17:28 | 75 | 237 | BIG |
11 | 17:28 | 75 | 237 | BIG |
10 | 17:28 | 75 | 237 | BIG |
30 | 17:02 | 0 | 71 | BIG |
29 | 17:02 | 0 | 71 | BIG |
27 | 17:02 | 0 | 71 | BIG |
21 | 17:02 | 0 | 71 | BIG |
20 | 17:02 | 0 | 71 | BIG |
17 | 17:02 | 0 | 71 | BIG |
11 | 17:02 | 0 | 71 | BIG |
12 | 16:12 | 9 | 106 | BIG |
10 | 16:12 | 9 | 106 | BIG |
9 | 16:12 | 9 | 106 | BIG |
7 | 16:12 | 9 | 106 | BIG |
7 | 15:48 | 9 | 96 | BIG |
6 | 15:48 | 9 | 96 | BIG |
3 | 15:25 | 604 | 237 | BIG |
10:58 | 67 | 93 | REG | |
6 | 10:45 | 118 | 236 | BIG |
5 | 10:45 | 118 | 236 | BIG |
10:30 | 190 | 93 | REG | |
4 | 10:15 | 87 | 237 | BIG |
3 | 10:07 | 149 | 244 | BIG |
09:56 | 105 | 93 | REG | |
2 | 09:46 | 181 | 237 | BIG |
1 | 09:32 | 62 | 236 | BIG |
09:26 | 231 | 93 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
22:54BIG 307 | 22:54BIG 307 | 22:46REG 2 | 22:31BIG 9 | 22:31BIG 9 | 22:28BIG 44 | 22:24BIG 1 | 22:24BIG 1 | 22:24BIG 1 | 22:24BIG 1 | 22:24BIG 1 | 22:24BIG 1 | 22:20BIG 0 | 22:14BIG 11 | 22:08BIG 0 | 22:08BIG 0 | 22:08BIG 0 | 22:08BIG 0 | 22:08BIG 0 | 22:08BIG 0 | 22:02BIG 10 | 22:02BIG 10 | 22:02BIG 10 | 21:57BIG 0 | 21:45BIG 914 | 21:38BIG 0 | 21:38BIG 0 | 21:38BIG 0 | 21:38BIG 0 | 21:38BIG 0 | 21:30BIG 0 | 21:30BIG 0 | 21:30BIG 0 | 21:30BIG 0 | 21:29BIG 0 | 21:29BIG 0 | 21:29BIG 0 | 21:19BIG 10 | 21:19BIG 10 | 21:19BIG 10 | 21:18BIG 4 | 21:18BIG 4 | 21:13REG 585 | 20:54BIG 0 | 20:54BIG 0 | 20:54BIG 0 | 20:54BIG 0 | 20:54BIG 0 | 20:51REG 280 | 20:49REG 351 | 20:46BIG 16 | 20:45BIG 0 | 20:45BIG 0 | 20:45BIG 0 | 20:45BIG 0 | 20:36BIG 1 | 20:13BIG 2 | 20:05BIG 1 | 20:04BIG 0 | 17:59BIG 48 | 17:51BIG 19 | 17:51BIG 19 | 17:51BIG 19 | 17:28BIG 76 | 17:28BIG 76 | 17:28BIG 76 | 17:28BIG 76 | 17:28BIG 76 | 17:02BIG 0 | 17:02BIG 0 | 17:02BIG 0 | 17:02BIG 0 | 17:02BIG 0 | 17:02BIG 0 | 17:02BIG 0 | 16:12BIG 9 | 16:12BIG 9 | 16:12BIG 9 | 16:12BIG 9 | 15:48BIG 9 | 15:48BIG 9 | 15:25BIG 604 | 10:58REG 67 | 10:45BIG 119 | 10:45BIG 119 | 10:30REG 190 | 10:15BIG 87 | 10:07BIG 150 | 09:56REG 105 | 09:46BIG 181 | 09:32BIG 63 | 09:26REG 231 |
3日間のスランプ連続グラフ
