台データ
BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | RB 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 合成 確率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 36 | 29 | 0 | 1/245 | 1/304 | 8,808 | 0 | 1/136 |
1日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB回数 36 | RB回数 29 | BB確率 1/245 |
ART回数 0 | RB確率 1/304 |
総スタート 8,808 | 合成確率 1/136 | ARTゲーム数 0 |
スランプグラフ

総スタート | :8808 |
BB回数 | :36 |
REG回数 | :29 |
最大出玉 | :1975 |
この台情報を
ツイート1日前 ![]() | 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
21:59 | 288 | 93 | REG | |
36 | 21:37 | 121 | 234 | BIG |
21:28 | 395 | 93 | REG | |
35 | 20:54 | 115 | 240 | BIG |
34 | 20:43 | 24 | 237 | BIG |
20:41 | 160 | 93 | REG | |
33 | 20:28 | 36 | 236 | BIG |
32 | 20:24 | 110 | 237 | BIG |
20:12 | 143 | 93 | REG | |
31 | 20:01 | 36 | 234 | BIG |
30 | 19:56 | 223 | 237 | BIG |
29 | 19:37 | 170 | 240 | BIG |
19:25 | 170 | 93 | REG | |
19:13 | 41 | 93 | REG | |
19:09 | 264 | 93 | REG | |
18:48 | 32 | 93 | REG | |
28 | 18:44 | 26 | 237 | BIG |
27 | 18:40 | 111 | 237 | BIG |
18:30 | 127 | 93 | REG | |
26 | 18:18 | 74 | 240 | BIG |
18:12 | 151 | 93 | REG | |
18:01 | 118 | 93 | REG | |
25 | 17:49 | 218 | 237 | BIG |
24 | 17:32 | 269 | 236 | BIG |
17:12 | 59 | 93 | REG | |
23 | 17:04 | 199 | 234 | BIG |
16:44 | 112 | 93 | REG | |
16:35 | 104 | 93 | REG | |
22 | 16:26 | 285 | 237 | BIG |
21 | 16:05 | 201 | 234 | BIG |
15:48 | 153 | 93 | REG | |
15:36 | 48 | 93 | REG | |
20 | 15:31 | 131 | 237 | BIG |
19 | 15:20 | 45 | 237 | BIG |
15:13 | 111 | 93 | REG | |
15:04 | 13 | 93 | REG | |
18 | 15:01 | 75 | 234 | BIG |
17 | 14:54 | 473 | 242 | BIG |
14:17 | 32 | 93 | REG | |
14:14 | 144 | 93 | REG | |
14:04 | 131 | 93 | REG | |
16 | 13:53 | 119 | 242 | BIG |
15 | 13:43 | 19 | 234 | BIG |
14 | 13:40 | 454 | 234 | BIG |
13 | 13:00 | 387 | 234 | BIG |
12 | 12:32 | 0 | 242 | BIG |
11 | 12:30 | 164 | 238 | BIG |
12:18 | 163 | 93 | REG | |
10 | 12:05 | 156 | 234 | BIG |
9 | 11:53 | 58 | 242 | BIG |
11:48 | 80 | 93 | REG | |
8 | 11:41 | 437 | 234 | BIG |
7 | 11:07 | 18 | 235 | BIG |
11:05 | 175 | 93 | REG | |
10:52 | 39 | 93 | REG | |
10:48 | 42 | 93 | REG | |
6 | 10:44 | 89 | 242 | BIG |
10:37 | 71 | 93 | REG | |
10:31 | 186 | 93 | REG | |
10:18 | 33 | 93 | REG | |
5 | 10:14 | 54 | 234 | BIG |
4 | 10:09 | 89 | 234 | BIG |
3 | 10:01 | 163 | 242 | BIG |
2 | 09:48 | 6 | 234 | BIG |
1 | 09:45 | 25 | 234 | BIG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
21:59REG 288 | 21:37BIG 121 | 21:28REG 395 | 20:54BIG 116 | 20:43BIG 24 | 20:41REG 160 | 20:28BIG 37 | 20:24BIG 110 | 20:12REG 143 | 20:01BIG 36 | 19:56BIG 223 | 19:37BIG 170 | 19:25REG 170 | 19:13REG 41 | 19:09REG 264 | 18:48REG 32 | 18:44BIG 26 | 18:40BIG 111 | 18:30REG 127 | 18:18BIG 74 | 18:12REG 151 | 18:01REG 118 | 17:49BIG 219 | 17:32BIG 269 | 17:12REG 59 | 17:04BIG 199 | 16:44REG 112 | 16:35REG 104 | 16:26BIG 285 | 16:05BIG 201 | 15:48REG 153 | 15:36REG 48 | 15:31BIG 131 | 15:20BIG 45 | 15:13REG 111 | 15:04REG 13 | 15:01BIG 75 | 14:54BIG 473 | 14:17REG 32 | 14:14REG 144 | 14:04REG 131 | 13:53BIG 120 | 13:43BIG 19 | 13:40BIG 454 | 13:00BIG 387 | 12:32BIG 0 | 12:30BIG 164 | 12:18REG 163 | 12:05BIG 156 | 11:53BIG 58 | 11:48REG 80 | 11:41BIG 437 | 11:07BIG 19 | 11:05REG 175 | 10:52REG 39 | 10:48REG 42 | 10:44BIG 89 | 10:37REG 71 | 10:31REG 186 | 10:18REG 33 | 10:14BIG 55 | 10:09BIG 89 | 10:01BIG 163 | 09:48BIG 6 | 09:45BIG 25 |
3日間のスランプ連続グラフ
