台データ
BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | RB 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 合成 確率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 18 | 18 | 0 | 1/311 | 1/311 | 5,606 | 0 | 1/156 |
1日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB回数 18 | RB回数 18 | BB確率 1/311 |
ART回数 0 | RB確率 1/311 |
総スタート 5,606 | 合成確率 1/156 | ARTゲーム数 0 |
スランプグラフ

総スタート | :5606 |
BB回数 | :18 |
REG回数 | :18 |
最大出玉 | :1131 |
この台情報を
ツイート1日前 ![]() | 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
22:34 | 28 | REG | ||
6 | 22:28 | 1 | 218 | BIG |
5 | 22:28 | 1 | 218 | BIG |
17 | 22:20 | 7 | 116 | BIG |
16 | 22:20 | 7 | 116 | BIG |
12 | 22:20 | 7 | 116 | BIG |
5 | 22:16 | 7 | 253 | BIG |
4 | 22:16 | 7 | 253 | BIG |
16 | 22:10 | 1 | 84 | BIG |
15 | 22:10 | 1 | 84 | BIG |
11 | 22:10 | 1 | 84 | BIG |
21:56 | 7 | 90 | REG | |
21:49 | 0 | 30 | REG | |
15 | 21:31 | 1 | 36 | BIG |
14 | 21:31 | 1 | 36 | BIG |
10 | 21:31 | 1 | 36 | BIG |
21:15 | 15 | 96 | REG | |
11 | 21:13 | 86 | 236 | BIG |
8 | 21:13 | 86 | 236 | BIG |
3 | 21:08 | 273 | 237 | BIG |
14 | 20:47 | 0 | 912 | BIG |
9 | 20:47 | 30 | 173 | BIG |
12 | 20:36 | 81 | 244 | BIG |
10 | 20:13 | 0 | 243 | BIG |
8 | 20:06 | 520 | 242 | BIG |
19:28 | 0 | 103 | REG | |
13 | 19:15 | 0 | 83 | BIG |
9 | 19:15 | 0 | 83 | BIG |
8 | 19:15 | 0 | 83 | BIG |
7 | 19:15 | 0 | 83 | BIG |
19:13 | 1,005 | 8 | REG | |
17:26 | 438 | 96 | REG | |
20 | 17:16 | 3 | 83 | BIG |
19 | 17:16 | 3 | 83 | BIG |
15 | 17:16 | 3 | 83 | BIG |
11 | 17:16 | 3 | 83 | BIG |
10 | 17:16 | 3 | 83 | BIG |
9 | 17:16 | 3 | 83 | BIG |
19 | 16:48 | 1 | 83 | BIG |
18 | 16:48 | 1 | 83 | BIG |
14 | 16:48 | 1 | 83 | BIG |
10 | 16:48 | 1 | 83 | BIG |
9 | 16:48 | 1 | 83 | BIG |
8 | 16:48 | 1 | 83 | BIG |
18 | 16:43 | 0 | 72 | BIG |
17 | 16:43 | 0 | 72 | BIG |
13 | 16:43 | 0 | 72 | BIG |
9 | 16:43 | 0 | 72 | BIG |
8 | 16:43 | 0 | 72 | BIG |
7 | 16:43 | 0 | 72 | BIG |
1 | 16:38 | 112 | 234 | BIG |
16:29 | 53 | 50 | REG | |
7 | 16:20 | 1 | 353 | BIG |
6 | 16:20 | 1 | 353 | BIG |
7 | 11:07 | 397 | 237 | BIG |
6 | 11:07 | 397 | 237 | BIG |
5 | 11:07 | 397 | 237 | BIG |
10:36 | 209 | 96 | REG | |
10:15 | 302 | 96 | REG | |
09:53 | 89 | 96 | REG | |
4 | 09:45 | 162 | 240 | BIG |
4 | 09:31 | 12 | 237 | BIG |
3 | 09:31 | 12 | 237 | BIG |
09:30 | 20 | 96 | REG | |
09:28 | 50 | 93 | REG | |
2 | 09:23 | 62 | 237 | BIG |
1 | 09:15 | 69 | 237 | BIG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
22:34REG 28 | 22:28BIG 1 | 22:28BIG 1 | 22:20BIG 7 | 22:20BIG 7 | 22:20BIG 7 | 22:16BIG 7 | 22:16BIG 7 | 22:10BIG 1 | 22:10BIG 1 | 22:10BIG 1 | 21:56REG 7 | 21:49REG 0 | 21:31BIG 1 | 21:31BIG 1 | 21:31BIG 1 | 21:15REG 15 | 21:13BIG 86 | 21:13BIG 86 | 21:08BIG 273 | 20:47BIG 0 | 20:47BIG 30 | 20:36BIG 81 | 20:13BIG 0 | 20:06BIG 521 | 19:28REG 0 | 19:15BIG 0 | 19:15BIG 0 | 19:15BIG 0 | 19:15BIG 0 | 19:13REG 1,005 | 17:26REG 438 | 17:16BIG 3 | 17:16BIG 3 | 17:16BIG 3 | 17:16BIG 3 | 17:16BIG 3 | 17:16BIG 3 | 16:48BIG 1 | 16:48BIG 1 | 16:48BIG 1 | 16:48BIG 1 | 16:48BIG 1 | 16:48BIG 1 | 16:43BIG 0 | 16:43BIG 0 | 16:43BIG 0 | 16:43BIG 0 | 16:43BIG 0 | 16:43BIG 0 | 16:38BIG 112 | 16:29REG 53 | 16:20BIG 1 | 16:20BIG 1 | 11:07BIG 397 | 11:07BIG 397 | 11:07BIG 397 | 10:36REG 209 | 10:15REG 302 | 09:53REG 89 | 09:45BIG 162 | 09:31BIG 12 | 09:31BIG 12 | 09:30REG 21 | 09:28REG 50 | 09:23BIG 62 | 09:15BIG 70 |
3日間のスランプ連続グラフ
