台データ
BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | RB 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 合成 確率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 42 | 29 | 0 | 1/207 | 1/300 | 8,686 | 0 | 1/122 |
1日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB回数 42 | RB回数 29 | BB確率 1/207 |
ART回数 0 | RB確率 1/300 |
総スタート 8,686 | 合成確率 1/122 | ARTゲーム数 0 |
スランプグラフ

総スタート | :8686 |
BB回数 | :42 |
REG回数 | :29 |
最大出玉 | :3084 |
この台情報を
ツイート1日前 ![]() | 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
42 | 21:28 | 232 | 237 | BIG |
41 | 21:10 | 53 | 234 | BIG |
40 | 21:04 | 0 | 237 | BIG |
39 | 21:02 | 128 | 241 | BIG |
38 | 20:51 | 37 | 245 | BIG |
37 | 20:47 | 10 | 238 | BIG |
36 | 20:44 | 23 | 234 | BIG |
20:42 | 184 | 93 | REG | |
35 | 20:28 | 153 | 234 | BIG |
20:17 | 1 | 93 | REG | |
20:16 | 5 | 93 | REG | |
34 | 20:14 | 23 | 234 | BIG |
20:11 | 56 | 96 | REG | |
20:07 | 67 | 93 | REG | |
33 | 20:01 | 101 | 236 | BIG |
32 | 19:52 | 173 | 234 | BIG |
31 | 19:38 | 405 | 234 | BIG |
30 | 19:08 | 372 | 237 | BIG |
29 | 18:39 | 68 | 245 | BIG |
18:34 | 6 | 93 | REG | |
18:33 | 79 | 93 | REG | |
18:26 | 419 | 93 | REG | |
28 | 17:55 | 322 | 241 | BIG |
17:31 | 26 | 93 | REG | |
27 | 17:27 | 295 | 234 | BIG |
26 | 17:05 | 117 | 245 | BIG |
25 | 16:54 | 206 | 234 | BIG |
24 | 16:33 | 516 | 234 | BIG |
23 | 15:55 | 12 | 234 | BIG |
22 | 15:52 | 180 | 234 | BIG |
15:39 | 78 | 93 | REG | |
15:33 | 87 | 93 | REG | |
21 | 15:25 | 56 | 234 | BIG |
20 | 15:20 | 32 | 242 | BIG |
15:17 | 284 | 93 | REG | |
19 | 14:33 | 60 | 234 | BIG |
14:28 | 33 | 93 | REG | |
14:25 | 286 | 93 | REG | |
14:04 | 78 | 93 | REG | |
13:55 | 23 | 93 | REG | |
18 | 13:52 | 129 | 245 | BIG |
17 | 13:42 | 243 | 240 | BIG |
13:21 | 98 | 95 | REG | |
16 | 13:13 | 192 | 234 | BIG |
12:59 | 135 | 93 | REG | |
12:49 | 172 | 93 | REG | |
12:36 | 3 | 93 | REG | |
15 | 12:34 | 332 | 236 | BIG |
12:11 | 94 | 96 | REG | |
14 | 12:02 | 107 | 237 | BIG |
13 | 11:53 | 85 | 242 | BIG |
11:47 | 115 | 93 | REG | |
12 | 11:37 | 71 | 234 | BIG |
11 | 11:31 | 55 | 242 | BIG |
10 | 11:25 | 245 | 234 | BIG |
11:05 | 4 | 94 | REG | |
9 | 11:02 | 39 | 235 | BIG |
8 | 10:58 | 150 | 234 | BIG |
7 | 10:46 | 174 | 235 | BIG |
6 | 10:32 | 46 | 234 | BIG |
10:28 | 31 | 96 | REG | |
10:25 | 43 | 96 | REG | |
10:25 | 43 | 96 | REG | |
5 | 10:20 | 117 | 237 | BIG |
10:11 | 34 | 93 | REG | |
10:07 | 4 | 96 | REG | |
4 | 10:05 | 42 | 245 | BIG |
3 | 10:00 | 19 | 234 | BIG |
2 | 09:58 | 63 | 237 | BIG |
09:53 | 15 | 94 | REG | |
1 | 09:50 | 111 | 237 | BIG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
21:28BIG 232 | 21:10BIG 53 | 21:04BIG 0 | 21:02BIG 128 | 20:51BIG 38 | 20:47BIG 10 | 20:44BIG 23 | 20:42REG 184 | 20:28BIG 153 | 20:17REG 1 | 20:16REG 5 | 20:14BIG 23 | 20:11REG 56 | 20:07REG 67 | 20:01BIG 101 | 19:52BIG 173 | 19:38BIG 405 | 19:08BIG 373 | 18:39BIG 68 | 18:34REG 6 | 18:33REG 79 | 18:26REG 420 | 17:55BIG 322 | 17:31REG 27 | 17:27BIG 295 | 17:05BIG 118 | 16:54BIG 206 | 16:33BIG 516 | 15:55BIG 12 | 15:52BIG 180 | 15:39REG 78 | 15:33REG 87 | 15:25BIG 56 | 15:20BIG 32 | 15:17REG 284 | 14:33BIG 60 | 14:28REG 33 | 14:25REG 286 | 14:04REG 79 | 13:55REG 23 | 13:52BIG 129 | 13:42BIG 244 | 13:21REG 98 | 13:13BIG 192 | 12:59REG 135 | 12:49REG 172 | 12:36REG 4 | 12:34BIG 332 | 12:11REG 94 | 12:02BIG 107 | 11:53BIG 85 | 11:47REG 115 | 11:37BIG 71 | 11:31BIG 55 | 11:25BIG 246 | 11:05REG 5 | 11:02BIG 39 | 10:58BIG 151 | 10:46BIG 174 | 10:32BIG 46 | 10:28REG 31 | 10:25REG 44 | 10:25REG 44 | 10:20BIG 117 | 10:11REG 34 | 10:07REG 4 | 10:05BIG 43 | 10:00BIG 20 | 09:58BIG 64 | 09:53REG 16 | 09:50BIG 111 |
3日間のスランプ連続グラフ
