台データ
BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | RB 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 合成 確率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 26 | 19 | 0 | 1/225 | 1/308 | 5,856 | 0 | 1/130 |
1日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB回数 26 | RB回数 19 | BB確率 1/225 |
ART回数 0 | RB確率 1/308 |
総スタート 5,856 | 合成確率 1/130 | ARTゲーム数 0 |
スランプグラフ

総スタート | :5856 |
BB回数 | :26 |
REG回数 | :19 |
最大出玉 | :2862 |
この台情報を
ツイート1日前 ![]() | 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
22:39 | 0 | 7 | REG | |
22:22 | 85 | 93 | REG | |
22:18 | 131 | 93 | REG | |
22:14 | 56 | 109 | REG | |
22:08 | 110 | 104 | REG | |
21:46 | 258 | 13 | REG | |
21:43 | 6 | 96 | REG | |
14 | 21:25 | 10 | 150 | BIG |
12 | 21:25 | 10 | 150 | BIG |
18 | 21:14 | 11 | 139 | BIG |
17 | 21:14 | 11 | 139 | BIG |
7 | 21:14 | 66 | 233 | BIG |
19 | 21:10 | 0 | 68 | BIG |
18 | 21:10 | 0 | 68 | BIG |
17 | 21:10 | 0 | 68 | BIG |
3 | 21:05 | 1 | 41 | BIG |
12 | 21:03 | 8 | 100 | BIG |
13 | 20:57 | 0 | 434 | BIG |
11 | 20:57 | 0 | 434 | BIG |
17 | 20:52 | 0 | 110 | BIG |
16 | 20:52 | 0 | 110 | BIG |
13 | 20:52 | 0 | 110 | BIG |
20:44 | 0 | 103 | REG | |
16 | 20:40 | 0 | 119 | BIG |
9 | 20:40 | 17 | 184 | BIG |
25 | 20:34 | 1 | 59 | BIG |
24 | 20:34 | 1 | 59 | BIG |
23 | 20:34 | 1 | 59 | BIG |
22 | 20:34 | 1 | 59 | BIG |
19 | 20:34 | 1 | 59 | BIG |
15 | 20:34 | 1 | 59 | BIG |
2 | 20:32 | 549 | 218 | BIG |
8 | 20:21 | 9 | 124 | BIG |
20:20 | 0 | 506 | REG | |
20:14 | 116 | 93 | REG | |
15 | 20:08 | 0 | 93 | BIG |
4 | 20:08 | 9 | 86 | BIG |
20:05 | 6 | 93 | REG | |
11 | 19:57 | 0 | 228 | BIG |
10 | 18:58 | 126 | 248 | BIG |
8 | 18:58 | 126 | 248 | BIG |
7 | 18:58 | 126 | 248 | BIG |
4 | 18:58 | 126 | 248 | BIG |
18:46 | 114 | 96 | REG | |
6 | 18:34 | 49 | 91 | BIG |
3 | 18:34 | 49 | 91 | BIG |
9 | 18:24 | 0 | 201 | BIG |
8 | 18:24 | 0 | 201 | BIG |
5 | 18:24 | 0 | 201 | BIG |
18:03 | 101 | 8 | REG | |
24 | 17:57 | 0 | 107 | BIG |
23 | 17:57 | 0 | 107 | BIG |
22 | 17:57 | 0 | 107 | BIG |
21 | 17:57 | 0 | 107 | BIG |
18 | 17:57 | 0 | 107 | BIG |
14 | 17:57 | 0 | 107 | BIG |
11 | 17:57 | 0 | 107 | BIG |
8 | 17:57 | 0 | 107 | BIG |
23 | 17:03 | 3 | 86 | BIG |
22 | 17:03 | 3 | 86 | BIG |
21 | 17:03 | 3 | 86 | BIG |
20 | 17:03 | 3 | 86 | BIG |
17 | 17:03 | 3 | 86 | BIG |
13 | 17:03 | 3 | 86 | BIG |
10 | 17:03 | 3 | 86 | BIG |
7 | 17:03 | 3 | 86 | BIG |
22 | 16:59 | 0 | 59 | BIG |
21 | 16:59 | 0 | 59 | BIG |
20 | 16:59 | 0 | 59 | BIG |
19 | 16:59 | 0 | 59 | BIG |
16 | 16:59 | 0 | 59 | BIG |
12 | 16:59 | 0 | 59 | BIG |
9 | 16:59 | 0 | 59 | BIG |
6 | 16:59 | 0 | 59 | BIG |
5 | 16:51 | 7 | 103 | BIG |
2 | 16:51 | 7 | 103 | BIG |
1 | 16:49 | 4 | 237 | BIG |
21 | 16:44 | 0 | 60 | BIG |
20 | 16:44 | 0 | 60 | BIG |
19 | 16:44 | 0 | 60 | BIG |
18 | 16:44 | 0 | 60 | BIG |
15 | 16:44 | 0 | 60 | BIG |
11 | 16:44 | 0 | 60 | BIG |
8 | 16:44 | 0 | 60 | BIG |
5 | 16:44 | 0 | 60 | BIG |
16:38 | 1 | REG | ||
20 | 16:31 | 0 | 95 | BIG |
19 | 16:31 | 0 | 95 | BIG |
18 | 16:31 | 0 | 95 | BIG |
17 | 16:31 | 0 | 95 | BIG |
14 | 16:31 | 0 | 95 | BIG |
10 | 16:31 | 0 | 95 | BIG |
7 | 16:31 | 0 | 95 | BIG |
4 | 16:31 | 0 | 95 | BIG |
12 | 16:11 | 153 | 237 | BIG |
10 | 16:11 | 153 | 237 | BIG |
9 | 16:11 | 153 | 237 | BIG |
6 | 16:11 | 153 | 237 | BIG |
3 | 16:11 | 153 | 237 | BIG |
1 | 16:11 | 153 | 237 | BIG |
16:02 | 55 | 104 | REG | |
10:00 | 4 | 96 | REG | |
1 | 09:56 | 348 | 240 | BIG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
22:39REG 0 | 22:22REG 85 | 22:18REG 131 | 22:14REG 56 | 22:08REG 111 | 21:46REG 258 | 21:43REG 6 | 21:25BIG 10 | 21:25BIG 10 | 21:14BIG 11 | 21:14BIG 11 | 21:14BIG 66 | 21:10BIG 0 | 21:10BIG 0 | 21:10BIG 0 | 21:05BIG 1 | 21:03BIG 8 | 20:57BIG 0 | 20:57BIG 0 | 20:52BIG 0 | 20:52BIG 0 | 20:52BIG 0 | 20:44REG 0 | 20:40BIG 0 | 20:40BIG 17 | 20:34BIG 1 | 20:34BIG 1 | 20:34BIG 1 | 20:34BIG 1 | 20:34BIG 1 | 20:34BIG 1 | 20:32BIG 549 | 20:21BIG 9 | 20:20REG 0 | 20:14REG 117 | 20:08BIG 0 | 20:08BIG 9 | 20:05REG 6 | 19:57BIG 0 | 18:58BIG 126 | 18:58BIG 126 | 18:58BIG 126 | 18:58BIG 126 | 18:46REG 114 | 18:34BIG 49 | 18:34BIG 49 | 18:24BIG 0 | 18:24BIG 0 | 18:24BIG 0 | 18:03REG 101 | 17:57BIG 0 | 17:57BIG 0 | 17:57BIG 0 | 17:57BIG 0 | 17:57BIG 0 | 17:57BIG 0 | 17:57BIG 0 | 17:57BIG 0 | 17:03BIG 3 | 17:03BIG 3 | 17:03BIG 3 | 17:03BIG 3 | 17:03BIG 3 | 17:03BIG 3 | 17:03BIG 3 | 17:03BIG 3 | 16:59BIG 0 | 16:59BIG 0 | 16:59BIG 0 | 16:59BIG 0 | 16:59BIG 0 | 16:59BIG 0 | 16:59BIG 0 | 16:59BIG 0 | 16:51BIG 7 | 16:51BIG 7 | 16:49BIG 4 | 16:44BIG 0 | 16:44BIG 0 | 16:44BIG 0 | 16:44BIG 0 | 16:44BIG 0 | 16:44BIG 0 | 16:44BIG 0 | 16:44BIG 0 | 16:38REG 1 | 16:31BIG 0 | 16:31BIG 0 | 16:31BIG 0 | 16:31BIG 0 | 16:31BIG 0 | 16:31BIG 0 | 16:31BIG 0 | 16:31BIG 0 | 16:11BIG 154 | 16:11BIG 154 | 16:11BIG 154 | 16:11BIG 154 | 16:11BIG 154 | 16:11BIG 154 | 16:02REG 55 | 10:00REG 4 | 09:56BIG 348 |
3日間のスランプ連続グラフ
