台データ
BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | RB 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 合成 確率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 75 | 2 | 0 | 1/46 | 1/1712 | 3,423 | 0 | 1/44 |
1日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB回数 75 | RB回数 2 | BB確率 1/46 |
ART回数 0 | RB確率 1/1712 |
総スタート 3,423 | 合成確率 1/44 | ARTゲーム数 0 |
スランプグラフ

総スタート | :3423 |
BB回数 | :75 |
REG回数 | :2 |
最大出玉 | :4830 |
この台情報を
ツイート1日前 ![]() | 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
75 | 21:42 | 2 | 29 | BIG |
74 | 21:40 | 26 | 40 | BIG |
73 | 21:37 | 34 | 33 | BIG |
72 | 21:32 | 0 | 146 | BIG |
71 | 21:23 | 14 | 221 | BIG |
70 | 21:19 | 0 | 139 | BIG |
69 | 21:10 | 1 | 230 | BIG |
68 | 21:09 | 1 | 43 | BIG |
67 | 21:08 | 1 | 36 | BIG |
66 | 20:54 | 16 | 517 | BIG |
65 | 20:48 | 27 | 223 | BIG |
64 | 20:44 | 20 | 39 | BIG |
63 | 20:37 | 9 | 276 | BIG |
62 | 20:34 | 15 | 134 | BIG |
61 | 20:31 | 14 | 43 | BIG |
60 | 20:29 | 22 | 34 | BIG |
59 | 20:26 | 24 | 46 | BIG |
58 | 20:21 | 31 | 216 | BIG |
57 | 20:16 | 31 | 151 | BIG |
56 | 20:13 | 1 | 33 | BIG |
55 | 20:09 | 8 | 137 | BIG |
54 | 20:07 | 12 | 37 | BIG |
53 | 20:05 | 11 | 41 | BIG |
52 | 20:00 | 57 | 207 | BIG |
51 | 19:52 | 13 | 143 | BIG |
50 | 19:43 | 34 | 286 | BIG |
49 | 19:37 | 0 | 33 | BIG |
48 | 19:32 | 12 | 204 | BIG |
47 | 19:28 | 366 | 225 | BIG |
19:01 | 52 | 55 | REG | |
46 | 18:50 | 1 | 211 | BIG |
45 | 18:47 | 14 | 142 | BIG |
44 | 18:33 | 2 | 144 | BIG |
43 | 18:31 | 0 | 30 | BIG |
42 | 18:27 | 1 | 16 | BIG |
41 | 18:23 | 99 | 232 | BIG |
40 | 18:13 | 6 | 137 | BIG |
39 | 18:09 | 25 | 134 | BIG |
38 | 18:05 | 31 | 153 | BIG |
37 | 17:56 | 40 | 142 | BIG |
36 | 17:53 | 274 | 80 | BIG |
35 | 17:30 | 31 | 141 | BIG |
34 | 17:26 | 121 | 78 | BIG |
33 | 17:16 | 14 | 38 | BIG |
32 | 17:11 | 11 | 136 | BIG |
31 | 17:08 | 4 | 35 | BIG |
30 | 17:04 | 4 | 211 | BIG |
29 | 17:02 | 18 | 38 | BIG |
28 | 16:54 | 18 | 278 | BIG |
27 | 16:51 | 11 | 40 | BIG |
26 | 16:49 | 61 | 83 | BIG |
25 | 16:41 | 12 | 145 | BIG |
24 | 16:39 | 3 | 38 | BIG |
23 | 16:35 | 2 | 135 | BIG |
22 | 16:31 | 1 | 120 | BIG |
21 | 16:29 | 22 | 39 | BIG |
20 | 16:26 | 244 | 87 | BIG |
19 | 16:06 | 11 | 140 | BIG |
18 | 16:01 | 29 | 134 | BIG |
17 | 15:58 | 267 | 80 | BIG |
15:38 | 355 | 48 | REG | |
16 | 14:25 | 12 | 36 | BIG |
15 | 14:21 | 18 | 43 | BIG |
14 | 14:18 | 14 | 24 | BIG |
13 | 14:11 | 33 | 214 | BIG |
12 | 14:05 | 11 | 216 | BIG |
11 | 14:02 | 420 | 80 | BIG |
10 | 13:27 | 20 | 147 | BIG |
9 | 13:24 | 1 | 38 | BIG |
8 | 13:21 | 1 | 140 | BIG |
7 | 13:15 | 0 | 286 | BIG |
6 | 13:10 | 1 | 28 | BIG |
5 | 13:04 | 1 | 293 | BIG |
4 | 13:03 | 2 | 38 | BIG |
3 | 12:59 | 0 | 131 | BIG |
2 | 12:47 | 25 | 547 | BIG |
1 | 12:44 | 204 | 80 | BIG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
21:42BIG 3 | 21:40BIG 26 | 21:37BIG 34 | 21:32BIG 0 | 21:23BIG 14 | 21:19BIG 0 | 21:10BIG 1 | 21:09BIG 1 | 21:08BIG 1 | 20:54BIG 16 | 20:48BIG 27 | 20:44BIG 20 | 20:37BIG 9 | 20:34BIG 15 | 20:31BIG 14 | 20:29BIG 22 | 20:26BIG 24 | 20:21BIG 31 | 20:16BIG 31 | 20:13BIG 1 | 20:09BIG 8 | 20:07BIG 12 | 20:05BIG 11 | 20:00BIG 57 | 19:52BIG 13 | 19:43BIG 34 | 19:37BIG 0 | 19:32BIG 12 | 19:28BIG 366 | 19:01REG 52 | 18:50BIG 1 | 18:47BIG 14 | 18:33BIG 2 | 18:31BIG 0 | 18:27BIG 1 | 18:23BIG 99 | 18:13BIG 6 | 18:09BIG 25 | 18:05BIG 31 | 17:56BIG 40 | 17:53BIG 274 | 17:30BIG 31 | 17:26BIG 121 | 17:16BIG 14 | 17:11BIG 11 | 17:08BIG 4 | 17:04BIG 4 | 17:02BIG 18 | 16:54BIG 18 | 16:51BIG 11 | 16:49BIG 61 | 16:41BIG 12 | 16:39BIG 3 | 16:35BIG 2 | 16:31BIG 1 | 16:29BIG 22 | 16:26BIG 244 | 16:06BIG 11 | 16:01BIG 29 | 15:58BIG 267 | 15:38REG 355 | 14:25BIG 12 | 14:21BIG 18 | 14:18BIG 14 | 14:11BIG 33 | 14:05BIG 11 | 14:02BIG 420 | 13:27BIG 20 | 13:24BIG 1 | 13:21BIG 1 | 13:15BIG 0 | 13:10BIG 1 | 13:04BIG 1 | 13:03BIG 2 | 12:59BIG 0 | 12:47BIG 25 | 12:44BIG 204 |
3日間のスランプ連続グラフ
