台データ
BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | RB 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 合成 確率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 20 | 57 | 0 | 1/237 | 1/83 | 4,735 | 0 | 1/61 |
1日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB回数 20 | RB回数 57 | BB確率 1/237 |
ART回数 0 | RB確率 1/83 |
総スタート 4,735 | 合成確率 1/61 | ARTゲーム数 0 |
スランプグラフ

総スタート | :4735 |
BB回数 | :20 |
REG回数 | :57 |
最大出玉 | :1351 |
この台情報を
ツイート1日前 ![]() | 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
20:13 | 1 | 35 | REG | |
20:11 | 0 | 70 | REG | |
20:04 | 1 | 234 | REG | |
20:01 | 0 | 0 | REG | |
20:01 | 0 | 0 | REG | |
20 | 19:57 | 0 | 72 | BIG |
19:53 | 0 | 47 | REG | |
19:51 | 1 | 46 | REG | |
19:47 | 0 | 154 | REG | |
19:43 | 0 | 100 | REG | |
19:42 | 0 | 47 | REG | |
19 | 19:39 | 0 | 99 | BIG |
19:36 | 0 | 108 | REG | |
19:33 | 866 | 8 | REG | |
18:24 | 0 | 0 | REG | |
18:24 | 0 | 0 | REG | |
18 | 18:19 | 0 | 117 | BIG |
18:16 | 0 | 77 | REG | |
18:13 | 295 | 56 | REG | |
17:48 | 0 | 125 | REG | |
17:42 | 0 | 153 | REG | |
17:36 | 288 | 192 | REG | |
17 | 17:11 | 72 | 87 | BIG |
16 | 17:02 | 309 | 90 | BIG |
15 | 16:37 | 113 | 81 | BIG |
14 | 16:26 | 457 | 138 | BIG |
15:46 | 0 | 141 | REG | |
15:44 | 98 | 37 | REG | |
15:33 | 0 | 89 | REG | |
15:31 | 1 | 24 | REG | |
15:28 | 0 | 103 | REG | |
15:25 | 46 | 22 | REG | |
13 | 15:19 | 175 | 96 | BIG |
15:01 | 0 | 123 | REG | |
14:58 | 0 | 84 | REG | |
14:56 | 0 | 64 | REG | |
14:53 | 1 | 126 | REG | |
14:50 | 1 | REG | ||
14:43 | 0 | 71 | REG | |
14:40 | 0 | 97 | REG | |
14:39 | 0 | 39 | REG | |
12 | 14:37 | 0 | 102 | BIG |
14:36 | 1 | REG | ||
14:34 | 0 | 84 | REG | |
14:31 | 1 | 116 | REG | |
14:30 | 0 | 33 | REG | |
11 | 14:26 | 0 | 129 | BIG |
14:25 | 0 | 9 | REG | |
10 | 14:21 | 0 | 52 | BIG |
14:20 | 0 | REG | ||
14:15 | 0 | 50 | REG | |
14:13 | 63 | 82 | REG | |
9 | 14:06 | 54 | 102 | BIG |
14:00 | 0 | 117 | REG | |
13:58 | 1 | 58 | REG | |
13:56 | 245 | 25 | REG | |
8 | 13:33 | 314 | 105 | BIG |
7 | 12:51 | 55 | 102 | BIG |
6 | 12:44 | 91 | 81 | BIG |
5 | 12:33 | 207 | 84 | BIG |
12:13 | 0 | 37 | REG | |
12:08 | 0 | 127 | REG | |
12:06 | 0 | 116 | REG | |
12:03 | 1 | 85 | REG | |
11:59 | 1 | 32 | REG | |
4 | 11:56 | 334 | 156 | BIG |
11:29 | 0 | 83 | REG | |
11:23 | 0 | 110 | REG | |
3 | 11:15 | 0 | 264 | BIG |
11:14 | 1 | 55 | REG | |
11:11 | 311 | 46 | REG | |
10:45 | 0 | 112 | REG | |
10:42 | 0 | 0 | REG | |
10:42 | 0 | 0 | REG | |
2 | 10:39 | 0 | 87 | BIG |
10:35 | 86 | 48 | REG | |
1 | 10:25 | 220 | 99 | BIG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
20:13REG 1 | 20:11REG 0 | 20:04REG 1 | 20:01REG 0 | 20:01REG 0 | 19:57BIG 0 | 19:53REG 0 | 19:51REG 1 | 19:47REG 0 | 19:43REG 0 | 19:42REG 0 | 19:39BIG 0 | 19:36REG 0 | 19:33REG 866 | 18:24REG 0 | 18:24REG 0 | 18:19BIG 0 | 18:16REG 0 | 18:13REG 295 | 17:48REG 0 | 17:42REG 0 | 17:36REG 288 | 17:11BIG 72 | 17:02BIG 309 | 16:37BIG 113 | 16:26BIG 457 | 15:46REG 0 | 15:44REG 98 | 15:33REG 0 | 15:31REG 1 | 15:28REG 0 | 15:25REG 46 | 15:19BIG 175 | 15:01REG 0 | 14:58REG 0 | 14:56REG 0 | 14:53REG 1 | 14:50REG 1 | 14:43REG 0 | 14:40REG 0 | 14:39REG 0 | 14:37BIG 0 | 14:36REG 1 | 14:34REG 0 | 14:31REG 1 | 14:30REG 0 | 14:26BIG 0 | 14:25REG 0 | 14:21BIG 0 | 14:20REG 0 | 14:15REG 0 | 14:13REG 63 | 14:06BIG 54 | 14:00REG 1 | 13:58REG 1 | 13:56REG 245 | 13:33BIG 314 | 12:51BIG 55 | 12:44BIG 91 | 12:33BIG 207 | 12:13REG 0 | 12:08REG 0 | 12:06REG 0 | 12:03REG 1 | 11:59REG 1 | 11:56BIG 334 | 11:29REG 0 | 11:23REG 0 | 11:15BIG 0 | 11:14REG 1 | 11:11REG 311 | 10:45REG 0 | 10:42REG 0 | 10:42REG 0 | 10:39BIG 0 | 10:35REG 86 | 10:25BIG 220 |
3日間のスランプ連続グラフ
