台データ
BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | RB 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 合成 確率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 50 | 17 | 0 | 1/92 | 1/269 | 4,577 | 0 | 1/68 |
1日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB回数 50 | RB回数 17 | BB確率 1/92 |
ART回数 0 | RB確率 1/269 |
総スタート 4,577 | 合成確率 1/68 | ARTゲーム数 0 |
スランプグラフ

総スタート | :4577 |
BB回数 | :50 |
REG回数 | :17 |
最大出玉 | :9859 |
この台情報を
ツイート1日前 ![]() | 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
50 | 21:52 | 3 | 513 | BIG |
21:49 | 0 | REG | ||
49 | 21:48 | 157 | 81 | BIG |
48 | 21:35 | 3 | 76 | BIG |
21:34 | 0 | REG | ||
47 | 21:33 | 30 | 79 | BIG |
46 | 21:28 | 5 | 255 | BIG |
21:27 | 0 | REG | ||
45 | 21:26 | 385 | 83 | BIG |
44 | 20:54 | 11 | 327 | BIG |
43 | 20:51 | 5 | 175 | BIG |
20:49 | 0 | REG | ||
42 | 20:48 | 447 | 83 | BIG |
41 | 19:43 | 1 | 652 | BIG |
19:42 | 1 | 11 | REG | |
40 | 19:37 | 49 | 508 | BIG |
39 | 19:28 | 5 | 490 | BIG |
38 | 19:26 | 12 | 163 | BIG |
37 | 19:23 | 9 | 162 | BIG |
19:21 | 1 | REG | ||
36 | 19:19 | 691 | 202 | BIG |
18:30 | 1 | REG | ||
35 | 18:29 | 318 | 86 | BIG |
34 | 18:02 | 1 | 400 | BIG |
18:01 | 1 | REG | ||
33 | 17:57 | 50 | 564 | BIG |
32 | 17:49 | 8 | 406 | BIG |
31 | 17:43 | 13 | 562 | BIG |
30 | 17:40 | 12 | 164 | BIG |
29 | 17:36 | 9 | 164 | BIG |
28 | 17:34 | 6 | 86 | BIG |
27 | 17:32 | 9 | 166 | BIG |
26 | 17:28 | 5 | 150 | BIG |
17:27 | 1 | REG | ||
25 | 17:26 | 80 | 84 | BIG |
17:19 | 1 | REG | ||
24 | 17:18 | 686 | 86 | BIG |
16:26 | 1 | REG | ||
23 | 16:17 | 40 | 1,256 | BIG |
22 | 16:09 | 7 | 666 | BIG |
21 | 16:03 | 5 | 464 | BIG |
20 | 15:59 | 5 | 398 | BIG |
19 | 15:55 | 6 | 432 | BIG |
15:53 | 1 | REG | ||
18 | 15:50 | 36 | 424 | BIG |
17 | 15:41 | 6 | 676 | BIG |
16 | 15:35 | 7 | 600 | BIG |
15 | 15:29 | 3 | 510 | BIG |
15:28 | 1 | REG | ||
14 | 15:23 | 47 | 637 | BIG |
13 | 15:13 | 6 | 630 | BIG |
12 | 15:09 | 8 | 244 | BIG |
11 | 15:04 | 9 | 390 | BIG |
15:02 | 0 | REG | ||
10 | 15:01 | 352 | 83 | BIG |
9 | 11:51 | 3 | 165 | BIG |
8 | 11:49 | 4 | 171 | BIG |
11:48 | 0 | REG | ||
7 | 11:45 | 354 | 226 | BIG |
6 | 11:20 | 8 | 81 | BIG |
5 | 11:16 | 9 | 333 | BIG |
4 | 11:13 | 4 | 323 | BIG |
3 | 11:11 | 7 | 179 | BIG |
11:09 | 0 | REG | ||
2 | 11:08 | 304 | 79 | BIG |
10:47 | 0 | REG | ||
1 | 10:46 | 301 | 83 | BIG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
21:52BIG 3 | 21:49REG 0 | 21:48BIG 157 | 21:35BIG 3 | 21:34REG 0 | 21:33BIG 30 | 21:28BIG 5 | 21:27REG 0 | 21:26BIG 385 | 20:54BIG 11 | 20:51BIG 5 | 20:49REG 0 | 20:48BIG 447 | 19:43BIG 1 | 19:42REG 1 | 19:37BIG 49 | 19:28BIG 5 | 19:26BIG 12 | 19:23BIG 9 | 19:21REG 1 | 19:19BIG 691 | 18:30REG 1 | 18:29BIG 318 | 18:02BIG 1 | 18:01REG 1 | 17:57BIG 50 | 17:49BIG 8 | 17:43BIG 13 | 17:40BIG 12 | 17:36BIG 9 | 17:34BIG 6 | 17:32BIG 9 | 17:28BIG 5 | 17:27REG 1 | 17:26BIG 80 | 17:19REG 1 | 17:18BIG 686 | 16:26REG 1 | 16:17BIG 40 | 16:09BIG 7 | 16:03BIG 5 | 15:59BIG 5 | 15:55BIG 6 | 15:53REG 1 | 15:50BIG 36 | 15:41BIG 6 | 15:35BIG 7 | 15:29BIG 3 | 15:28REG 1 | 15:23BIG 47 | 15:13BIG 6 | 15:09BIG 8 | 15:04BIG 9 | 15:02REG 0 | 15:01BIG 352 | 11:51BIG 3 | 11:49BIG 4 | 11:48REG 0 | 11:45BIG 354 | 11:20BIG 8 | 11:16BIG 9 | 11:13BIG 4 | 11:11BIG 7 | 11:09REG 0 | 11:08BIG 304 | 10:47REG 0 | 10:46BIG 301 |
3日間のスランプ連続グラフ
