台データ
BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | RB 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 合成 確率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 54 | 16 | 0 | 1/155 | 1/523 | 8,372 | 0 | 1/120 |
1日前 | 9 | 6 | 0 | 1/198 | 1/297 | 1,779 | 0 | 1/119 |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB回数 54 | RB回数 16 | BB確率 1/155 |
ART回数 0 | RB確率 1/523 |
総スタート 8,372 | 合成確率 1/120 | ARTゲーム数 0 |
スランプグラフ

総スタート | :8372 |
BB回数 | :54 |
REG回数 | :16 |
最大出玉 | :5479 |
この台情報を
ツイート1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
54 | 21:54 | 49 | BIG | |
53 | 21:50 | 70 | 19 | BIG |
52 | 21:41 | 4 | 42 | BIG |
21:37 | 240 | 72 | REG | |
51 | 21:21 | 75 | BIG | |
50 | 21:13 | 2 | 32 | BIG |
21:11 | 238 | 124 | REG | |
20:51 | 328 | 132 | REG | |
20:06 | 245 | 58 | REG | |
49 | 19:42 | 163 | BIG | |
48 | 19:29 | 41 | 19 | BIG |
47 | 19:26 | 107 | BIG | |
46 | 19:18 | 77 | 29 | BIG |
45 | 19:11 | 108 | 11 | BIG |
44 | 19:03 | 50 | 21 | BIG |
43 | 18:58 | 112 | 21 | BIG |
42 | 18:49 | 15 | 3 | BIG |
18:46 | 9 | 114 | REG | |
18:43 | 44 | 38 | REG | |
41 | 18:39 | 82 | 17 | BIG |
40 | 18:32 | 41 | 29 | BIG |
39 | 18:27 | 67 | 29 | BIG |
38 | 18:21 | 197 | 23 | BIG |
37 | 18:06 | 97 | 20 | BIG |
36 | 17:57 | 65 | 11 | BIG |
35 | 17:51 | 6 | 15 | BIG |
17:48 | 130 | 80 | REG | |
34 | 17:38 | 42 | BIG | |
33 | 17:35 | 72 | 12 | BIG |
32 | 17:28 | 3 | 18 | BIG |
17:26 | 252 | 92 | REG | |
31 | 17:08 | 137 | BIG | |
30 | 16:58 | 60 | 32 | BIG |
29 | 16:53 | 45 | 3 | BIG |
28 | 16:48 | 18 | 24 | BIG |
16:45 | 2 | 66 | REG | |
16:41 | 42 | 98 | REG | |
27 | 16:37 | 78 | 17 | BIG |
26 | 16:29 | 79 | 4 | BIG |
25 | 16:23 | 18 | 19 | BIG |
24 | 16:20 | 96 | 11 | BIG |
23 | 16:13 | 20 | 13 | BIG |
22 | 16:10 | 1,026 | 19 | BIG |
14:57 | 141 | 56 | REG | |
21 | 14:46 | 40 | BIG | |
20 | 14:43 | 73 | 19 | BIG |
19 | 14:36 | 107 | 21 | BIG |
18 | 14:28 | 48 | 24 | BIG |
17 | 14:21 | 110 | 14 | BIG |
14:11 | 380 | 114 | REG | |
16 | 13:43 | 50 | BIG | |
15 | 13:39 | 2 | 32 | BIG |
13:36 | 493 | 98 | REG | |
12:58 | 378 | 122 | REG | |
12:28 | 212 | 74 | REG | |
14 | 12:13 | 60 | BIG | |
13 | 12:07 | 62 | 23 | BIG |
12 | 12:02 | 5 | 12 | BIG |
12:00 | 298 | 94 | REG | |
11 | 11:37 | 90 | BIG | |
10 | 11:30 | 44 | 6 | BIG |
9 | 11:26 | 21 | 30 | BIG |
8 | 11:23 | 53 | 0 | BIG |
7 | 11:18 | 82 | 19 | BIG |
6 | 11:11 | 77 | 32 | BIG |
5 | 11:04 | 40 | BIG | |
4 | 10:59 | 60 | 14 | BIG |
3 | 10:54 | 68 | 30 | BIG |
2 | 10:47 | 23 | 4 | BIG |
1 | 10:44 | 664 | 20 | BIG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
21:54BIG 49 | 21:50BIG 70 | 21:41BIG 4 | 21:37REG 240 | 21:21BIG 75 | 21:13BIG 2 | 21:11REG 238 | 20:51REG 328 | 20:06REG 245 | 19:42BIG 163 | 19:29BIG 41 | 19:26BIG 107 | 19:18BIG 77 | 19:11BIG 108 | 19:03BIG 50 | 18:58BIG 112 | 18:49BIG 15 | 18:46REG 9 | 18:43REG 44 | 18:39BIG 82 | 18:32BIG 41 | 18:27BIG 67 | 18:21BIG 197 | 18:06BIG 97 | 17:57BIG 65 | 17:51BIG 6 | 17:48REG 130 | 17:38BIG 42 | 17:35BIG 72 | 17:28BIG 3 | 17:26REG 252 | 17:08BIG 137 | 16:58BIG 60 | 16:53BIG 45 | 16:48BIG 18 | 16:45REG 2 | 16:41REG 42 | 16:37BIG 78 | 16:29BIG 79 | 16:23BIG 18 | 16:20BIG 96 | 16:13BIG 20 | 16:10BIG 1,026 | 14:57REG 141 | 14:46BIG 40 | 14:43BIG 73 | 14:36BIG 107 | 14:28BIG 48 | 14:21BIG 110 | 14:11REG 380 | 13:43BIG 50 | 13:39BIG 2 | 13:36REG 493 | 12:58REG 378 | 12:28REG 212 | 12:13BIG 60 | 12:07BIG 62 | 12:02BIG 5 | 12:00REG 298 | 11:37BIG 90 | 11:30BIG 44 | 11:26BIG 21 | 11:23BIG 53 | 11:18BIG 82 | 11:11BIG 77 | 11:04BIG 40 | 10:59BIG 60 | 10:54BIG 68 | 10:47BIG 23 | 10:44BIG 664 |
3日間のスランプ連続グラフ
