台データ
BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | RB 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 合成 確率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 63 | 13 | 0 | 1/148 | 1/717 | 9,317 | 0 | 1/123 |
1日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB回数 63 | RB回数 13 | BB確率 1/148 |
ART回数 0 | RB確率 1/717 |
総スタート 9,317 | 合成確率 1/123 | ARTゲーム数 0 |
スランプグラフ

総スタート | :9317 |
BB回数 | :63 |
REG回数 | :13 |
最大出玉 | :9085 |
この台情報を
ツイート1日前 ![]() | 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
22:01 | 590 | 74 | REG | |
21:18 | 471 | 92 | REG | |
63 | 20:40 | 61 | BIG | |
62 | 20:35 | 71 | 21 | BIG |
61 | 20:29 | 57 | 31 | BIG |
60 | 20:25 | 3 | 32 | BIG |
20:22 | 56 | 124 | REG | |
59 | 20:18 | 56 | BIG | |
58 | 20:13 | 48 | 19 | BIG |
57 | 20:08 | 2 | 27 | BIG |
20:06 | 245 | 88 | REG | |
19:46 | 365 | 98 | REG | |
56 | 19:19 | 62 | BIG | |
55 | 19:14 | 7 | 39 | BIG |
19:12 | 254 | 106 | REG | |
54 | 18:53 | 145 | BIG | |
53 | 18:43 | 22 | 9 | BIG |
52 | 18:40 | 96 | 19 | BIG |
51 | 18:33 | 187 | 13 | BIG |
50 | 18:19 | 149 | 39 | BIG |
49 | 18:07 | 115 | 17 | BIG |
48 | 17:58 | 73 | 21 | BIG |
47 | 17:52 | 116 | BIG | |
46 | 17:43 | 26 | 19 | BIG |
45 | 17:28 | 91 | 9 | BIG |
44 | 17:20 | 212 | 29 | BIG |
43 | 17:03 | 89 | 29 | BIG |
42 | 16:56 | 112 | 19 | BIG |
41 | 16:47 | 99 | 29 | BIG |
40 | 16:39 | 3 | 11 | BIG |
16:36 | 249 | 76 | REG | |
16:16 | 104 | 122 | REG | |
39 | 16:09 | 157 | BIG | |
38 | 15:58 | 84 | 21 | BIG |
37 | 15:51 | 104 | 31 | BIG |
36 | 15:43 | 39 | BIG | |
35 | 15:40 | 128 | 1 | BIG |
34 | 15:27 | 78 | 37 | BIG |
33 | 15:20 | 246 | 20 | BIG |
32 | 15:01 | 124 | 9 | BIG |
31 | 14:51 | 80 | 9 | BIG |
30 | 14:44 | 105 | 21 | BIG |
29 | 14:33 | 50 | BIG | |
28 | 14:29 | 69 | 1 | BIG |
27 | 14:23 | 78 | 21 | BIG |
26 | 14:17 | 50 | 9 | BIG |
25 | 14:12 | 109 | 21 | BIG |
24 | 14:04 | 51 | 0 | BIG |
23 | 14:00 | 109 | 17 | BIG |
22 | 13:52 | 24 | BIG | |
21 | 13:49 | 106 | 11 | BIG |
13:39 | 477 | 108 | REG | |
20 | 13:06 | 132 | BIG | |
19 | 12:56 | 6 | 21 | BIG |
18 | 12:55 | 66 | 27 | BIG |
17 | 12:49 | 129 | 17 | BIG |
16 | 12:39 | 5 | 9 | BIG |
12:37 | 463 | 114 | REG | |
15 | 11:56 | 39 | BIG | |
14 | 11:53 | 146 | 13 | BIG |
13 | 11:42 | 41 | 21 | BIG |
12 | 11:38 | 118 | 42 | BIG |
11 | 11:24 | 50 | 1 | BIG |
10 | 11:19 | 64 | 21 | BIG |
9 | 11:13 | 79 | 11 | BIG |
8 | 11:07 | 75 | 19 | BIG |
7 | 11:01 | 48 | 9 | BIG |
6 | 10:57 | 102 | 19 | BIG |
5 | 10:49 | 230 | 21 | BIG |
10:29 | 371 | 108 | REG | |
4 | 10:02 | 75 | 8 | BIG |
3 | 09:56 | 4 | 1 | BIG |
09:53 | 93 | 102 | REG | |
2 | 09:47 | 101 | BIG | |
1 | 09:39 | 3 | 29 | BIG |
09:37 | 335 | 90 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
22:01REG 590 | 21:18REG 471 | 20:40BIG 61 | 20:35BIG 71 | 20:29BIG 57 | 20:25BIG 3 | 20:22REG 56 | 20:18BIG 56 | 20:13BIG 48 | 20:08BIG 2 | 20:06REG 245 | 19:46REG 365 | 19:19BIG 62 | 19:14BIG 7 | 19:12REG 254 | 18:53BIG 145 | 18:43BIG 22 | 18:40BIG 96 | 18:33BIG 187 | 18:19BIG 149 | 18:07BIG 115 | 17:58BIG 73 | 17:52BIG 116 | 17:43BIG 26 | 17:28BIG 91 | 17:20BIG 212 | 17:03BIG 89 | 16:56BIG 112 | 16:47BIG 99 | 16:39BIG 3 | 16:36REG 249 | 16:16REG 104 | 16:09BIG 157 | 15:58BIG 84 | 15:51BIG 104 | 15:43BIG 39 | 15:40BIG 128 | 15:27BIG 78 | 15:20BIG 246 | 15:01BIG 124 | 14:51BIG 80 | 14:44BIG 105 | 14:33BIG 50 | 14:29BIG 69 | 14:23BIG 78 | 14:17BIG 50 | 14:12BIG 109 | 14:04BIG 51 | 14:00BIG 109 | 13:52BIG 24 | 13:49BIG 106 | 13:39REG 477 | 13:06BIG 132 | 12:56BIG 6 | 12:55BIG 66 | 12:49BIG 129 | 12:39BIG 5 | 12:37REG 463 | 11:56BIG 39 | 11:53BIG 146 | 11:42BIG 41 | 11:38BIG 118 | 11:24BIG 50 | 11:19BIG 64 | 11:13BIG 79 | 11:07BIG 75 | 11:01BIG 48 | 10:57BIG 102 | 10:49BIG 230 | 10:29REG 371 | 10:02BIG 75 | 09:56BIG 4 | 09:53REG 93 | 09:47BIG 101 | 09:39BIG 3 | 09:37REG 335 |
3日間のスランプ連続グラフ
