PAPIMO-NET
ログイン
台データ
大当り 回数 | 確変 回数 | 総 スタート | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 持ち玉 | 初当り 確率 | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 57 | 50 | 2,063 | 43 | 1/36 | 68,150 | 1/108 | 69 | 72,510 |
1日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大当り回数 57 | 確変回数 50 | 大当リ確率 1/36 |
最大継続 43 | 持ち玉 68,150 |
総スタート 2,063 | 初当り確率 1/108 | 最終スタート 69 | 最大出玉 72,510 |
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | 出玉 |
---|---|---|
57 | 21:55 | 2,790 |
56 | 21:52 | 1,420 |
55 | 21:51 | 1,400 |
54 | 21:46 | 1,400 |
53 | 21:45 | 1,400 |
52 | 21:43 | 1,410 |
51 | 21:42 | 1,400 |
50 | 21:40 | 1,390 |
49 | 21:39 | 1,410 |
48 | 21:37 | 1,390 |
47 | 21:36 | 1,410 |
46 | 21:32 | 1,400 |
45 | 21:31 | 1,400 |
44 | 21:28 | 1,400 |
43 | 21:27 | 1,400 |
42 | 21:22 | 1,390 |
41 | 21:21 | 1,410 |
40 | 21:18 | 1,390 |
39 | 21:17 | 1,410 |
38 | 21:14 | 2,800 |
37 | 21:11 | 1,400 |
36 | 21:10 | 1,400 |
35 | 21:06 | 1,400 |
34 | 21:05 | 1,410 |
33 | 21:02 | 1,400 |
32 | 21:01 | 1,400 |
31 | 20:58 | 1,380 |
30 | 20:57 | 1,420 |
29 | 20:51 | 1,400 |
28 | 20:50 | 1,400 |
27 | 20:48 | 1,390 |
26 | 20:47 | 1,400 |
25 | 20:43 | 1,410 |
24 | 20:42 | 1,400 |
23 | 20:38 | 1,400 |
22 | 20:37 | 1,400 |
21 | 20:34 | 1,400 |
20 | 20:33 | 1,400 |
19 | 20:32 | 1,400 |
18 | 20:31 | 1,400 |
17 | 20:27 | 1,410 |
16 | 20:26 | 1,400 |
15 | 20:22 | 1,390 |
14 | 20:06 | 270 |
13 | 19:57 | 1,390 |
12 | 17:22 | 1,400 |
11 | 17:21 | 1,400 |
10 | 17:16 | 1,400 |
9 | 17:03 | 1,410 |
8 | 17:02 | 1,390 |
7 | 16:59 | 1,400 |
6 | 16:34 | 1,400 |
5 | 16:23 | 1,400 |
4 | 16:22 | 1,400 |
3 | 16:18 | 1,390 |
2 | 16:17 | 1,400 |
1 | 16:15 | 270 |
3日間のスランプ連続グラフ
