PAPIMO-NET
ログイン
台データ
大当り 回数 | 確変 回数 | 総 スタート | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 持ち玉 | 初当り 確率 | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 138 | 135 | 2,121 | 76 | 1/15 | 57,460 | 1/223 | 100 | 59,810 |
1日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大当り回数 138 | 確変回数 135 | 大当リ確率 1/15 |
最大継続 76 | 持ち玉 57,460 |
総スタート 2,121 | 初当り確率 1/223 | 最終スタート 100 | 最大出玉 59,810 |
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | 出玉 |
---|---|---|
138 | 20:14 | 550 |
137 | 20:14 | 290 |
136 | 20:13 | 280 |
135 | 20:13 | 270 |
134 | 20:11 | 280 |
133 | 20:11 | 280 |
132 | 20:11 | 280 |
131 | 20:10 | 550 |
130 | 20:08 | 270 |
129 | 20:07 | 280 |
128 | 20:07 | 280 |
127 | 20:07 | 280 |
126 | 20:07 | 280 |
125 | 20:04 | 270 |
124 | 20:04 | 280 |
123 | 20:03 | 280 |
122 | 20:03 | 280 |
121 | 20:03 | 280 |
120 | 20:02 | 280 |
119 | 20:01 | 560 |
118 | 20:01 | 280 |
117 | 20:01 | 280 |
116 | 19:59 | 270 |
115 | 19:59 | 560 |
114 | 19:59 | 280 |
113 | 19:58 | 270 |
112 | 19:57 | 270 |
111 | 19:57 | 280 |
110 | 19:56 | 1,120 |
109 | 19:56 | 280 |
108 | 19:56 | 290 |
107 | 19:54 | 280 |
106 | 19:54 | 270 |
105 | 19:53 | 1,130 |
104 | 19:53 | 280 |
103 | 19:52 | 1,120 |
102 | 19:51 | 270 |
101 | 19:51 | 270 |
100 | 19:51 | 290 |
99 | 19:51 | 280 |
98 | 19:50 | 1,130 |
97 | 19:47 | 260 |
96 | 19:46 | 290 |
95 | 19:46 | 280 |
94 | 19:46 | 270 |
93 | 19:46 | 290 |
92 | 19:43 | 280 |
91 | 19:43 | 270 |
90 | 19:43 | 280 |
89 | 19:42 | 280 |
88 | 19:42 | 290 |
87 | 19:41 | 260 |
86 | 19:41 | 290 |
85 | 19:40 | 280 |
84 | 19:39 | 1,390 |
83 | 19:37 | 290 |
82 | 19:37 | 270 |
81 | 19:37 | 290 |
80 | 19:37 | 280 |
79 | 19:37 | 280 |
78 | 19:34 | 560 |
77 | 19:22 | 560 |
76 | 11:22 | 280 |
75 | 11:22 | 280 |
74 | 11:21 | 560 |
73 | 11:21 | 280 |
72 | 11:18 | 280 |
71 | 11:17 | 1,400 |
70 | 11:16 | 1,120 |
69 | 11:15 | 1,120 |
68 | 11:13 | 270 |
67 | 11:12 | 280 |
66 | 11:12 | 280 |
65 | 11:11 | 1,120 |
64 | 11:11 | 270 |
63 | 11:08 | 270 |
62 | 11:08 | 280 |
61 | 11:07 | 290 |
60 | 11:07 | 280 |
59 | 11:06 | 1,130 |
58 | 11:03 | 290 |
57 | 11:03 | 560 |
56 | 11:02 | 270 |
55 | 11:02 | 290 |
54 | 11:00 | 290 |
53 | 11:00 | 560 |
52 | 11:00 | 280 |
51 | 11:00 | 280 |
50 | 10:52 | 270 |
49 | 10:52 | 280 |
48 | 10:52 | 280 |
47 | 10:51 | 1,110 |
46 | 10:51 | 290 |
45 | 10:50 | 280 |
44 | 10:50 | 280 |
43 | 10:49 | 290 |
42 | 10:49 | 270 |
41 | 10:49 | 290 |
40 | 10:47 | 270 |
39 | 10:47 | 290 |
38 | 10:46 | 270 |
37 | 10:46 | 570 |
36 | 10:44 | 1,120 |
35 | 10:44 | 270 |
34 | 10:44 | 280 |
33 | 10:44 | 290 |
32 | 10:43 | 270 |
31 | 10:42 | 1,390 |
30 | 10:41 | 280 |
29 | 10:40 | 1,400 |
28 | 10:37 | 270 |
27 | 10:37 | 270 |
26 | 10:36 | 1,130 |
25 | 10:36 | 270 |
24 | 10:35 | 1,130 |
23 | 10:32 | 280 |
22 | 10:31 | 1,120 |
21 | 10:31 | 560 |
20 | 10:30 | 280 |
19 | 10:28 | 1,110 |
18 | 10:28 | 280 |
17 | 10:28 | 270 |
16 | 10:28 | 290 |
15 | 10:27 | 1,120 |
14 | 10:24 | 1,120 |
13 | 10:24 | 290 |
12 | 10:23 | 1,400 |
11 | 10:23 | 270 |
10 | 10:20 | 270 |
9 | 10:20 | 280 |
8 | 10:19 | 280 |
7 | 10:19 | 280 |
6 | 10:19 | 270 |
5 | 10:16 | 1,110 |
4 | 10:15 | 560 |
3 | 10:14 | 1,120 |
2 | 10:14 | 280 |
1 | 10:10 | 270 |
3日間のスランプ連続グラフ
