PAPIMO-NET
ログイン
台データ
大当り 回数 | 確変 回数 | 総 スタート | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 持ち玉 | 初当り 確率 | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 117 | 114 | 1,927 | 107 | 1/16 | 46,510 | 1/280 | 100 | 48,660 |
1日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大当り回数 117 | 確変回数 114 | 大当リ確率 1/16 |
最大継続 107 | 持ち玉 46,510 |
総スタート 1,927 | 初当り確率 1/280 | 最終スタート 100 | 最大出玉 48,660 |
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | 出玉 |
---|---|---|
117 | 17:27 | 270 |
116 | 17:26 | 1,120 |
115 | 17:26 | 270 |
114 | 17:26 | 290 |
113 | 17:26 | 280 |
112 | 17:24 | 280 |
111 | 17:24 | 1,120 |
110 | 17:23 | 560 |
109 | 17:23 | 270 |
108 | 17:20 | 280 |
107 | 17:19 | 560 |
106 | 17:19 | 270 |
105 | 17:18 | 1,120 |
104 | 17:17 | 560 |
103 | 17:16 | 280 |
102 | 17:16 | 280 |
101 | 17:15 | 1,110 |
100 | 17:14 | 280 |
99 | 17:14 | 280 |
98 | 17:13 | 280 |
97 | 17:13 | 280 |
96 | 17:12 | 1,120 |
95 | 17:11 | 280 |
94 | 17:10 | 280 |
93 | 17:10 | 280 |
92 | 17:10 | 280 |
91 | 17:10 | 280 |
90 | 17:05 | 290 |
89 | 17:05 | 270 |
88 | 17:04 | 290 |
87 | 17:04 | 280 |
86 | 17:04 | 280 |
85 | 16:59 | 1,390 |
84 | 16:59 | 280 |
83 | 16:59 | 280 |
82 | 16:59 | 290 |
81 | 16:57 | 1,110 |
80 | 16:57 | 290 |
79 | 16:57 | 280 |
78 | 16:56 | 270 |
77 | 16:56 | 290 |
76 | 16:52 | 270 |
75 | 16:51 | 1,120 |
74 | 16:51 | 280 |
73 | 16:51 | 280 |
72 | 16:51 | 280 |
71 | 16:48 | 280 |
70 | 16:48 | 280 |
69 | 16:48 | 280 |
68 | 16:48 | 280 |
67 | 16:48 | 280 |
66 | 16:47 | 290 |
65 | 16:46 | 1,120 |
64 | 16:45 | 1,120 |
63 | 16:45 | 280 |
62 | 16:44 | 1,120 |
61 | 16:42 | 1,120 |
60 | 16:42 | 280 |
59 | 16:42 | 280 |
58 | 16:41 | 280 |
57 | 16:41 | 1,120 |
56 | 16:39 | 280 |
55 | 16:39 | 280 |
54 | 16:39 | 280 |
53 | 16:38 | 280 |
52 | 16:38 | 270 |
51 | 16:35 | 280 |
50 | 16:34 | 560 |
49 | 16:34 | 280 |
48 | 16:33 | 1,120 |
47 | 16:30 | 270 |
46 | 16:30 | 290 |
45 | 16:30 | 280 |
44 | 16:29 | 560 |
43 | 16:25 | 270 |
42 | 16:24 | 1,400 |
41 | 16:24 | 280 |
40 | 16:24 | 280 |
39 | 16:23 | 270 |
38 | 16:22 | 290 |
37 | 16:22 | 280 |
36 | 16:22 | 280 |
35 | 16:22 | 280 |
34 | 16:20 | 280 |
33 | 16:20 | 280 |
32 | 16:19 | 280 |
31 | 16:19 | 560 |
30 | 16:17 | 280 |
29 | 16:17 | 280 |
28 | 16:17 | 280 |
27 | 16:16 | 290 |
26 | 16:16 | 1,130 |
25 | 16:15 | 280 |
24 | 16:15 | 280 |
23 | 16:14 | 290 |
22 | 16:14 | 1,120 |
21 | 16:13 | 280 |
20 | 16:10 | 1,120 |
19 | 16:09 | 280 |
18 | 16:08 | 1,400 |
17 | 16:08 | 280 |
16 | 16:06 | 280 |
15 | 16:06 | 300 |
14 | 16:06 | 270 |
13 | 16:05 | 290 |
12 | 16:05 | 280 |
11 | 16:02 | 560 |
10 | 13:01 | 280 |
9 | 13:01 | 280 |
8 | 13:01 | 550 |
7 | 13:00 | 290 |
6 | 12:54 | 560 |
5 | 12:40 | 270 |
4 | 12:39 | 1,400 |
3 | 12:39 | 280 |
2 | 12:38 | 280 |
1 | 12:35 | 560 |
3日間のスランプ連続グラフ
