PAPIMO-NET
ログイン
台データ
大当り 回数 | 確変 回数 | 総 スタート | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 持ち玉 | 初当り 確率 | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 78 | 77 | 529 | 78 | 1/7 | 27,590 | 1/284 | 234 | 31,940 |
1日前 | 53 | 46 | 1,136 | 22 | 1/21 | 8,140 | 1/132 | 83 | 12,710 |
2日前 | 0 | 0 | 140 | 0 | - | -1,770 | - | 140 | 10 |
3日前 | 3 | 2 | 869 | 3 | 1/290 | -10,910 | 1/856 | 241 | 1,200 |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大当り回数 78 | 確変回数 77 | 大当リ確率 1/7 |
最大継続 78 | 持ち玉 27,590 |
総スタート 529 | 初当り確率 1/284 | 最終スタート 234 | 最大出玉 31,940 |
スランプグラフ

総スタート | :529 |
大当たり回数 | :78 |
最大出玉 | :31940 |
この台情報を
ツイート2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | 出玉 |
---|---|---|
78 | 10:34 | 280 |
77 | 10:32 | 930 |
76 | 10:32 | 260 |
75 | 10:31 | 290 |
74 | 10:30 | 290 |
73 | 10:30 | 270 |
72 | 10:29 | 270 |
71 | 10:29 | 280 |
70 | 10:28 | 290 |
69 | 10:28 | 280 |
68 | 10:26 | 920 |
67 | 10:26 | 260 |
66 | 10:24 | 280 |
65 | 10:24 | 280 |
64 | 10:22 | 940 |
63 | 10:22 | 290 |
62 | 10:21 | 260 |
61 | 10:21 | 270 |
60 | 10:19 | 940 |
59 | 10:18 | 280 |
58 | 10:17 | 930 |
57 | 10:16 | 270 |
56 | 10:15 | 270 |
55 | 10:14 | 260 |
54 | 10:13 | 930 |
53 | 10:13 | 280 |
52 | 10:12 | 270 |
51 | 10:11 | 280 |
50 | 10:10 | 270 |
49 | 10:09 | 290 |
48 | 10:09 | 280 |
47 | 10:08 | 280 |
46 | 10:07 | 910 |
45 | 10:06 | 280 |
44 | 10:06 | 280 |
43 | 10:05 | 250 |
42 | 10:04 | 270 |
41 | 10:03 | 940 |
40 | 10:03 | 290 |
39 | 10:02 | 280 |
38 | 10:02 | 270 |
37 | 10:01 | 270 |
36 | 10:00 | 260 |
35 | 09:59 | 310 |
34 | 09:59 | 270 |
33 | 09:58 | 920 |
32 | 09:56 | 900 |
31 | 09:56 | 260 |
30 | 09:55 | 260 |
29 | 09:54 | 270 |
28 | 09:53 | 280 |
27 | 09:51 | 930 |
26 | 09:50 | 280 |
25 | 09:50 | 290 |
24 | 09:49 | 280 |
23 | 09:48 | 260 |
22 | 09:48 | 270 |
21 | 09:47 | 280 |
20 | 09:46 | 930 |
19 | 09:45 | 280 |
18 | 09:45 | 290 |
17 | 09:44 | 280 |
16 | 09:44 | 280 |
15 | 09:42 | 940 |
14 | 09:40 | 910 |
13 | 09:39 | 930 |
12 | 09:38 | 270 |
11 | 09:38 | 270 |
10 | 09:37 | 280 |
9 | 09:37 | 280 |
8 | 09:36 | 910 |
7 | 09:35 | 280 |
6 | 09:34 | 280 |
5 | 09:34 | 280 |
4 | 09:33 | 280 |
3 | 09:32 | 280 |
2 | 09:32 | 290 |
1 | 09:31 | 260 |
3日間のスランプ連続グラフ
