PAPIMO-NET
ログイン
台データ
大当り 回数 | 確変 回数 | 総 スタート | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 持ち玉 | 初当り 確率 | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 75 | 73 | 2,220 | 59 | 1/30 | 26,300 | 1/43 | 48 | 26,430 |
1日前 | 2 | 1 | 96 | 2 | 1/48 | 240 | 1/22 | 67 | 690 |
2日前 | 0 | 0 | 18 | 0 | - | -240 | - | 18 | 10 |
3日前 | 0 | 0 | 115 | 0 | - | -1,630 | - | 115 | 10 |
4日前 | 3 | 0 | 203 | 1 | 1/68 | -1,060 | 1/41 | 49 | 430 |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大当り回数 75 | 確変回数 73 | 大当リ確率 1/30 |
最大継続 59 | 持ち玉 26,300 |
総スタート 2,220 | 初当り確率 1/43 | 最終スタート 48 | 最大出玉 26,430 |
スランプグラフ

総スタート | :2220 |
大当たり回数 | :75 |
最大出玉 | :26430 |
この台情報を
ツイート2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | 出玉 |
---|---|---|
75 | 21:13 | 280 |
74 | 21:11 | 430 |
73 | 21:07 | 290 |
72 | 21:05 | 280 |
71 | 21:03 | 420 |
70 | 21:02 | 280 |
69 | 21:00 | 270 |
68 | 20:57 | 290 |
67 | 20:53 | 430 |
66 | 20:51 | 290 |
65 | 20:49 | 420 |
64 | 20:47 | 430 |
63 | 20:43 | 440 |
62 | 20:40 | 430 |
61 | 20:37 | 300 |
60 | 20:31 | 440 |
59 | 15:35 | 410 |
58 | 15:34 | 290 |
57 | 15:31 | 410 |
56 | 15:28 | 430 |
55 | 15:25 | 280 |
54 | 15:22 | 290 |
53 | 15:20 | 290 |
52 | 15:17 | 430 |
51 | 15:16 | 420 |
50 | 15:07 | 440 |
49 | 15:05 | 420 |
48 | 15:02 | 280 |
47 | 15:00 | 700 |
46 | 14:57 | 410 |
45 | 14:56 | 430 |
44 | 14:54 | 270 |
43 | 14:53 | 430 |
42 | 14:52 | 280 |
41 | 14:45 | 420 |
40 | 14:44 | 300 |
39 | 14:42 | 290 |
38 | 14:41 | 300 |
37 | 14:38 | 420 |
36 | 14:36 | 280 |
35 | 14:34 | 410 |
34 | 14:31 | 410 |
33 | 14:28 | 300 |
32 | 14:27 | 290 |
31 | 14:24 | 420 |
30 | 14:22 | 420 |
29 | 14:19 | 280 |
28 | 14:15 | 440 |
27 | 14:14 | 300 |
26 | 14:12 | 430 |
25 | 14:09 | 270 |
24 | 14:08 | 440 |
23 | 14:05 | 430 |
22 | 14:03 | 300 |
21 | 14:02 | 440 |
20 | 14:00 | 280 |
19 | 13:54 | 280 |
18 | 13:52 | 290 |
17 | 13:51 | 420 |
16 | 13:50 | 420 |
15 | 13:47 | 420 |
14 | 13:45 | 270 |
13 | 13:44 | 290 |
12 | 13:42 | 410 |
11 | 13:41 | 420 |
10 | 13:40 | 280 |
9 | 13:33 | 430 |
8 | 13:32 | 430 |
7 | 13:31 | 280 |
6 | 13:30 | 420 |
5 | 13:27 | 420 |
4 | 13:26 | 420 |
3 | 13:23 | 410 |
2 | 13:16 | 710 |
1 | 13:10 | 450 |
3日間のスランプ連続グラフ
