PAPIMO-NET
ログイン
台データ
大当り 回数 | 確変 回数 | 総 スタート | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 持ち玉 | 初当り 確率 | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 73 | 60 | 2,076 | 12 | 1/28 | 1,590 | 1/98 | 52 | 4,800 |
1日前 | 68 | 55 | 2,316 | 14 | 1/34 | -2,480 | 1/113 | 65 | 5,330 |
2日前 | 17 | 13 | 1,019 | 9 | 1/60 | -6,920 | 1/208 | 29 | 2,200 |
3日前 | 2 | 0 | 161 | 1 | 1/81 | -1,190 | 1/61 | 53 | 280 |
4日前 | 19 | 15 | 505 | 8 | 1/27 | 850 | 1/65 | 71 | 2,800 |
5日前 | 25 | 18 | 701 | 8 | 1/28 | 680 | 1/59 | 50 | 2,820 |
大当り回数 73 | 確変回数 60 | 大当リ確率 1/28 |
最大継続 12 | 持ち玉 1,590 |
総スタート 2,076 | 初当り確率 1/98 | 最終スタート 52 | 最大出玉 4,800 |
スランプグラフ

総スタート | :2076 |
大当たり回数 | :73 |
最大出玉 | :4800 |
この台情報を
ツイート2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | 出玉 |
---|---|---|
73 | 17:28 | 230 |
72 | 17:24 | 230 |
71 | 17:23 | 250 |
70 | 17:21 | 220 |
69 | 17:19 | 280 |
68 | 17:18 | 290 |
67 | 17:15 | 610 |
66 | 17:13 | 270 |
65 | 17:11 | 240 |
64 | 17:09 | 280 |
63 | 16:58 | 260 |
62 | 16:56 | 260 |
61 | 16:54 | 250 |
60 | 16:53 | 270 |
59 | 16:34 | 250 |
58 | 16:33 | 230 |
57 | 16:31 | 240 |
56 | 16:30 | 250 |
55 | 16:27 | 290 |
54 | 16:21 | 260 |
53 | 16:20 | 230 |
52 | 16:18 | 240 |
51 | 16:17 | 240 |
50 | 16:15 | 250 |
49 | 16:14 | 260 |
48 | 16:13 | 270 |
47 | 16:02 | 230 |
46 | 16:01 | 250 |
45 | 16:00 | 270 |
44 | 14:26 | 240 |
43 | 14:25 | 270 |
42 | 14:23 | 260 |
41 | 13:35 | 260 |
40 | 13:34 | 230 |
39 | 13:31 | 250 |
38 | 13:30 | 230 |
37 | 13:16 | 250 |
36 | 13:15 | 250 |
35 | 13:13 | 660 |
34 | 13:11 | 240 |
33 | 13:10 | 250 |
32 | 13:09 | 270 |
31 | 12:58 | 230 |
30 | 12:56 | 230 |
29 | 12:55 | 240 |
28 | 12:53 | 240 |
27 | 12:51 | 260 |
26 | 12:50 | 260 |
25 | 12:47 | 260 |
24 | 12:44 | 670 |
23 | 12:43 | 220 |
22 | 12:41 | 260 |
21 | 12:20 | 230 |
20 | 12:19 | 230 |
19 | 12:17 | 260 |
18 | 12:16 | 250 |
17 | 12:14 | 240 |
16 | 12:13 | 260 |
15 | 12:11 | 220 |
14 | 12:10 | 260 |
13 | 11:36 | 260 |
12 | 11:13 | 250 |
11 | 11:11 | 290 |
10 | 11:10 | 230 |
9 | 11:08 | 240 |
8 | 11:07 | 240 |
7 | 11:05 | 230 |
6 | 11:04 | 240 |
5 | 11:02 | 240 |
4 | 11:01 | 250 |
3 | 11:00 | 260 |
2 | 10:58 | 260 |
1 | 10:57 | 240 |
3日間のスランプ連続グラフ
