PAPIMO-NET
ログイン
台データ
大当り 回数 | 確変 回数 | 総 スタート | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 持ち玉 | 初当り 確率 | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 123 | 100 | 3,418 | 24 | 1/28 | 7,100 | 1/82 | 65 | 9,990 |
1日前 | 21 | 13 | 1,107 | 6 | 1/53 | -6,230 | 1/105 | 81 | 1,500 |
2日前 | 80 | 58 | 2,794 | 11 | 1/35 | -2,750 | 1/84 | 1 | 7,510 |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大当り回数 123 | 確変回数 100 | 大当リ確率 1/28 |
最大継続 24 | 持ち玉 7,100 |
総スタート 3,418 | 初当り確率 1/82 | 最終スタート 65 | 最大出玉 9,990 |
スランプグラフ

総スタート | :3418 |
大当たり回数 | :123 |
最大出玉 | :9990 |
この台情報を
ツイート2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | 出玉 |
---|---|---|
123 | 21:47 | 270 |
122 | 21:44 | 230 |
121 | 21:42 | 240 |
120 | 21:25 | 240 |
119 | 21:23 | 280 |
118 | 21:22 | 210 |
117 | 20:54 | 230 |
116 | 20:52 | 270 |
115 | 20:50 | 260 |
114 | 20:47 | 260 |
113 | 20:38 | 240 |
112 | 19:45 | 290 |
111 | 19:44 | 240 |
110 | 19:43 | 230 |
109 | 19:41 | 240 |
108 | 19:40 | 230 |
107 | 19:37 | 260 |
106 | 19:35 | 240 |
105 | 19:34 | 240 |
104 | 19:32 | 260 |
103 | 19:30 | 230 |
102 | 19:28 | 630 |
101 | 19:27 | 230 |
100 | 19:25 | 240 |
99 | 19:24 | 270 |
98 | 19:20 | 260 |
97 | 19:18 | 220 |
96 | 19:17 | 280 |
95 | 19:15 | 240 |
94 | 19:12 | 220 |
93 | 19:10 | 230 |
92 | 19:09 | 250 |
91 | 19:07 | 250 |
90 | 19:06 | 240 |
89 | 19:04 | 290 |
88 | 19:00 | 260 |
87 | 18:59 | 280 |
86 | 18:57 | 250 |
85 | 18:56 | 250 |
84 | 18:44 | 240 |
83 | 18:42 | 260 |
82 | 18:39 | 290 |
81 | 18:37 | 250 |
80 | 18:36 | 260 |
79 | 18:34 | 240 |
78 | 18:32 | 230 |
77 | 18:31 | 250 |
76 | 18:06 | 220 |
75 | 18:05 | 260 |
74 | 18:04 | 250 |
73 | 16:11 | 280 |
72 | 16:10 | 250 |
71 | 16:08 | 270 |
70 | 16:07 | 270 |
69 | 16:06 | 260 |
68 | 16:04 | 240 |
67 | 16:03 | 260 |
66 | 16:01 | 260 |
65 | 16:00 | 240 |
64 | 15:58 | 270 |
63 | 15:55 | 240 |
62 | 15:54 | 250 |
61 | 15:52 | 260 |
60 | 15:51 | 250 |
59 | 15:50 | 270 |
58 | 15:49 | 260 |
57 | 15:47 | 260 |
56 | 15:27 | 260 |
55 | 15:25 | 270 |
54 | 15:07 | 230 |
53 | 15:06 | 240 |
52 | 15:03 | 260 |
51 | 14:57 | 260 |
50 | 14:52 | 270 |
49 | 14:30 | 240 |
48 | 14:29 | 250 |
47 | 14:27 | 260 |
46 | 14:26 | 240 |
45 | 14:23 | 250 |
44 | 14:21 | 240 |
43 | 13:41 | 280 |
42 | 13:40 | 250 |
41 | 13:39 | 250 |
40 | 13:37 | 240 |
39 | 13:36 | 250 |
38 | 13:34 | 250 |
37 | 13:33 | 250 |
36 | 13:31 | 250 |
35 | 13:30 | 250 |
34 | 13:03 | 260 |
33 | 12:06 | 270 |
32 | 12:04 | 260 |
31 | 12:02 | 280 |
30 | 11:41 | 250 |
29 | 11:38 | 220 |
28 | 11:36 | 240 |
27 | 11:35 | 280 |
26 | 11:32 | 280 |
25 | 11:31 | 250 |
24 | 11:30 | 260 |
23 | 11:28 | 220 |
22 | 11:27 | 250 |
21 | 11:25 | 260 |
20 | 11:24 | 270 |
19 | 11:22 | 260 |
18 | 11:20 | 250 |
17 | 11:17 | 270 |
16 | 11:15 | 220 |
15 | 11:13 | 270 |
14 | 11:12 | 260 |
13 | 11:10 | 230 |
12 | 11:08 | 270 |
11 | 10:34 | 260 |
10 | 10:31 | 260 |
9 | 10:10 | 250 |
8 | 10:08 | 240 |
7 | 10:06 | 250 |
6 | 10:03 | 250 |
5 | 10:01 | 260 |
4 | 10:00 | 260 |
3 | 09:58 | 260 |
2 | 09:56 | 260 |
1 | 09:54 | 280 |
3日間のスランプ連続グラフ
