PAPIMO-NET
ログイン
台データ
大当り 回数 | 確変 回数 | 総 スタート | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 持ち玉 | 初当り 確率 | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 85 | 72 | 2,782 | 16 | 1/33 | -3,980 | 1/145 | 75 | 6,110 |
1日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大当り回数 85 | 確変回数 72 | 大当リ確率 1/33 |
最大継続 16 | 持ち玉 -3,980 |
総スタート 2,782 | 初当り確率 1/145 | 最終スタート 75 | 最大出玉 6,110 |
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | 出玉 |
---|---|---|
85 | 18:56 | 260 |
84 | 18:55 | 280 |
83 | 18:53 | 260 |
82 | 18:50 | 230 |
81 | 18:49 | 270 |
80 | 18:47 | 250 |
79 | 18:45 | 270 |
78 | 18:44 | 260 |
77 | 18:42 | 260 |
76 | 18:41 | 250 |
75 | 18:39 | 240 |
74 | 18:38 | 230 |
73 | 18:35 | 260 |
72 | 18:34 | 220 |
71 | 18:33 | 230 |
70 | 18:07 | 230 |
69 | 18:05 | 250 |
68 | 18:04 | 250 |
67 | 18:02 | 260 |
66 | 18:01 | 230 |
65 | 17:59 | 270 |
64 | 17:57 | 270 |
63 | 17:56 | 230 |
62 | 17:54 | 250 |
61 | 17:52 | 250 |
60 | 17:51 | 240 |
59 | 17:21 | 260 |
58 | 17:19 | 250 |
57 | 17:16 | 270 |
56 | 17:14 | 250 |
55 | 17:13 | 280 |
54 | 17:11 | 240 |
53 | 17:09 | 640 |
52 | 17:08 | 260 |
51 | 17:07 | 280 |
50 | 16:52 | 270 |
49 | 16:50 | 240 |
48 | 16:49 | 250 |
47 | 16:47 | 240 |
46 | 16:46 | 240 |
45 | 16:44 | 280 |
44 | 16:43 | 250 |
43 | 14:48 | 230 |
42 | 14:47 | 250 |
41 | 14:45 | 260 |
40 | 14:44 | 260 |
39 | 14:08 | 250 |
38 | 14:07 | 260 |
37 | 14:05 | 280 |
36 | 14:04 | 270 |
35 | 14:03 | 240 |
34 | 14:01 | 230 |
33 | 14:00 | 240 |
32 | 13:59 | 270 |
31 | 13:57 | 260 |
30 | 13:55 | 270 |
29 | 13:54 | 250 |
28 | 13:52 | 250 |
27 | 13:51 | 220 |
26 | 13:49 | 260 |
25 | 13:47 | 260 |
24 | 13:46 | 250 |
23 | 13:30 | 260 |
22 | 13:29 | 250 |
21 | 13:26 | 250 |
20 | 13:25 | 250 |
19 | 13:24 | 250 |
18 | 13:22 | 240 |
17 | 11:37 | 240 |
16 | 11:35 | 270 |
15 | 11:33 | 240 |
14 | 11:31 | 270 |
13 | 11:29 | 230 |
12 | 11:27 | 260 |
11 | 11:25 | 250 |
10 | 10:11 | 270 |
9 | 10:09 | 250 |
8 | 10:08 | 240 |
7 | 10:06 | 250 |
6 | 10:05 | 240 |
5 | 10:03 | 260 |
4 | 09:57 | 250 |
3 | 09:56 | 270 |
2 | 09:23 | 280 |
1 | 09:16 | 260 |
3日間のスランプ連続グラフ
