PAPIMO-NET
ログイン
台データ
大当り 回数 | 確変 回数 | 総 スタート | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 持ち玉 | 初当り 確率 | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 95 | 74 | 2,653 | 15 | 1/28 | 1,200 | 1/72 | 46 | 7,650 |
1日前 | 48 | 41 | 1,035 | 21 | 1/22 | 5,580 | 1/70 | 28 | 8,120 |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大当り回数 95 | 確変回数 74 | 大当リ確率 1/28 |
最大継続 15 | 持ち玉 1,200 |
総スタート 2,653 | 初当り確率 1/72 | 最終スタート 46 | 最大出玉 7,650 |
スランプグラフ

総スタート | :2653 |
大当たり回数 | :95 |
最大出玉 | :7650 |
この台情報を
ツイート2日前 ![]() | 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | 出玉 |
---|---|---|
95 | 20:19 | 250 |
94 | 20:18 | 240 |
93 | 20:16 | 240 |
92 | 20:05 | 240 |
91 | 19:08 | 230 |
90 | 19:06 | 230 |
89 | 19:05 | 240 |
88 | 19:04 | 240 |
87 | 18:48 | 280 |
86 | 18:46 | 220 |
85 | 18:45 | 230 |
84 | 18:42 | 260 |
83 | 18:40 | 240 |
82 | 18:39 | 220 |
81 | 18:37 | 250 |
80 | 18:35 | 250 |
79 | 18:16 | 240 |
78 | 18:15 | 240 |
77 | 18:13 | 230 |
76 | 18:10 | 200 |
75 | 18:07 | 230 |
74 | 18:06 | 260 |
73 | 17:17 | 230 |
72 | 17:15 | 240 |
71 | 17:13 | 270 |
70 | 17:11 | 270 |
69 | 17:10 | 280 |
68 | 16:59 | 280 |
67 | 16:57 | 250 |
66 | 16:55 | 240 |
65 | 16:54 | 250 |
64 | 16:52 | 260 |
63 | 16:51 | 240 |
62 | 16:49 | 240 |
61 | 16:48 | 250 |
60 | 16:46 | 270 |
59 | 16:45 | 260 |
58 | 16:43 | 260 |
57 | 16:42 | 230 |
56 | 16:40 | 240 |
55 | 16:39 | 250 |
54 | 16:37 | 260 |
53 | 16:26 | 260 |
52 | 16:05 | 240 |
51 | 16:03 | 250 |
50 | 16:01 | 260 |
49 | 16:00 | 240 |
48 | 15:58 | 260 |
47 | 15:57 | 260 |
46 | 15:51 | 230 |
45 | 15:49 | 270 |
44 | 15:41 | 230 |
43 | 15:40 | 220 |
42 | 15:39 | 260 |
41 | 15:37 | 250 |
40 | 15:26 | 240 |
39 | 15:25 | 240 |
38 | 15:24 | 240 |
37 | 15:22 | 230 |
36 | 15:21 | 260 |
35 | 15:08 | 250 |
34 | 15:07 | 270 |
33 | 15:06 | 270 |
32 | 15:03 | 250 |
31 | 15:02 | 270 |
30 | 14:39 | 270 |
29 | 14:38 | 270 |
28 | 14:36 | 240 |
27 | 14:30 | 250 |
26 | 14:28 | 220 |
25 | 14:26 | 270 |
24 | 14:24 | 240 |
23 | 14:15 | 220 |
22 | 14:14 | 230 |
21 | 14:13 | 220 |
20 | 14:11 | 260 |
19 | 13:44 | 250 |
18 | 13:43 | 240 |
17 | 13:42 | 270 |
16 | 13:40 | 240 |
15 | 13:26 | 280 |
14 | 13:25 | 260 |
13 | 13:24 | 240 |
12 | 11:25 | 230 |
11 | 11:23 | 240 |
10 | 11:12 | 280 |
9 | 11:10 | 260 |
8 | 11:07 | 220 |
7 | 11:05 | 230 |
6 | 11:03 | 270 |
5 | 10:50 | 250 |
4 | 10:49 | 240 |
3 | 10:47 | 250 |
2 | 10:46 | 270 |
1 | 10:44 | 240 |
3日間のスランプ連続グラフ
