PAPIMO-NET
ログイン
台データ
大当り 回数 | 確変 回数 | 総 スタート | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 持ち玉 | 初当り 確率 | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 85 | 70 | 2,227 | 15 | 1/26 | 6,570 | 1/79 | 52 | 10,800 |
1日前 | 70 | 61 | 1,454 | 25 | 1/21 | 9,700 | 1/61 | 59 | 11,500 |
2日前 | 12 | 7 | 746 | 4 | 1/62 | -4,810 | 1/112 | 78 | 1,020 |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大当り回数 85 | 確変回数 70 | 大当リ確率 1/26 |
最大継続 15 | 持ち玉 6,570 |
総スタート 2,227 | 初当り確率 1/79 | 最終スタート 52 | 最大出玉 10,800 |
スランプグラフ

総スタート | :2227 |
大当たり回数 | :85 |
最大出玉 | :10800 |
この台情報を
ツイート2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | 出玉 |
---|---|---|
85 | 17:24 | 250 |
84 | 17:18 | 250 |
83 | 17:16 | 210 |
82 | 17:14 | 230 |
81 | 17:13 | 260 |
80 | 17:11 | 260 |
79 | 17:09 | 260 |
78 | 17:07 | 230 |
77 | 17:06 | 230 |
76 | 17:04 | 260 |
75 | 17:01 | 250 |
74 | 17:00 | 250 |
73 | 16:59 | 250 |
72 | 16:55 | 250 |
71 | 16:54 | 270 |
70 | 16:53 | 270 |
69 | 16:51 | 270 |
68 | 16:50 | 280 |
67 | 16:36 | 230 |
66 | 16:35 | 240 |
65 | 16:34 | 240 |
64 | 16:23 | 260 |
63 | 16:22 | 270 |
62 | 16:20 | 640 |
61 | 16:18 | 270 |
60 | 16:17 | 260 |
59 | 16:08 | 260 |
58 | 15:33 | 220 |
57 | 15:19 | 220 |
56 | 15:17 | 240 |
55 | 15:14 | 680 |
54 | 15:13 | 220 |
53 | 15:10 | 240 |
52 | 15:07 | 630 |
51 | 15:05 | 240 |
50 | 15:03 | 240 |
49 | 15:02 | 250 |
48 | 15:00 | 240 |
47 | 14:58 | 240 |
46 | 14:56 | 260 |
45 | 14:54 | 240 |
44 | 14:33 | 260 |
43 | 14:32 | 250 |
42 | 14:30 | 240 |
41 | 14:26 | 220 |
40 | 14:24 | 610 |
39 | 14:22 | 240 |
38 | 14:21 | 230 |
37 | 14:20 | 250 |
36 | 14:18 | 220 |
35 | 14:16 | 260 |
34 | 14:15 | 270 |
33 | 14:14 | 240 |
32 | 14:12 | 250 |
31 | 14:10 | 240 |
30 | 14:09 | 280 |
29 | 13:05 | 250 |
28 | 13:04 | 260 |
27 | 13:02 | 230 |
26 | 13:00 | 250 |
25 | 12:59 | 240 |
24 | 12:56 | 230 |
23 | 12:48 | 270 |
22 | 12:46 | 250 |
21 | 12:44 | 250 |
20 | 12:09 | 240 |
19 | 11:37 | 240 |
18 | 11:35 | 220 |
17 | 11:34 | 220 |
16 | 11:33 | 250 |
15 | 11:31 | 280 |
14 | 10:44 | 240 |
13 | 10:42 | 270 |
12 | 10:40 | 260 |
11 | 10:39 | 250 |
10 | 10:37 | 250 |
9 | 10:34 | 240 |
8 | 10:33 | 240 |
7 | 10:32 | 240 |
6 | 10:29 | 250 |
5 | 10:26 | 230 |
4 | 10:24 | 250 |
3 | 10:23 | 260 |
2 | 10:21 | 250 |
1 | 10:19 | 250 |
3日間のスランプ連続グラフ
